
SUPER RAYON II

SUPER RAYON II
| 모델 | 타입 | 대상어 | 스타일 | 길이(ft) | 길이(m) | 무게 | 피스 | 접이길이 | 파워 | 액션 | 테이퍼 | 루어범위 | 라인범위 | 선경 | 원경 | 소재 |
|---|
1-530 LENGTH: 5.3m SECTIONS: 5pcs MADE IN KOREA
최신형 가이드 장착, 파워 퍼포먼스 레벨업
최신형 가이드 장착, 파워 퍼포먼스 레벨업
최신형 가이드 장착, 파워 퍼포먼스 레벨업
최신형 가이드 장착, 파워 퍼포먼스 레벨업
최신형 가이드 장착, 파워 퍼포먼스 레벨업
최신형 가이드 장착, 파워 퍼포먼스 레벨업
최신형 가이드 장착, 파워 퍼포먼스 레벨업
최신형 가이드 장착, 파워 퍼포먼스 레벨업
최신형 가이드 장착, 파워 퍼포먼스 레벨업
| 카본 |
|---|
| 가이드 |
|---|
| 릴시트 |
|---|
| 1-530 | 갯바위 | 감성돔, 벵에돔, 고등어, 전갱이, 부시리, 참돔 | 바다 | — | 5.3m | 205g | 5 | 116cm | — | — | — | — | 1~3호 | 0.8mm | 23.6mm | Carbon | — | KIGAN 3D EM GUIDE | FUJI 슬라이드 후드 |
| 0.8-530 | 갯바위 | 감성돔, 벵에돔, 고등어, 전갱이, 부시리, 참돔 | 바다 | — | 5.3m | 204g | 5 | 117cm | — | — | — | — | — | 0.8mm | 23.5mm | Carbon | — | 3D EM GUIDE | — |
| 1-450 | 갯바위 | 감성돔, 벵에돔, 고등어, 전갱이, 부시리, 참돔 | 바다 | — | 4.3m | 158g | 4 | 117cm | — | — | — | — | — | 0.8mm | 23.1mm | Carbon | — | 3D EM GUIDE | — |
| 1.5-530 | 갯바위 | 감성돔, 벵에돔, 고등어, 전갱이, 부시리, 참돔 | 바다 | — | 5.3m | 238g | 5 | 117cm | — | — | — | — | 1.5~4호 | 0.8mm | 24.1mm | Carbon | — | KIGAN 3D EM GUIDE | FUJI 슬라이드 후드 |
| 2-530 | 갯바위 | 감성돔, 벵에돔, 고등어, 전갱이, 부시리, 참돔 | 바다 | — | 5.3m | 250g | 5 | 116cm | — | — | — | — | 2~6호 | 0.9mm | 24.4mm | Carbon | — | KIGAN 3D EM GUIDE | FUJI 슬라이드 후드 |
| 3-450P | 갯바위 | 감성돔, 벵에돔 | 바다 | — | 4.5m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.5-530 | 갯바위 | 감성돔, 벵에돔 | 바다 | — | 5.3m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3-530 | 갯바위 | 감성돔, 벵에돔 | 바다 | — | 5.3m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2-500 | 갯바위 | 감성돔, 벵에돔 | 바다 | — | 5m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2-450 | 갯바위 | 감성돔, 벵에돔 | 바다 | — | 4.5m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1-500 | 갯바위 | 감성돔, 벵에돔 | 바다 | — | 5m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
최신형 가이드 장착, 파워 퍼포먼스 레벨업