
S.G HEAD SV-34

S.G HEAD SV-34
| 모델 | 종류 | 스타일 | 사이즈 | 규격 | 대상어 | 미늘 | 위들리스 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4/0-21g | 지그헤드 | — | #4/0 | — | 배스, 갈치, 광어 | — | — | 2 |
| #3/0-14g | 지그헤드 | — | #3/0 | — | 배스, 갈치, 광어 | — | — | 2 |
| #4/0-18g | 지그헤드 | — | #4/0 | — | 배스, 갈치, 광어 | — | — | 2 |
| 3/0 18g | 지그헤드 | — | #3/0 | — | 배스, 갈치, 광어 | — | — | — |
| #1/0-7g | 지그헤드 | — | 1/0 | — | — | — | X | — |
| #3/0-18g | 지그헤드 | — | 3/0 | — | — | — | X | 2 |
| #1-5g | 지그헤드 | — | #1 | — | — | — | X | — |
| #1-3.5g | 지그헤드 | — | #1 | — | — | — | X | — |
| #1/0-5g | 지그헤드 | — | 1/0 | — | — | — | X | — |
| #3/0-10.5g | 지그헤드 | — | 3/0 | — | — | — | X | 3 |
| #2/0-3.5g | 지그헤드 | — | #2/0 | standard | 농어, 갈치, 광어 | — | — | 4 |
| #2/0-5g | 지그헤드 | — | #2/0 | standard | 농어, 갈치, 광어 | — | — | 4 |
| #3/0-7g | 지그헤드 | — | #3/0 | — | 배스, 갈치, 광어 | — | — | 3 |
| #2/0-7g | 지그헤드 | — | #2/0 | — | 배스, 갈치, 광어 | — | — | 4 |
| #5/0-28g | 지그헤드 | — | #5/0 | standard | 농어, 갈치, 광어 | — | — | — |
| #3/0-3.5g | 지그헤드 | — | #3/0 | standard | 농어, 갈치, 광어 | — | — | 4 |
| #2/0-14g | 지그헤드 | — | #2/0 | standard | 농어, 갈치, 광어 | — | — | — |
| #2/0-9g | 지그헤드 | — | #2/0 | standard | 농어, 갈치, 광어 | — | — | — |
| #3/0-11g | 지그헤드 | — | #3/0 | — | 배스, 갈치, 광어 | — | — | — |
| #2/0-10.5g | 지그헤드 | — | #2/0 | standard | 농어, 갈치, 광어 | — | — | — |
| #3/0-5g | 지그헤드 | — | #3/0 | — | 배스, 갈치, 광어 | — | — | 3 |
| #2/0-18g | 지그헤드 | — | #2/0 | standard | 농어, 갈치, 광어 | — | — | — |
| #2/0-21g | 지그헤드 | — | #2/0 | standard | 농어, 갈치, 광어 | — | — | — |
헤비 웨이트 사이즈는 롱 캐스트를 필요로 하는 서프에서의 사용은 물론, 항만과 딥 에리어의 바닥 공략에도 성능을 발휘합니다.
Perfect Balancing! Swimming!
헤비 웨이트 사이즈는 롱 캐스트를 필요로 하는 서프에서의 사용은 물론, 항만과 딥 에리어의 바닥 공략에도 성능을 발휘합니다.
헤비 웨이트 사이즈는 롱 캐스트를 필요로 하는 서프에서의 사용은 물론, 항만과 딥 에리어의 바닥 공략에도 성능을 발휘합니다.