
PELI SHAD

PELI SHAD
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #C004 RSG | 섀드, 웜 | — | 9.1g | — | 광어, 우럭 | — | 10 |
| #T006 PWCS | 섀드, 웜 | — | 9.1g |
Red Silver GLT 레드실버
Pearl White Clear Silver 펄화이트 클리어 실버
Clear Blue Silver 클리어블루 실버
Orange Gold GLT 오렌지골드
Pink Glow 핑크 야광
Water Melon 워터메론
Gold Bluegill Pearl 골드블루길 펄
Red Head Glow 레드헤드 야광
Motoroil Red GLT 모터오일 레드
Pink White Silver 핑크화이트 실버
| — |
| 광어, 우럭 |
| — |
| 10 |
| #T010 CBS | 섀드, 웜 | — | 9.1g | — | 광어, 우럭 | — | 10 |
| #T011 OGG | 섀드, 웜 | — | 9.1g | — | 광어, 우럭 | — | 10 |
| #C001 P | 섀드, 웜 | — | 9.1g | — | 광어, 우럭 | — | 10 |
| #C005 WMP | 섀드, 웜 | — | 9.1g | — | 광어, 우럭 | — | 10 |
| #T008 GBP | 섀드, 웜 | — | 9.1g | — | 광어, 우럭 | — | 10 |
| #C002 RH | 섀드, 웜 | — | 9.1g | — | 광어, 우럭 | — | 10 |
| #C003 MRG | 섀드, 웜 | — | 9.1g | — | 광어, 우럭 | — | 10 |
| #T009 PKWS | 섀드, 웜 | — | 9.1g | — | 광어, 우럭 | — | 10 |
| #T007 GCS | 섀드, 웜 | — | 9.1g | — | 광어, 우럭 | — | 10 |
| #T012 WMGG | 섀드, 웜 | — | 9.1g | — | 광어, 우럭 | — | 10 |
| #T013 PSSG | 섀드, 웜 | — | 9.1g | — | 광어, 우럭 | — | 10 |
| #P103 AC | 섀드, 웜 | — | 9.1g | — | 광어, 우럭 | — | 8 |
| #P101 DPF | 섀드, 웜 | — | 9.1g | — | 광어, 우럭 | — | 8 |
| #P102 MK | 섀드, 웜 | — | 9.1g | — | 광어, 우럭 | — | 8 |
Gold Clear Silver 골드 실버
Water Melon Gold GLT 워터메론골드
Purple Pearl Silver 퍼플 펄 실버
Anchovy Glow 멸치
Dolphinfish Glow 만새기
Mackerel Glow 고등어