
RISER BAIT 008

RISER BAIT 008
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G090 | 탑워터 | 80mm | 21.7g | 싱킹 | — | HARAPIN IWASHI | 농어 | — | — |
HARAPIN IWASHI
RISER MAT TIGER
CHARTREUSE BACK CANDY PEARL
NAMA IWASHI
FUSION GUIGO
PINK BACK SP
INA
| G095 | 탑워터 | 80mm | 21.7g | 싱킹 | — | RISER MAT TIGER | 농어 | — | — |
| G097 | 탑워터 | 80mm | 21.7g | 싱킹 | — | CHARTREUSE BACK CANDY PEARL | 농어 | — | — |
| G091 | 탑워터 | 80mm | 21.7g | 싱킹 | — | NAMA IWASHI | 농어 | — | — |
| G092 | 탑워터 | 80mm | 21.7g | 싱킹 | — | FUSION GUIGO | 농어 | — | — |
| G093 | 탑워터 | 80mm | 21.7g | 싱킹 | — | PINK BACK SP | 농어 | — | — |
| G089 | 탑워터 | 80mm | 21.7g | 싱킹 | — | INA | 농어 | — | — |
| G098 | 탑워터 | 80mm | 21.7g | 싱킹 | — | INAKKO CLEAR | 농어 | — | — |
| G-0532 | 미노우 | — | — | 싱킹 | — | — | 농어, small pelagic fish, sardine, Spanish mackerel, 방어 | — | — |
| G096 | 탑워터 | 80mm | 21.7g | 싱킹 | — | KAWAKONOSHIRO | 농어 | — | — |
| G-0535 | 미노우 | — | — | 싱킹 | — | — | 농어, small pelagic fish, sardine, Spanish mackerel, 방어 | — | — |
| G094 | 탑워터 | 80mm | 21.7g | 싱킹 | — | RISER FLASH TIGER | 농어 | — | — |
| G-0533 | 미노우 | — | — | 싱킹 | — | — | 농어, small pelagic fish, sardine, Spanish mackerel, 방어 | — | — |
| G-0534 | 미노우 | — | — | 싱킹 | — | — | 농어, small pelagic fish, sardine, Spanish mackerel, 방어 | — | — |
INAKKO CLEAR
KAWAKONOSHIRO
RISER FLASH TIGER