
NAORY RH

NAORY RH
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5D R01 | 에기 | 45mm | 6g | 패스트싱킹 | — | R01 오렌지 PB 케이무라 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.5D B03 | 에기 | 45mm | 6g | 패스트싱킹 | — | B03 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.5D B01 | 에기 | 45mm | 6g | 패스트싱킹 | — | B01 오렌지 야광 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.8D B01 | 에기 | 54mm | 8g | 패스트싱킹 | — | B01 오렌지 야광 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.8D R01 | 에기 | 54mm | 8g | 패스트싱킹 | — | R01 오렌지 PB 케이무라 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.5S-B05 | 에기 | — | 3g | 슬로우싱킹 | — | all_pink_glow | 오징어 | 1 | — |
| 1.5S-B07 | 에기 | — | 3g | 슬로우싱킹 | — | blue_pb_glow | 오징어 | 1 | — |
| 1.8D R03 | 에기 | 54mm | 8g | 패스트싱킹 | — | R03 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.5D B04 | 에기 | 45mm | 6g | 패스트싱킹 | — | B04 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 2.2D R01 | 에기 | 66mm | 10.5g | 패스트싱킹 | — | R01 오렌지 PB 케이무라 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.8D-B07 | 에기 | — | 8g | 패스트싱킹 | — | blue PB | 오징어 | — | — |
| 1.5D R02 | 에기 | 45mm | 6g | 패스트싱킹 | — | R02 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.5D N03 | 에기 | 45mm | 6g | 패스트싱킹 | — | N03 호로이와시 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 2.2D B05 | 에기 | 66mm | 10.5g | 패스트싱킹 | — | B05 올 핑크 야광 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.5D R03 | 에기 | 45mm | 6g | 패스트싱킹 | — | R03 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.8S-B04 | 에기 | — | 5g | 슬로우싱킹 | — | all_orange_glow | 오징어 | 2 | — |
| 2.2D N03 | 에기 | 66mm | 10.5g | 패스트싱킹 | — | N03 호로이와시 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.5D-R04 | 에기 | — | 6g | 패스트싱킹 | — | green PB | 오징어 | — | — |
| 1.5D-B07 | 에기 | — | 6g | 패스트싱킹 | — | blue PB | 오징어 | — | — |
| 1.5D-R20 W490 | 에기 | — | 6g | 패스트싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 2.2D B03 | 에기 | 66mm | 10.5g | 패스트싱킹 | — | B03 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.8S-N03 | 에기 | — | 5g | 슬로우싱킹 | — | — | 오징어 | 2 | — |
| 1.8D B02 | 에기 | 54mm | 8g | 패스트싱킹 | — | B02 핑크 야광 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.8S-R04 | 에기 | — | 5g | 슬로우싱킹 | — | green_pb_kemuri | 오징어 | 2 | — |
| 1.8D-B06 | 에기 | — | 8g | 패스트싱킹 | — | light OB | 오징어 | — | — |
| 2.2D N01 | 에기 | 66mm | 10.5g | 패스트싱킹 | — | N01 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.5D-B06 | 에기 | — | 6g | 패스트싱킹 | — | light OB | 오징어 | — | — |
| 2.2D R03 | 에기 | 66mm | 10.5g | 패스트싱킹 | — | R03 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.5S-B02 | 에기 | — | 3g | 슬로우싱킹 | — | pink_glow | 오징어 | 1 | — |
| 1.8S-R02 | 에기 | — | 5g | 슬로우싱킹 | — | pink_ob_kemuri | 오징어 | 2 | — |
| 1.5D B05 | 에기 | 45mm | 6g | 패스트싱킹 | — | B05 올 핑크 야광 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.8S-N01 | 에기 | — | 5g | 슬로우싱킹 | — | red | 오징어 | 2 | — |
| 1.5S-R22 P490 | 에기 | — | 3g | 슬로우싱킹 | — | — | 오징어 | 1 | — |
| 1.5S-R03 | 에기 | — | 3g | 슬로우싱킹 | — | cotton_candy_kai_uruki | 오징어 | 1 | — |
| 1.8S-R03 | 에기 | — | 5g | 슬로우싱킹 | — | cotton_candy_kai_uruki | 오징어 | 2 | — |
| 1.5S-B06 | 에기 | — | 3g | 슬로우싱킹 | — | light_ob_glow | 오징어 | 1 | — |
| 1.5S-N03 | 에기 | — | 3g | 슬로우싱킹 | — | — | 오징어 | 1 | — |
| 1.5S-B01 | 에기 | — | 3g | 슬로우싱킹 | — | orange_glow | 오징어 | 1 | — |
| 1.5D-R05 | 에기 | — | 6g | 패스트싱킹 | — | violet PB | 오징어 | — | — |
| 1.8S-N02 | 에기 | — | 5g | 슬로우싱킹 | — | gold | 오징어 | 2 | — |
| 1.8D B03 | 에기 | 54mm | 8g | 패스트싱킹 | — | B03 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.5D B02 | 에기 | 45mm | 6g | 패스트싱킹 | — | B02 핑크 야광 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.5D-R22 P490 | 에기 | — | 6g | 패스트싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 1.5S-R04 | 에기 | — | 3g | 슬로우싱킹 | — | green_pb_kemuri | 오징어 | 1 | — |
| 1.8S-B02 | 에기 | — | 5g | 슬로우싱킹 | — | pink_glow | 오징어 | 2 | — |
| 1.5S-R05 | 에기 | — | 3g | 슬로우싱킹 | — | violet_pb_kemuri | 오징어 | 1 | — |
| 1.5S-R01 | 에기 | — | 3g | 슬로우싱킹 | — | orange_pb_kemuri | 오징어 | 1 | — |
| 2.2D B01 | 에기 | 66mm | 10.5g | 패스트싱킹 | — | B01 오렌지 야광 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.5S-B03 | 에기 | — | 3g | 슬로우싱킹 | — | red_head_glow | 오징어 | 1 | — |
| 1.8S-B01 | 에기 | — | 5g | 슬로우싱킹 | — | orange_glow | 오징어 | 2 | — |
| 2.2D B02 | 에기 | 66mm | 10.5g | 패스트싱킹 | — | B02 핑크 야광 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.8D B04 | 에기 | 54mm | 8g | 패스트싱킹 | — | B04 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.8D B05 | 에기 | 54mm | 8g | 패스트싱킹 | — | B05 올 핑크 야광 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.8S-B06 | 에기 | — | 5g | 슬로우싱킹 | — | light_ob_glow | 오징어 | 2 | — |
| 1.8S-B03 | 에기 | — | 5g | 슬로우싱킹 | — | red_head_glow | 오징어 | 2 | — |
| 1.8D N03 | 에기 | 54mm | 8g | 패스트싱킹 | — | N03 호로이와시 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.8D N01 | 에기 | 54mm | 8g | 패스트싱킹 | — | N01 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.8S-B07 | 에기 | — | 5g | 슬로우싱킹 | — | blue_pb_glow | 오징어 | 2 | — |
| 1.8D-R04 | 에기 | — | 8g | 패스트싱킹 | — | green PB | 오징어 | — | — |
| 1.5D N01 | 에기 | 45mm | 6g | 패스트싱킹 | — | N01 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.8S-R01 | 에기 | — | 5g | 슬로우싱킹 | — | orange_pb_kemuri | 오징어 | 2 | — |
| 1.5S-B04 | 에기 | — | 3g | 슬로우싱킹 | — | all_orange_glow | 오징어 | 1 | — |
| 1.8S-B05 | 에기 | — | 5g | 슬로우싱킹 | — | all_pink_glow | 오징어 | 2 | — |
| 2.2D B04 | 에기 | 66mm | 10.5g | 패스트싱킹 | — | B04 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.8D N02 | 에기 | 54mm | 8g | 패스트싱킹 | — | N02 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.5S-N01 | 에기 | — | 3g | 슬로우싱킹 | — | red | 오징어 | 1 | — |
| 1.5S-N02 | 에기 | — | 3g | 슬로우싱킹 | — | gold | 오징어 | 1 | — |
| 1.8D R02 | 에기 | 54mm | 8g | 패스트싱킹 | — | R02 | 오징어, 갑오징어, 문어 | — | — |
| 1.5D-N02 | 에기 | — | 6g | 패스트싱킹 | — | gold aji | 오징어 | — | — |
| 1.5S-R02 | 에기 | — | 3g | 슬로우싱킹 | — | pink_ob_kemuri | 오징어 | 1 | — |
R01 오렌지 PB 케이무라
B01 오렌지 야광
B01 오렌지 야광
R01 오렌지 PB 케이무라
R01 오렌지 PB 케이무라
N03 호로이와시
B05 올 핑크 야광
N03 호로이와시
B02 핑크 야광
B05 올 핑크 야광
B02 핑크 야광
B01 오렌지 야광
B02 핑크 야광
B05 올 핑크 야광
N03 호로이와시