
WALKING BOSS

WALKING BOSS
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALKING BOSS 01 | 탑워터 | 119mm | 19.5g | 플로팅 | — | 섹시 메론 | 배스 | 2 | — |
| WALKING BOSS 02 | 탑워터 | 119mm | 19.5g | 플로팅 | — | GC777 | 배스 | 2 | — |
| WALKING BOSS 04 | 탑워터 | 119mm | 19.5g | 플로팅 | — | 머니 길 | 배스 | 2 | — |
| BEAUTY SHAD | 탑워터 | — | — | — | — | BEAUTY SHAD | 배스 | — | — |
| BLUE PEARL | 탑워터 | — | — | — | — | BLUE PEARL | 배스 | — | — |
| XXX SHAD | 탑워터 | — | — | — | — | XXX SHAD | 배스 | — | — |
| BROWN HITCH | 탑워터 | — | — | — | — | BROWN HITCH | 배스 | — | — |
| BONE SHAD | 탑워터 | — | — | — | — | BONE SHAD | 배스 | — | — |
| Chartreuse Blue Shiner | 탑워터 | 119mm | 19.5g | — | — | Chartreuse Blue Shiner | — | — | — |
| Black Silver Shiner | 탑워터 | 119mm | 19.5g | — | — | Black Silver Shiner | — | — | — |
| Mid night | 탑워터 | 119mm | 19.5g | — | — | Mid night | — | — | — |
| 04 머니 길 | 탑워터 | 119mm | 19.3g | 플로팅 | — | 머니 길 | 배스 | — | — |
| 03 본 크로커 | 탑워터 | 119mm | 19.3g | 플로팅 | — | 본 크로커 | 배스 | — | — |
| 01 섹시 메론 | 탑워터 | 119mm | 19.3g | 플로팅 | — | 섹시 메론 | 배스 | — | — |
| WALKING BOSS 03 | 탑워터 | 119mm | 19.5g | 플로팅 | — | 본 크로커 | 배스 | 2 | — |
| 02 GC777 | 탑워터 | 119mm | 19.3g | 플로팅 | — | GC777 | 배스 | — | — |
일렉트릭 베이트피쉬 사운드 테크놀로지 탑재. 4가지 사운드 모드 선택 가능 (EBS 오리지날, EBS 크라우, EBS 새드, 사일렌트 모드). 리튬 코인 베터리 200여시간 사용 가능.
일렉트릭 베이트피쉬 사운드 테크놀로지 탑재. 4가지 사운드 모드 선택 가능 (EBS 오리지날, EBS 크라우, EBS 새드, 사일렌트 모드). 리튬 코인 베터리 200여시간 사용 가능.
일렉트릭 베이트피쉬 사운드 테크놀로지 탑재. 4가지 사운드 모드 선택 가능 (EBS 오리지날, EBS 크라우, EBS 새드, 사일렌트 모드). 리튬 코인 베터리 200여시간 사용 가능.
일렉트릭 베이트피쉬 사운드 테크놀로지 탑재. 4가지 사운드 모드 선택 가능 (EBS 오리지날, EBS 크라우, EBS 새드, 사일렌트 모드). 리튬 코인 베터리 200여시간 사용 가능.