
ACCURACY 1.3g

ACCURACY 1.3g
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3g #46 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #46 VIRGINIA | 송어 | — | — |
| 1.3g #32 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #32 ORESAMA GOLD | 송어 | — | — |
| 1.3g #74 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #74 | 송어 | — | — |
| 1.3g #01 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #01 | 송어 | — | — |
| 1.3g #35 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #35 CROW | 송어 | — | — |
| 1.3g #40 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #40 | 송어 | — | — |
| 1.3g #77 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #77 | 송어 | — | — |
| 1.3g #81 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #81 GOLDEN HORN | 송어 | — | — |
| 1.3g #75 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #75 | 송어 | — | — |
| 1.3g #23 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #23 | 송어 | — | — |
| 1.3g #42 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #42 | 송어 | — | — |
| 1.3g #15 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #15 | 송어 | — | — |
| 1.3g #43 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #43 | 송어 | — | — |
| 1.3g #53 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #53 GORGEOUS | 송어 | — | — |
| 1.3g #30 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #30 MONZETSU PURPLE | 송어 | — | — |
| 1.3g #04 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #04 | 송어 | — | — |
| 1.3g #13 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #13 | 송어 | — | — |
| 1.3g #45 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #45 SIDE 3 | 송어 | — | — |
| 1.3g #16 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #16 | 송어 | — | — |
| 1.3g #82 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #82 SILVER HORN | 송어 | — | — |
| 1.3g #29 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #29 MONZETSU WHITE | 송어 | — | — |
| 1.3g #48 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #48 | 송어 | — | — |
| 1.3g #03 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #03 | 송어 | — | — |
| 1.3g #78 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #78 MUSTARD | 송어 | — | — |
| 1.3g #12 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #12 | 송어 | — | — |
| 1.3g #80 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #80 WEED | 송어 | — | — |
| 1.3g #05 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #05 | 송어 | — | — |
| 1.3g #79 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #79 DARK EARTH | 송어 | — | — |
| 1.3g #27 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #27 | 송어 | — | — |
| 1.3g | 스푼 | 24mm | 1.3g | 싱킹 | — | — | 송어 | 1 | — |
| 1.3g #83 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #83 BLUE HORN | 송어 | — | — |
| 1.2g | 스푼 | 21mm | 1.2g | 싱킹 | — | — | 송어 | 1 | — |
| 1.6g | 스푼 | 24mm | 1.6g | 싱킹 | — | — | 송어 | 1 | — |
| ACCURACY 1.3g | 스푼 | 24mm | 1.3g | 싱킹 | — | — | 송어 | 1 | — |
| 1810 | 스푼 | — | 1.3g | — | — | 1810 | 송어 | — | — |
| 2015 | 스푼 | — | 1.3g | — | — | 2015 | 송어 | — | — |
| 2411 | 스푼 | — | 1.3g | — | — | 2411 | 송어 | — | — |
| 1.3g #39 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #39 ORESAMA WA IRAMEE | 송어 | — | — |
| 1.3g #31 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #31 ALL B | 송어 | — | — |
| 1.3g #49 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #49 EDEN | 송어 | — | — |
| 1.3g #44 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #44 XYLITOL | 송어 | — | — |
| 2305 - | 스푼 | — | 1.3g | — | — | 2305 | 송어 | — | — |
| 1.3g #24 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #24 | 송어 | — | — |
| 1.0g | 스푼 | 24mm | 1g | 싱킹 | — | — | 송어 | 1 | — |
| 1.3g #34 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #34 RED VIPER | 송어 | — | — |
| 1.3g #38 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #38 TOKIO | 송어 | — | — |
| 1.3g #26 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #26 | 송어 | — | — |
| 1.3g #07 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #07 | 송어 | — | — |
| 1.3g #47 | 스푼 | 24mm | 1.3g | — | — | #47 KURIMAN | 송어 | — | — |
| 47-1.3g - | 스푼 | — | 1.3g | — | — | 47 | 송어 | — | — |
| 2114 - | 스푼 | — | 1.3g | — | — | 2114 | 송어 | — | — |
실루엣 크기와 규칙적인 액션으로 어필합니다. 무게에 따라 표층, 중층, 바텀까지 다양한 레인지를 공략하는 것이 가능합니다. 1.3g, 1.6g, 1.9g 세 가지 무게 모두 25mm라는 동일한 크기를 가졌지만, 바디의 두께와 구부러지는 각도가 조금씩 다릅니다. 이 차이로 인해 각 모델은 액션의 시작이 조금씩 다르게 나타나는 점이 특징입니다.
실루엣 크기와 규칙적인 액션으로 어필합니다. 무게에 따라 표충, 중층, 바텀까지 다양한 레인지를 공략하는 것이 가능합니다. 1.3g, 1.6g, 1.9g 세 가지 무게 모두 24mm라는 동일한 크기를 가졌지만, 바디의 두께와 구부러지는 각도가 조금씩 다릅니다.
ACCURACY 시리즈 중 가장 이색한 부분이 많은 무게라고 할 수 있습니다. 빠른 패스트 리트리브에도 잘 대응하며 바람이 부는 상황에서도 활약할 것입니다.
1.3g, 1.6g, 1.9g 세 가지 무게 모두 24mm라는 동일한 크기를 가졌지만, 바디의 두께와 구부러지는 각도가 조금씩 다릅니다. 이 차이로 인해 각 모델은 액션의 시작이 조금씩 다르게 나타나는 점이 특징입니다.
실루엣 크기와 규칙적인 액션으로 어필합니다. 무게에 따라 표층, 중층, 바텀까지 다양한 레인지를 공략하는 것이 가능합니다.
실무엣 크기와 규칙적인 액션으로 어필합니다. 층층 레인지가 읽어줄 권압을 캐답할 때 황해하는 무게입니다.