
SWAMP

SWAMP
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REINS SWAMP Jr | 스트레이트웜, 웜 | — | — | — | 배스 | — | 20 |
| REINS SWAMP | 스트레이트웜, 웜 | — | — |
4.8인치 주니어 사이즈 스왐프 웜
5.5인치 스탠다드 사이즈 스왐프 웜
5.5인치 #A21 쉬림프 웜 컬러
5.5인치 #802 그린 펌킨 컬러
5.5인치 #801 UV 워터멜론 시드 컬러
6.5인치 매그넘 사이즈 스왐프 웜
3.8인치 미니 사이즈 스왐프 웜
| — |
| 배스 |
| — |
| 20 |
| REINS SWAMP MAGNUM #037 | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 12 |
| 미니 832(14개입) | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 14 |
| 주니어 832(16개입) | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 16 |
| #Y67 FISH ROE SKAPPANON BIWAKO (TANI-C) | 스틱웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| #Y66 FISH ROE GRIPPERNON (TANI-C) | 스틱웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| #Y68 FISH ROE SCUPPER NON-FIRE (TANI-C) | 스틱웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| #Y73 ROE BLACK MOD (TANI-C) | 스틱웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| FAT REINS SWAMP #001 | 스트레이트웜 | — | — | solid | 배스 | — | 15 |
| #392 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| REINS SWAMP #A21 | 스트레이트웜, 웜 | — | — | — | 배스 | — | 20 |
| REINS SWAMP MAGNUM #A30 | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 12 |
| REINS SWAMP #802 | 스트레이트웜, 웜 | — | — | — | 배스 | — | 20 |
| REINS SWAMP #801 | 스트레이트웜, 웜 | — | — | — | 배스 | — | 20 |
| #087 | 스틱웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| #044 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| REINS SWAMP MAGNUM | 스트레이트웜, 웜 | — | — | — | 배스 | — | 12 |
| #003 | 스틱웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| REINS SWAMP MINI | 스트레이트웜, 웜 | — | — | — | 배스 | — | 18 |
| FAT REINS SWAMP | 스트레이트웜, 웜 | — | — | — | 배스 | — | 15 |
| #005 | 스틱웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| #007 | 스틱웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| REINS SWAMP #805 | 스트레이트웜, 웜 | — | — | — | 배스 | — | 20 |
| #A20 | 스틱웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| REINS SWAMP #001 | 스트레이트웜 | — | — | solid | 배스 | — | 20 |
| #B47 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 마이크로 832(17개입) | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 17 |
| 001 | 웜 | — | — | — | 배스 | — | 20 |
| 매그넘 832(10개입) | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| #085 | 스틱웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| #006 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
5.5인치 팻(Fat) 타입 스왐프 웜
5.5인치 #805 UV 에비미소 컬러