
NEW GRIFFON MR-X

NEW GRIFFON MR-X
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD GILL | 크랭크베이트 | 43mm | 7.1g | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| DD BASS | 크랭크베이트 | 43mm | 7.1g | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| KASUMI ITO | 크랭크베이트 | — | — | — | — | KASUMI ITO | 배스 | — | — |
| GG MEGABASS KINKURO | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | GG MEGABASS KINKURO | 배스 | 2 | — |
| MR-X GRIFFON | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| GG WAKASAGI | 크랭크베이트 | — | — | — | — | GG WAKASAGI | 배스 | — | — |
| KILLER PINK | 크랭크베이트 | 43mm | 7.1g | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| MAT CO CHART | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | MAT CO CHART | 배스 | 2 | — |
| MAT TIGER | 크랭크베이트 | 43mm | 7.1g | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| GC MEGABASS KINKURO | 크랭크베이트 | 43mm | 7.1g | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| FIRE CRAW | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | FIRE CRAW | 배스 | 2 | — |
| PM GILL | 크랭크베이트 | 45.5mm | 7g | 플로팅 | — | gill | — | — | — |
| WAGIN OIKAWA | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | WAGIN OIKAWA | 배스 | 2 | — |
| SG AYU | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | SG AYU | 배스 | 2 | — |
| GG AYU | 크랭크베이트 | 45.5mm | 7g | 플로팅 | — | ayu | — | — | — |
| GG KASUMI TIGER | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | GG KASUMI TIGER | 배스 | 2 | — |
| GG BASS | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | GG BASS | 배스 | 2 | — |
| DO CHART | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | DO CHART | 배스 | 2 | — |
| PM SETSUKI AYU | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | PM SETSUKI AYU | 배스 | 2 | — |
| WAGIN HASU III | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | WAGIN HASU III | 배스 | 2 | — |
| CRACK LIME CHART | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | CRACK LIME CHART | 배스 | 2 | — |
| EIGHT REACTION | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | EIGHT REACTION | 배스 | — | — |
| M STARDUST SHAD OB | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | M STARDUST SHAD OB | 배스 | 2 | — |
| SP-C #HALLOWEEN PUMPKIN | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | SP-C #HALLOWEEN PUMPKIN | 배스 | 2 | — |
| KINKURO ZEBRA | 크랭크베이트 | 45.5mm | 7g | 플로팅 | — | zebra | — | — | — |
| ST SHAD | 크랭크베이트 | 45.5mm | 7g | 플로팅 | — | shad | — | — | — |
| GG GILL | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | GG GILL | 배스 | 2 | — |
| HACHIRO REACTION | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | HACHIRO REACTION | 배스 | 2 | — |
| SP-C #DARK NIGHT HALLOWEEN | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | SP-C #DARK NIGHT HALLOWEEN | 배스 | 2 | — |
| M WESTERN CLOWN II | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | M WESTERN CLOWN II | 배스 | 2 | — |
| SP-C #PURPLE BACK CHART | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | SP-C #PURPLE BACK CHART | 배스 | 2 | — |
| GG MOROKO | 크랭크베이트 | 43mm | 7.1g | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| MEGABASS SEXY SHAD | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | MEGABASS SEXY SHAD | 배스 | 2 | — |
| GLX DOUBLE CHART | 크랭크베이트 | 43mm | 7.1g | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| ST WAGASAGI | 크랭크베이트 | 45.5mm | 7g | 플로팅 | — | wagasagi | — | — | — |
| SR-X GRIFFON | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| AVOCADO AYU | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | AVOCADO AYU | 배스 | 2 | — |
| BIWAKO SEETHROUGH CHART | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | BIWAKO SEETHROUGH CHART | 배스 | 2 | — |
| GG MOSS GIN | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | GG MOSS GIN | 배스 | 2 | — |
| SP-C #SHARBET BLUE BACK CHART | 크랭크베이트 | 43mm | 7.09g | 플로팅 | — | SP-C #SHARBET BLUE BACK CHART | 배스 | 2 | — |
진화된 핀볼 액션