
SV-3 3/8oz

SV-3 3/8oz
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [3/8oz│SR] 07 PEARL SHAD | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | PEARL SHAD | 배스 | — |
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
| — |
| [3/8oz│SR] 08 WHITE CHART | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| [3/8oz│DW]VISIONREACTION | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [3/8oz│SR] 04 WAKASAGI | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | WAKASAGI | 배스 | — | — |
| [3/8oz│DW] BLACK GOLD | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | BLACK GOLD | 배스 | 1 | — |
| [3/8oz│SR] 02 GILL | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| [3/8oz│DW] 01 HASU | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [3/8oz│SR] BLACK GOLD | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| [3/8oz│DW] 04 WAKASAGI | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [3/8oz│DW] MAT CHART | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [3/8oz│DW] IL MAMUSHI | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [3/8oz│DW] 02 GILL | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [3/8oz│DW] SEXY SHAD | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [3/8oz│SR] 05 COTTONCANDY | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | COTTONCANDY | 배스 | — | — |
| [3/8oz│SR] 03 AYU | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| [3/8oz│SR] 09 FIRE RED | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| [3/8oz│SR] WHITECHART OB | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| [3/8oz│SR] 06 BLACK BLUE | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| [3/8oz│DW] 10 HOT TIGER | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | HOT TIGER | 배스 | 1 | — |
| [3/8oz│DW] 05 COTTONCANDY | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [3/8oz│SR] GRIPAN C.V | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| [3/8oz│SR] 01 HASU | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | HASU | 배스 | — | — |
| [3/8oz│DW] WHITECHART OB | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [3/8oz│DW] GRIPAN C.V | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [3/8oz│DW] 03 AYU | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [3/8oz│DW] 09 FIRE RED | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [3/8oz│SR]VISIONREACTION | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| 12 블랙골드 | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| DW GRIPAN CHART VIPER | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| SR BLACK GOLD | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| 13 섹시쉐드 | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| DW VISION REACTION | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| 3/8oz(DW),WAKASAGI | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | WAKASAGI | 배스 | — | — |
| 3/8oz(DW),PEARL SHAD | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | PEARL SHAD | 배스 | — | — |
| 3/8oz(DW),COTTON CANDY | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | COTTON CANDY | 배스 | — | — |
| DW WHITE CHART OB | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| 3/8oz(DW),WHITE CHART OB(SP-C) | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | WHITE CHART OB | 배스 | — | — |
| 3/8oz(DW),AYU | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | AYU | 배스 | — | — |
| DW SEXY SHAD | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| 3/8oz(DW),VISION REACTION(SP-C) | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | VISION REACTION | 배스 | — | — |
| 3/8oz(DW),HASU | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | HASU | 배스 | — | — |
| 3/8oz(DW),BLACK BLUE | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | BLACK BLUE | 배스 | — | — |
| 3/8oz(DW),GRIPAN CHART VIPER(SP-C) | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | GRIPAN CHART VIPER | 배스 | — | — |
| 03 AYU | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| 3/8oz(DW),WHITE CHART | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | WHITE CHART | 배스 | — | — |
| SR SEXY SHAD | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| SR VISION REACTION | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| 09 FIRE RED | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| 3/8oz(DW),BLACK GOLD(SP-C) | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | BLACK GOLD | 배스 | — | — |
| 18 화이트 차트 OB | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| SR WHITE CHART OB | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| 14 비전리엑션 | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| 3/8oz(DW),SEXY SHAD(SP-C) | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | SEXY SHAD | 배스 | — | — |
| DW IL MAMUSHI | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| 3/8oz(DW),FIRE RED | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | FIRE RED | 배스 | — | — |
| 05 COTTON CANDY | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| 3/8oz(DW),HOT TIGER | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | HOT TIGER | 배스 | — | — |
| SR GRIPAN CHART VIPER | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| 07 PEARL SHAD | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| [3/8oz│SR] 10 HOT TIGER | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| [3/8oz│DW] 08 WHITE CHART | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | WHITE CHART | 배스 | 1 | — |
| 04 WAKASAGI | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| DW BLACK GOLD | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| 10 HOT TIGER | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| 01 HASU | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| 06 BLACK BULE | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| [3/8oz│DW] 07 PEARL SHAD | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| 3/8oz(DW),GILL | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | GILL | 배스 | — | — |
| SR IL MAMUSHI | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| 08 WHITE CHART | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| 02 GILL | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| [3/8oz│SR] SEXY SHAD | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.