
KOHGA BAYRUBBER FREE TG ALPHA HEAD

KOHGA BAYRUBBER FREE TG ALPHA HEAD
| 모델 | 종류 | 스타일 | 대상어 | 무게 | 테크닉 | 색상 | 헤드형태 | 위드가드 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100g-DT레몬 | 타이라바 | casting | 참돔 | 100g | casting | lemon | — | X | — |
| 100g-DT핑크 | 타이라바 | casting | 참돔 | 100g | casting | pink | — | X | — |
| 120g-DT글로우 | 타이라바 | casting | 참돔 | 120g | casting | glow | — | X | — |
| 100g-DT오렌지 | 타이라바 | casting | 참돔 | 100g | casting | orange | — | X | — |
| 100g-DT케이무라 | 타이라바 | casting | 참돔 | 100g | casting | keimura | — | X | — |
| 120g-DT레드 | 타이라바 | casting | 참돔 | 120g | casting | red | — | X | — |
| 120g-DT핑크 | 타이라바 | casting | 참돔 | 120g | casting | pink | — | X | — |
| 120g-DT오렌지 | 타이라바 | casting | 참돔 | 120g | casting | orange | — | X | — |
| 120g-DT그린 | 타이라바 | casting | 참돔 | 120g | casting | green | — | X | — |
| 100g-DT레드 | 타이라바 | casting | 참돔 | 100g | casting | red | — | X | — |
| 100g-DT그린 | 타이라바 | casting | 참돔 | 100g | casting | green | — | X | — |
| 120g-DT케이무라 | 타이라바 | casting | 참돔 | 120g | casting | keimura | — | X | — |
| 100g-DT글로우 | 타이라바 | casting | 참돔 | 100g | casting | glow | — | X | — |
| 120g-DT레몬 | 타이라바 | casting | 참돔 | 120g | casting | lemon | — | X | — |
| 100g #홍아레드 | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 100g | — | 홍아레드 | round | — | — |
| 100g #홍아그린 | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 100g | — | 홍아그린 | round | — | — |
| 100g #홍아오렌지 | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 100g | — | 홍아오렌지 | round | — | — |
| 도금골드90 | 타이라바 | — | 참돔 | 100g | vertical | 도금골드 | — | X | — |
| 차트루즈82 | 타이라바 | — | 참돔 | 100g | vertical | 차트루즈 | — | X | — |
| 03 | 지그헤드 | — | — | 130g | — | — | — | X | — |
| 02 | 지그헤드 | — | — | 100g | — | — | — | X | — |
| 도금골드글로우06 | 타이라바 | — | 참돔 | 100g | vertical | 도금골드글로우 | — | X | — |
| KOHGA BAYRUBBER FREE TG α HEAD 100g | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 100g | — | — | round | — | 7 |
| 45g #SAKURA GLOW | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 45g | — | — | round | — | 7 |
| 45g #GREEN | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 45g | — | — | round | — | 7 |
| 45g #DO CHART | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 45g | — | — | round | — | 7 |
| 100g #도차트 | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 100g | — | 도차트 | round | — | — |
| 100g #도금골드 | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 100g | — | 도금골드 | round | — | — |
| 100g #황금오렌지 | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 100g | — | 황금오렌지 | round | — | — |
| 100g #벚꽃글로우 | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 100g | — | 벚꽃글로우 | round | — | — |
| 80 100 120g B세트 | — | — | 도미 | — | — | — | — | X | — |
| 150 200g A세트 | — | — | 도미 | — | — | — | — | X | — |
| 60 80 100g B세트 | — | — | 도미 | — | — | — | — | X | — |
| 80 100 120g A세트 | — | — | 도미 | — | — | — | — | X | — |
| 150 200g B세트 | — | — | 도미 | — | — | — | — | X | — |
| 60 80 100g A세트 | — | — | 도미 | — | — | — | — | X | — |
| 025 | 타이라바 | other | 참돔 | 150g | casting | — | — | X | — |
| 032 | 타이라바 | other | 참돔 | 150g | casting | — | — | X | — |
| 018 | 타이라바 | other | 참돔 | 150g | casting | — | — | X | — |
| KOHGA BAYRUBBER FREE TG α HEAD 200g | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 200g | — | — | round | — | 7 |
| 06 | 지그헤드 | — | — | — | — | — | — | X | — |
| KOHGA BAYRUBBER FREE TG α HEAD 250g | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 250g | — | — | round | — | 7 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE TG α HEAD 150g | 타이라바헤드 | swim | 참돔 | 150g | casting | — | round | — | 7 |
| 974 | 타이라바 | other | 참돔 | 150g | casting | — | — | X | — |
| 도금골드오렌지13 | 타이라바 | — | 참돔 | 100g | vertical | 도금골드오렌지 | — | X | — |
| 80g #도금골드 | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 80g | — | 도금골드 | round | — | — |
| 07 | 지그헤드 | — | — | — | — | — | — | X | — |
| 80g #벚꽃글로우 | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 80g | — | 벚꽃글로우 | round | — | — |
| 04 | 지그헤드 | — | — | 160g | — | — | — | X | — |
| 코우가그린68 | 타이라바 | — | 참돔 | 100g | vertical | 코우가그린 | — | X | — |
| 60g #홍아그린 | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 60g | — | 홍아그린 | round | — | — |
| 981 | 타이라바 | other | 참돔 | 150g | casting | — | — | X | — |
| 001 | 타이라바 | other | 참돔 | 150g | casting | — | — | X | — |
| 01 | 지그헤드 | — | — | 80g | — | — | — | X | — |
| 벚꽃글로우75 | 타이라바 | — | 참돔 | 100g | vertical | 벚꽃글로우 | — | X | — |
| 08 | 지그헤드 | — | — | — | — | — | — | X | — |
| 구리82 | 타이라바 | — | 참돔 | 100g | vertical | 구리 | — | X | — |
| KOHGA BAYRUBBER FREE TG α HEAD 80g | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 80g | — | — | round | — | 7 |
| 도금골드레드20 | 타이라바 | — | 참돔 | 100g | vertical | 도금골드레드 | — | X | — |
| KOHGA BAYRUBBER FREE TG α HEAD 60g | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 60g | — | — | round | — | 7 |
| 80g #홍아레드 | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 80g | — | 홍아레드 | round | — | — |
| 05 | 지그헤드 | — | — | — | — | — | — | X | — |
| 80g #홍아그린 | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 80g | — | 홍아그린 | round | — | — |
| 코우가오렌지37 | 타이라바 | — | 참돔 | 100g | vertical | 코우가오렌지 | — | X | — |
| 코우가레드44 | 타이라바 | — | 참돔 | 100g | vertical | 코우가레드 | — | X | — |
| KOHGA BAYRUBBER FREE TG α HEAD 120g | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 120g | — | — | round | — | 7 |
| 코우가핑크51 | 타이라바 | — | 참돔 | 100g | vertical | 코우가핑크 | — | X | — |
| 80g #홍아오렌지 | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 80g | — | 홍아오렌지 | round | — | — |
| 998 | 타이라바 | other | 참돔 | 150g | casting | — | — | X | — |
| 80g #황금오렌지 | 타이라바헤드 | — | 참돔 | 80g | — | 황금오렌지 | round | — | — |
가벼운 것은 보다 민감한 조류의 변화를 읽는 미묘한 부분을 취하기 위해 필요한 저항감이 필요하도록 디자인되었습니다.
가벼운 것은 보다 민감한 조류의 변화를 읽는 미묘한 부분을 취하기 위해 필요한 저항감이 필요하도록 디자인되었습니다.
가벼운 것은 보다 민감한 조류의 변화를 읽는 미묘한 부분을 취하기 위해 필요한 저항감이 필요하도록 디자인되었습니다.
무거울수록 썰물 저항감을 없애고 편안하게 게임이 진행되도록 디자인되었습니다.
무거울수록 썰물 저항감을 없애고 편안하게 게임이 진행되도록 디자인되었습니다.
무거울수록 썰물 저항감을 없애고 편안하게 게임이 진행되도록 디자인되었습니다.