
SCORPION DC 21

SCORPION DC 21
| 모델 | 타입 | 사이즈 | 핸들 | 기어비 | 무게 | 드래그 | 베어링 | 권취 | PE라인 | 스풀소재 | 바디소재 | 드래그방식 | 브레이크 | 핸들길이 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150XG | 베이트캐스팅 | 150 | right | 8.5:1 | 225g | 5.5kg | 7+1 | 91cm | — | — | — | — | digital | 45mm | O |
| 150 | 베이트캐스팅 | 150 | right | 6.2:1 | — | — | — | 66cm | — | — | — | — | I-DC5 | — | X |
| 150HG | 베이트캐스팅 | 150 | right | 7.4:1 | — | — | — | 79cm | — | — | — | — | I-DC5 | — | X |
| 151HG | 베이트캐스팅 | 150 | left | 7.4:1 | 215g | 5.5kg | 7+1 | 79cm | — | — | — | — | digital | 42mm | O |
| 151 | 베이트캐스팅 | 150 | left | 6.2:1 | 215g | 5.5kg | 7+1 | 66cm | — | — | — | — | digital | 42mm | O |
| 151XG | 베이트캐스팅 | 150 | left | 8.5:1 | 225g | 5.5kg | 7+1 | 91cm | — | — | — | — | digital | 45mm | O |
8.5의 XG(엑스트라 기어) 모델.
7.4의 HG(하이 기어) 모델.
6.2의 노멀 기어 모델.
8.5의 XG(엑스트라 기어) 모델.