
SATO 6.0 ICE SILVER

SATO 6.0 ICE SILVER
| 모델 | 카테고리 | 종류 | 소재 | 무게 | 개수 | 방수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 아이스실버브라운 16cm | 채비소품 | float | — | — | — | — |
| 6 아이스실버그린라벨 12cm | 채비소품 | float | — | — | — |
1.8mm경의 파이프 톱을 장착. 시즌 때의 양당고에 최적의 아이템으로 대형 덕붕어를 노리는 맛쉬 계열의 미끼에도 대응가능.
1.0mm경의 PC무크 톱을 장착. 시즌 때의 초칭 양당고 및 관리낚시터에서의 초칭세트에 적합.
1.8mm경의 파이프 톱을 장착. 시즌 때의 양당고에 최적의 아이템으로 대형 덕붕어를 노리는 맛쉬 계열의 미끼에도 대응가능.
1.0mm경의 PC무크 톱을 장착. 시즌 때의 초칭 양당고 및 관리낚시터에서의 초칭세트에 적합.
1.0mm경의 PC무크 톱을 장착. 시즌 때의 초칭 양당고 및 관리낚시터에서의 초칭세트에 적합.
1.0mm경의 PC무크 톱을 장착. 시즌 때의 초칭 양당고 및 관리낚시터에서의 초칭세트에 적합.
1.0mm경의 PC무크 톱을 장착. 시즌 때의 초칭 양당고 및 관리낚시터에서의 초칭세트에 적합.
1.0mm경의 PC무크 톱을 장착. 시즌 때의 초칭 양당고 및 관리낚시터에서의 초칭세트에 적합.
1.8mm경의 파이프 톱을 장착. 시즌 때의 양당고에 최적의 아이템으로 대형 덕붕어를 노리는 맛쉬 계열의 미끼에도 대응가능.
| — |
| 6 아이스실버블랙라벨 17cm | 채비소품 | float | 참나무 | — | — | — |
| 6 아이스실버레드라벨 17cm | 채비소품 | float | 참나무 | — | — | — |
| 6 아이스실버블랙라벨 13cm | 채비소품 | float | 참나무 | — | — | — |
| 6 아이스실버레드라벨 11cm | 채비소품 | float | 참나무 | — | — | — |
| 6 아이스실버그린라벨 16cm | 채비소품 | float | — | — | — | — |
| 6 아이스실버레드라벨 12cm | 채비소품 | float | 참나무 | — | — | — |
| 6 아이스실버브라운 12cm | 채비소품 | float | — | — | — | — |
| 6 아이스실버/그린라벨 9cm | 채비소품 | float | — | — | — | — |
| 6 아이스실버그린라벨 17cm | 채비소품 | float | — | — | — | — |
| 6 아이스실버레드라벨 10cm | 채비소품 | float | 참나무 | — | — | — |
| 6 아이스실버레드라벨 16cm | 채비소품 | float | 참나무 | — | — | — |
| 6 아이스실버그린라벨 15cm | 채비소품 | float | — | — | — | — |
| 6 아이스실버/그린라벨 8cm | 채비소품 | float | — | — | — | — |
| 6 아이스실버브라운 9cm | 채비소품 | float | — | — | — | — |
| 6 아이스실버레드라벨 13cm | 채비소품 | float | 참나무 | — | — | — |
| 6 아이스실버/블랙라벨 9cm | 채비소품 | float | 참나무 | — | — | — |
| 6 아이스실버/레드라벨 8cm | 채비소품 | float | 참나무 | — | — | — |
| 6 아이스실버그린라벨 10cm | 채비소품 | float | — | — | — | — |
| 6 아이스실버블랙라벨 15cm | 채비소품 | float | 참나무 | — | — | — |
| 6 아이스실버레드라벨 14cm | 채비소품 | float | 참나무 | — | — | — |
| 6 아이스실버레드라벨 15cm | 채비소품 | float | 참나무 | — | — | — |
| 6 아이스실버그린라벨 13cm | 채비소품 | float | — | — | — | — |
| 6 아이스실버/블랙라벨 8cm | 채비소품 | float | 참나무 | — | — | — |
| 6 아이스실버브라운 15cm | 채비소품 | float | — | — | — | — |
| 6 아이스실버브라운 17cm | 채비소품 | float | — | — | — | — |
| 6 아이스실버브라운 8cm | 채비소품 | float | — | — | — | — |
| 6 아이스실버/레드라벨 9cm | 채비소품 | float | 참나무 | — | — | — |
| 6 아이스실버그린라벨 14cm | 채비소품 | float | — | — | — | — |
| 6 아이스실버그린라벨 11cm | 채비소품 | float | — | — | — | — |
| 6 아이스실버블랙라벨 16cm | 채비소품 | float | 참나무 | — | — | — |
| 6 아이스실버브라운 10cm | 채비소품 | float | — | — | — | — |
| 6 아이스실버블랙라벨 10cm | 채비소품 | float | 참나무 | — | — | — |
| 6 아이스실버블랙라벨 12cm | 채비소품 | float | 참나무 | — | — | — |
| 6 아이스실버블랙라벨 11cm | 채비소품 | float | 참나무 | — | — | — |
| 6 아이스실버브라운 14cm | 채비소품 | float | — | — | — | — |
| 6 아이스실버브라운 11cm | 채비소품 | float | — | — | — | — |
| 6 아이스실버브라운 13cm | 채비소품 | float | — | — | — | — |
| 6 아이스실버블랙라벨 14cm | 채비소품 | float | 참나무 | — | — | — |
1.0mm경의 PC무크 톱을 장착. 시즌 때의 초칭 양당고 및 관리낚시터에서의 초칭세트에 적합.
1.8mm경의 파이프 톱을 장착. 시즌 때의 양당고에 최적의 아이템으로 대형 덕붕어를 노리는 맛쉬 계열의 미끼에도 대응가능.
1.0mm경의 PC무크 톱을 장착. 시즌 때의 초칭 양당고 및 관리낚시터에서의 초칭세트에 적합.
1.0mm경의 PC무크 톱을 장착. 시즌 때의 초칭 양당고 및 관리낚시터에서의 초칭세트에 적합.
1.8mm경의 파이프 톱을 장착. 시즌 때의 양당고에 최적의 아이템으로 대형 덕붕어를 노리는 맛쉬 계열의 미끼에도 대응가능.
1.0mm경의 PC무크 톱을 장착. 시즌 때의 초칭 양당고 및 관리낚시터에서의 초칭세트에 적합.
1.8mm경의 파이프 톱을 장착. 시즌 때의 양당고에 최적의 아이템으로 대형 덕붕어를 노리는 맛쉬 계열의 미끼에도 대응가능.
1.8mm경의 파이프 톱을 장착. 시즌 때의 양당고에 최적의 아이템으로 대형 덕붕어를 노리는 맛쉬 계열의 미끼에도 대응가능.
1.8mm경의 파이프 톱을 장착. 시즌 때의 양당고에 최적의 아이템으로 대형 덕붕어를 노리는 맛쉬 계열의 미끼에도 대응가능.
1.8mm경의 파이프 톱을 장착. 시즌 때의 양당고에 최적의 아이템으로 대형 덕붕어를 노리는 맛쉬 계열의 미끼에도 대응가능.
1.8mm경의 파이프 톱을 장착. 시즌 때의 양당고에 최적의 아이템으로 대형 덕붕어를 노리는 맛쉬 계열의 미끼에도 대응가능.