
832 ADVANCED SUPERLINE GORE

832 ADVANCED SUPERLINE GORE
| 모델 | 종류 | 세부종류 | 강도(lb) | 호수 | PE호수 | 직경 | 길이 | 합사 | 색상 | 용도 | 코팅 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카모 | 합사 | — | 20 | 1.5 | 1.5 | 0.23mm | 135m | — | camo | general | — | — |
| 로-비스 그린 | 합사 | — | 20 | 1.5 | 1.5 | 0.23mm | 135m | — | low-vis green | general | — | — |
| PE 1.5 (20lb) / 135m | 합사 | 원줄 | 20 | — | 1.5 | 0.23mm | 135m | 8 | — | — | — | O |
| PE 1.5 / 120m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | — | 1.5 | 1.5 | — | 120m | 8 | NEON LIME/GREEN | — | — | O |
| PE 1.2 / 120m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | 26 | — | 1.2 | 0.18mm | 120m | 8 | NEON LIME | — | — | O |
| PE 0.6 / 120m / KHAKI | 합사 | 원줄 | — | — | 0.6 | — | 120m | 8 | KHAKI | — | — | O |
| PE 1.2 / 120m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | — | 1.2 | 1.2 | — | 120m | 8 | NEON LIME/GREEN | — | — | O |
| 120m / GREEN | 합사 | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | X |
| PE 1.5 / 120m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | 30 | — | 1.5 | 0.2mm | 120m | 8 | NEON LIME | — | — | O |
| PE 1.0 / 120m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | — | 1.0 | 1.0 | — | 120m | 8 | NEON LIME/GREEN | — | — | O |
| PE 1.0 / 120m / KHAKI | 합사 | 원줄 | — | — | 1.0 | — | 120m | 8 | KHAKI | — | — | O |
| PE 0.8 / 120m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | 18 | — | 0.8 | 0.13mm | 120m | 8 | NEON LIME | — | — | O |
| PE 1.5 / 120m / KHAKI | 합사 | 원줄 | — | — | 1.5 | — | 120m | 8 | KHAKI | — | — | O |
| PE 1.0 / 150m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | 20 | — | 1.0 | 0.15mm | 150m | 8 | Neon Lime/Green | 루어 | special coating | O |
| PE 3.0 / 150m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | 50 | — | 3.0 | 0.3mm | 150m | 8 | Neon Lime/Green | 루어 | special coating | O |
| PE 0.8 / 150m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | 18 | — | 0.8 | 0.13mm | 150m | 8 | Neon Lime/Green | 루어 | special coating | O |
| 150m / MULTI COLOR | 합사 | 원줄 | 20 | 1.0 | — | 0.15mm | 150m | 8 | MULTI COLOR | — | — | O |
| PE 1.5 / 150m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | 30 | — | 1.5 | 0.2mm | 150m | 8 | Neon Lime/Green | 루어 | special coating | O |
| PE 2.0 / 150m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | 39 | — | 2.0 | 0.24mm | 150m | 8 | Neon Lime/Green | 루어 | special coating | O |
| 150m / LOW VIS GREEN | 합사 | 원줄 | — | 3.0 | 3.0 | — | 150m | 8 | LOW VIS GREEN | — | — | — |
| PE 1.2 / 150m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | 26 | — | 1.2 | 0.18mm | 150m | 8 | Neon Lime/Green | 루어 | special coating | O |
| PE 0.8 / 150m / GREEN | 합사 | PE | 18 | 0.8 | 0.8 | 0.13mm | 150m | 8 | GREEN | 루어지깅 | special coating | X |
| PE 0.6 / 150m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | 13 | — | 0.6 | 0.1mm | 150m | 8 | Neon Lime/Green | 루어 | special coating | O |
| 150m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | — | 1.0 | 1.0 | — | 150m | 8 | NEON LIME | — | — | — |
| PE 0.6 / 250m / GREEN | 합사 | 원줄 | 13 | 0.6 | 0.6 | 0.1mm | 250m | 8 | GREEN | — | — | — |
| PE 0.8 / 150m | 합사 | 원줄 | 18 | — | 0.8 | 0.13mm | 150m | 8 | multicolor | — | — | — |
| PE 2.0 / 150m | 합사 | 원줄 | 39 | 2.0 | 2.0 | 0.24mm | 150m | 8 | multicolor | 루어지깅 | special coating | — |
| PE 3.0 / 150m | 합사 | 원줄 | 50 | 3.0 | 3.0 | 0.3mm | 150m | 8 | multicolor | 루어지깅 | special coating | — |
| PE 1.2 / 150m | 합사 | 원줄 | 26 | 1.2 | 1.2 | 0.18mm | 150m | 8 | multicolor | 루어지깅 | special coating | — |
| PE 1.5 / 150m | 합사 | 원줄 | 30 | 1.5 | 1.5 | 0.2mm | 150m | 8 | multicolor | 루어지깅 | special coating | — |
| PE 1.0 / 150m | 합사 | 원줄 | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.15mm | 150m | 8 | multicolor | 루어지깅 | special coating | — |
| PE 0.6 / 120m / GREEN | 합사 | 원줄 | 13 | — | 0.6 | 0.1mm | 120m | 8 | GREEN | — | — | O |
| PE 0.8 / 150m / MULTI COLOR | 합사 | 원줄 | 18 | 0.8 | 0.8 | 0.13mm | 150m | 8 | MULTI COLOR | 루어지깅 | special coating | O |
| PE 0.8 / 120m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | — | 0.8 | 0.8 | — | 120m | 8 | NEON LIME/GREEN | — | — | O |
| PE 0.8 / 120m / GREEN | 합사 | 원줄 | 18 | — | 0.8 | 0.13mm | 120m | 8 | GREEN | — | — | O |
| PE 0.6 / 120m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | — | 0.6 | 0.6 | — | 120m | 8 | NEON LIME/GREEN | — | — | O |
| PE 0.6 / 150m / LOW VIS GREEN | 합사 | 원줄 | — | 0.6 | 0.6 | — | 150m | 8 | LOW VIS GREEN | — | — | — |
| 250m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | 20 | 1.0 | — | 0.15mm | 250m | 8 | NEON LIME | — | — | O |
| 250m / GREEN | 합사 | 원줄 | 30 | 1.5 | — | 0.2mm | 250m | 8 | GREEN | — | — | O |
| PE 0.6 / 150m / Multi | 합사 | 원줄 | 13 | — | 0.6 | 0.1mm | 150m | 8 | Multi | 루어 | special coating | O |
| PE 6.0 / 250m / GREEN | 합사 | 원줄 | 79 | — | 6.0 | 0.38mm | 250m | 8 | GREEN | — | — | O |
| PE 8.0 / 250m / GREEN | 합사 | 원줄 | 99 | — | 8.0 | 0.48mm | 250m | 8 | GREEN | — | — | O |
| PE 2.0 / 270m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | 39 | — | 2.0 | 0.24mm | 270m | 8 | Neon Lime/Green | 루어 | special coating | O |
| 6LB | — | — | 6 | — | — | — | — | — | GREEN | — | — | — |
| 10LB | — | — | 10 | — | — | — | — | — | GREEN | — | — | — |
| PE 1.0 / 270m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | 20 | — | 1.0 | 0.15mm | 270m | 8 | Neon Lime/Green | 루어 | special coating | O |
| PE 1.2 / 270m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | 26 | — | 1.2 | 0.18mm | 270m | 8 | Neon Lime/Green | 루어 | special coating | O |
| PE 0.8 / 270m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | 18 | — | 0.8 | 0.13mm | 270m | 8 | Neon Lime/Green | 루어 | special coating | O |
| PE 3.0 / 250m / GREEN | 합사 | 원줄 | 50 | — | 3.0 | 0.3mm | 250m | 8 | GREEN | — | — | O |
| PE 6.0 / 270m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | 79 | — | 6.0 | 0.38mm | 270m | 8 | Neon Lime/Green | 루어 | special coating | O |
| PE 1.5 / 270m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | 30 | — | 1.5 | 0.2mm | 270m | 8 | Neon Lime/Green | 루어 | special coating | O |
| PE 0.8 / 250m / GREEN | 합사 | 원줄 | 18 | — | 0.8 | 0.13mm | 250m | 8 | GREEN | — | — | O |
| PE 4.0 / 270m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | 63 | — | 4.0 | 0.33mm | 270m | 8 | Neon Lime/Green | 루어 | special coating | O |
| PE 3.0 / 270m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | 50 | — | 3.0 | 0.3mm | 270m | 8 | Neon Lime/Green | 루어 | special coating | O |
| 250m | 합사 | 원줄 | 26 | 1.2호 | 1.2 | 0.18mm | 250m | 8 | NEON LIME, GREEN, GHOST | — | — | — |
| PE 8.0 / 250m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | — | — | 8.0 | — | 250m | 8 | NEON LIME | — | — | O |
| PE 4.0 / 250m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | 63 | — | 4.0 | 0.33mm | 250m | 8 | NEON LIME | — | — | O |
| PE 6.0 / 250m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | — | — | 6.0 | — | 250m | 8 | NEON LIME | — | — | O |
| PE 0.8 / 250m | 합사 | 원줄 | 18 | — | 0.8 | 0.13mm | 250m | 8 | NEON LIME / GREEN / GHOST | — | — | — |
| PE 4.0 / 250m / GREEN | 합사 | 원줄 | 63 | — | 4.0 | 0.33mm | 250m | 8 | GREEN | — | — | O |
| PE 6.5 / 250m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | — | — | 6.5 | — | 250m | 8 | NEON LIME | — | — | O |
| PE 10 / 220m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | 133 | — | 10 | 0.53mm | 220m | 8 | Neon Lime/Green | 루어 | special coating | O |
| 0.8호 / 275m / MULTI COLOR | 합사 | 원줄 | 18 | 0.8 | — | 0.13mm | 275m | 8 | MULTI COLOR | — | — | O |
| PE 3.0 / 270m / Multi | 합사 | 원줄 | 50 | — | 3.0 | 0.3mm | 270m | 8 | Multi | 루어 | special coating | O |
| PE 1.0 / 270m / Multi | 합사 | 원줄 | 20 | — | 1.0 | 0.15mm | 270m | 8 | Multi | 루어 | special coating | O |
| PE 0.8 / 270m / Multi | 합사 | 원줄 | 18 | — | 0.8 | 0.13mm | 270m | 8 | Multi | 루어 | special coating | O |
| PE 2.0 / 270m / Multi | 합사 | 원줄 | 39 | — | 2.0 | 0.24mm | 270m | 8 | Multi | 루어 | special coating | O |
| PE 1.2 / 270m / Multi | 합사 | 원줄 | 26 | — | 1.2 | 0.18mm | 270m | 8 | Multi | 루어 | special coating | O |
| PE 1.5 / 270m / Multi | 합사 | 원줄 | 30 | — | 1.5 | 0.2mm | 270m | 8 | Multi | 루어 | special coating | O |
| 275m / MULTI COLOR | 합사 | 원줄 | 20 | 1.0 | — | 0.15mm | 275m | 8 | MULTI COLOR | — | — | O |
| PE 0.8 / 250m / GHOST | 합사 | 원줄 | 18 | — | 0.8 | 0.13mm | 250m | 8 | GHOST | — | — | O |
| PE 4.0 / 270m / Multi | 합사 | 원줄 | 63 | — | 4.0 | 0.33mm | 270m | 8 | Multi | 루어 | special coating | O |
| PE 8.0 / 270m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | 99 | — | 8.0 | 0.48mm | 270m | 8 | Neon Lime/Green | 루어 | special coating | O |
| PE 1.5 / 120m / GREEN | 합사 | 원줄 | 30 | — | 1.5 | 0.2mm | 120m | 8 | GREEN | — | — | O |
| PE 4.0 / 275m / MULTI | 합사 | 원줄 | 63 | 4.0호 | 4.0 | 0.33mm | 275m | 8 | MULTI | — | — | — |
| PE 1.0 / 250m / GREEN | 합사 | 원줄 | 20 | — | 1.0 | 0.15mm | 250m | 8 | GREEN | — | — | O |
| 20lb / 45m | 합사 | 원줄 | 20 | — | — | 0.23mm | 45m | 8 | — | 얼음낚시 | — | — |
| PE 1.5 / 250m | 합사 | 원줄 | 30 | — | 1.5 | 0.2mm | 250m | 8 | NEON LIME / GREEN / GHOST | — | — | — |
| PE 1.0 / 120m / GHOST | 합사 | 원줄 | 20 | — | 1.0 | 0.15mm | 120m | 8 | GHOST | — | — | O |
| PE 1.0 / 250m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | 20 | — | 1.0 | 0.15mm | 250m | 8 | NEON LIME | — | — | O |
| PE 3.0 / 120m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | 50 | — | 3.0 | 0.3mm | 120m | 8 | NEON LIME | — | — | O |
| 6lb / 45m | 합사 | 원줄 | 6 | — | — | 0.14mm | 45m | 8 | — | 얼음낚시 | — | — |
| PE 0.8 / 275m | 합사 | 원줄 | 18 | 0.8 | 0.8 | 0.13mm | 275m | 8 | Multicolor | — | — | O |
| PE 1.5 / 275m / MULTI COLOR | 합사 | 원줄 | 30 | — | 1.5 | 0.2mm | 275m | 8 | MULTI COLOR | — | — | O |
| PE 7.0 / 250m / GREEN | 합사 | 원줄 | 86 | — | 7.0 | 0.42mm | 250m | 8 | GREEN | — | — | O |
| PE 0.8 / 275m / MULTI COLOR | 합사 | 원줄 | 18 | — | 0.8 | 0.13mm | 275m | 8 | MULTI COLOR | — | — | O |
| PE 0.8 / 120m / GHOST | 합사 | 원줄 | 18 | — | 0.8 | 0.13mm | 120m | 8 | GHOST | — | — | O |
| PE 10 / 220m | 합사 | 원줄 | 133 | — | 10 | 0.53mm | 220m | 8 | GREEN | — | — | — |
| PE 0.6 / 120m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | 13 | — | 0.6 | 0.1mm | 120m | 8 | NEON LIME | — | — | O |
| PE 1.2 / 275m / MULTI COLOR | 합사 | 원줄 | 26 | — | 1.2 | 0.18mm | 275m | 8 | MULTI COLOR | — | — | O |
| 4lb / 45m | 합사 | 원줄 | 4 | — | — | 0.1mm | 45m | 8 | — | 얼음낚시 | — | — |
| PE 2.0 / 250m / GHOST | 합사 | 원줄 | 39 | — | 2.0 | 0.24mm | 250m | 8 | GHOST | — | — | O |
| PE 2.5 (40lb) / 135m | 합사 | 원줄 | 40 | — | 2.5 | 0.33mm | 135m | 8 | — | — | — | O |
| PE 2.0 / 250m / GREEN | 합사 | 원줄 | 39 | — | 2.0 | 0.24mm | 250m | 8 | GREEN | — | — | O |
| PE 1.0 / 120m / GREEN | 합사 | 원줄 | 20 | — | 1.0 | 0.15mm | 120m | 8 | GREEN | — | — | O |
| PE 4.0 / 250m / GHOST | 합사 | 원줄 | 63 | — | 4.0 | 0.33mm | 250m | 8 | GHOST | — | — | O |
| PE 1.2 / 250m / GHOST | 합사 | 원줄 | 26 | — | 1.2 | 0.18mm | 250m | 8 | GHOST | — | — | O |
| PE 8.0 / 250m | 합사 | 원줄 | 99 | — | 8.0 | 0.48mm | 250m | 8 | GREEN | — | — | — |
| PE 2.0 / 150m / MULTI COLOR | 합사 | 원줄 | 39 | 2.0 | 2.0 | 0.24mm | 150m | 8 | MULTI COLOR | 루어지깅 | special coating | O |
| PE 1.5 / 250m / GREEN | 합사 | 원줄 | 30 | — | 1.5 | 0.2mm | 250m | 8 | GREEN | — | — | O |
| PE 2.0 / 120m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | 39 | — | 2.0 | 0.24mm | 120m | 8 | NEON LIME | — | — | O |
| PE 1.2 / 250m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | 26 | — | 1.2 | 0.18mm | 250m | 8 | NEON LIME | — | — | O |
| PE 3.0 / 275m / MULTI COLOR | 합사 | 원줄 | 50 | — | 3.0 | 0.3mm | 275m | 8 | MULTI COLOR | — | — | O |
| PE 1.2 / 150m / MULTI COLOR | 합사 | 원줄 | 26 | 1.2 | 1.2 | 0.18mm | 150m | 8 | MULTI COLOR | 루어지깅 | special coating | O |
| PE 0.6 / 250m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | 13 | 0.6 | 0.6 | 0.1mm | 250m | 8 | NEON LIME | — | — | — |
| 250m / GHOST | 합사 | 원줄 | 20 | 1.0 | — | 0.15mm | 250m | 8 | GHOST | — | — | O |
| PE 1.2 / 120m / GHOST | 합사 | 원줄 | 26 | — | 1.2 | 0.18mm | 120m | 8 | GHOST | — | — | O |
| PE 1.5 / 250m / GHOST | 합사 | 원줄 | 30 | — | 1.5 | 0.2mm | 250m | 8 | GHOST | — | — | O |
| PE 4.0 / 275m | 합사 | 원줄 | 63 | 4.0 | 4.0 | 0.33mm | 275m | 8 | Multicolor | — | — | O |
| 120m / GHOST | 합사 | 원줄 | 20 | 1.0 | — | 0.15mm | 120m | 8 | GHOST | — | — | O |
| PE 1.2 / 120m | 합사 | 원줄 | 26 | — | 1.2 | 0.18mm | 120m | 8 | NEON LIME / GREEN / GHOST | — | — | — |
| PE 1.0 / 150m / MULTI COLOR | 합사 | 원줄 | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.15mm | 150m | 8 | MULTI COLOR | 루어지깅 | special coating | O |
| PE 10 / 220m / GREEN | 합사 | 원줄 | 133 | — | 10 | 0.53mm | 220m | 8 | GREEN | — | — | O |
| PE 3.0 / 250m / GHOST | 합사 | 원줄 | 50 | — | 3.0 | 0.3mm | 250m | 8 | GHOST | — | — | O |
| PE 4.0 / 250m | 합사 | 원줄 | 63 | — | 4.0 | 0.33mm | 250m | 8 | NEON LIME / GREEN / GHOST | — | — | — |
| 120m | 합사 | 원줄 | 20 | 1.0호 | 1.0 | 0.15mm | 120m | 8 | NEON LIME, GREEN, GHOST | — | — | — |
| PE 3.0 / 250m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | 50 | — | 3.0 | 0.3mm | 250m | 8 | NEON LIME | — | — | O |
| PE 0.6 / 120m | 합사 | 원줄 | 13 | — | 0.6 | 0.1mm | 120m | 8 | NEON LIME / GREEN / GHOST | — | — | — |
| PE 1.0 / 250m | 합사 | 원줄 | 20 | — | 1.0 | 0.15mm | 250m | 8 | NEON LIME / GREEN / GHOST | — | — | — |
| PE 2.0 / 120m / Neon Lime/Green | 합사 | 원줄 | — | 2.0 | 2.0 | — | 120m | 8 | NEON LIME/GREEN | — | — | O |
| PE 2.0 / 120m | 합사 | 원줄 | 39 | — | 2.0 | 0.24mm | 120m | 8 | NEON LIME / GREEN / GHOST | — | — | — |
| PE 1.2 / 120m / GREEN | 합사 | 원줄 | 26 | — | 1.2 | 0.18mm | 120m | 8 | GREEN | — | — | O |
| 20LB | — | — | 20 | — | — | — | — | — | GREEN | — | — | — |
| PE 2.0 / 275m / MULTI COLOR | 합사 | 원줄 | 39 | — | 2.0 | 0.24mm | 275m | 8 | MULTI COLOR | — | — | O |
| PE 0.6 / 120m / GHOST | 합사 | 원줄 | 13 | — | 0.6 | 0.1mm | 120m | 8 | GHOST | — | — | O |
| PE 0.8 / 250m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | 18 | — | 0.8 | 0.13mm | 250m | 8 | NEON LIME | — | — | O |
| PE 1.5 / 250m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | 30 | — | 1.5 | 0.2mm | 250m | 8 | NEON LIME | — | — | O |
| 275m / MULTI | 합사 | 원줄 | 20 | 1.0호 | 1.0 | 0.15mm | 275m | 8 | MULTI | — | — | — |
| 275m | 합사 | 원줄 | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.15mm | 275m | 8 | Multicolor | — | — | O |
| PE 4.0 / 275m / MULTI COLOR | 합사 | 원줄 | 63 | — | 4.0 | 0.33mm | 275m | 8 | MULTI COLOR | — | — | O |
| PE 1.0 / 120m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | 20 | — | 1.0 | 0.15mm | 120m | 8 | NEON LIME | — | — | O |
| PE 2.0 / 250m | 합사 | 원줄 | 39 | — | 2.0 | 0.24mm | 250m | 8 | NEON LIME / GREEN / GHOST | — | — | — |
| PE 2.0 / 250m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | 39 | — | 2.0 | 0.24mm | 250m | 8 | NEON LIME | — | — | O |
| PE 2.0 / 120m / GHOST | 합사 | 원줄 | 39 | — | 2.0 | 0.24mm | 120m | 8 | GHOST | — | — | O |
| PE 3.0 / 150m / MULTI COLOR | 합사 | 원줄 | 50 | 3.0 | 3.0 | 0.3mm | 150m | 8 | MULTI COLOR | 루어지깅 | special coating | O |
| PE 2.0 / 120m / GREEN | 합사 | 원줄 | 39 | — | 2.0 | 0.24mm | 120m | 8 | GREEN | — | — | O |
| PE 0.6 / 150m / MULTI COLOR | 합사 | 원줄 | 13 | 0.6 | 0.6 | 0.1mm | 150m | 8 | MULTI COLOR | 루어지깅 | special coating | O |
| PE 5.0 / 250m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | — | — | 5.0 | — | 250m | 8 | NEON LIME | — | — | O |
| PE 1.5 / 120m | 합사 | 원줄 | 30 | — | 1.5 | 0.2mm | 120m | 8 | NEON LIME / GREEN / GHOST | — | — | — |
| PE 1.5 / 120m / GHOST | 합사 | 원줄 | 30 | — | 1.5 | 0.2mm | 120m | 8 | GHOST | — | — | O |
| 10lb / 45m | 합사 | 원줄 | 10 | — | — | 0.2mm | 45m | 8 | — | 얼음낚시 | — | — |
| PE 8.0 / 270m / Multi | 합사 | 원줄 | 99 | — | 8.0 | 0.48mm | 270m | 8 | Multi | 루어 | special coating | O |
| PE 0.8 / 120m | 합사 | 원줄 | 18 | — | 0.8 | 0.13mm | 120m | 8 | NEON LIME / GREEN / GHOST | — | — | — |
| PE 1.0 / 120m | 합사 | 원줄 | 20 | — | 1.0 | 0.15mm | 120m | 8 | NEON LIME / GREEN / GHOST | — | — | — |
| PE 6.0 / 250m | 합사 | 원줄 | 79 | — | 6.0 | 0.38mm | 250m | 8 | GREEN | — | — | — |
| PE 4.0 / 150m / Multi | 합사 | 원줄 | — | 4.0 | 4.0 | — | 150m | — | 멀티컬러 | — | — | — |
| PE 3.0 / 120m | 합사 | 원줄 | 50 | — | 3.0 | 0.3mm | 120m | 8 | NEON LIME / GREEN / GHOST | — | — | — |
| PE 3.0 / 120m / GHOST | 합사 | 원줄 | 50 | — | 3.0 | 0.3mm | 120m | 8 | GHOST | — | — | O |
| PE 7.0 / 250m | 합사 | 원줄 | 86 | — | 7.0 | 0.42mm | 250m | 8 | GREEN | — | — | — |
| 8lb / 45m | 합사 | 원줄 | 8 | — | — | 0.18mm | 45m | 8 | — | 얼음낚시 | — | — |
| PE 1.2 / 250m | 합사 | 원줄 | 26 | — | 1.2 | 0.18mm | 250m | 8 | NEON LIME / GREEN / GHOST | — | — | — |
| PE 3.0 / 120m / GREEN | 합사 | 원줄 | 50 | — | 3.0 | 0.3mm | 120m | 8 | GREEN | — | — | O |
| PE 0.6 / 250m / GHOST | 합사 | 원줄 | 13 | 0.6 | 0.6 | 0.1mm | 250m | 8 | GHOST | — | — | — |
| 30LB | — | — | 30 | — | — | — | — | — | GREEN | — | — | — |
| PE 1.2 / 250m / GREEN | 합사 | 원줄 | 26 | — | 1.2 | 0.18mm | 250m | 8 | GREEN | — | — | O |
| PE 1.0 / 250m / GHOST | 합사 | 원줄 | 20 | — | 1.0 | 0.15mm | 250m | 8 | GHOST | — | — | O |
| PE 1.0 / 275m / MULTI COLOR | 합사 | 원줄 | 20 | — | 1.0 | 0.15mm | 275m | 8 | MULTI COLOR | — | — | O |
| 120m / NEON LIME | 합사 | 원줄 | 20 | 1.0 | — | 0.15mm | 120m | 8 | NEON LIME | — | — | O |
| 0.8호 / 150m / MULTI COLOR | 합사 | 원줄 | 18 | 0.8 | — | 0.13mm | 150m | 8 | MULTI COLOR | — | — | O |
| PE 1.5 / 150m / MULTI COLOR | 합사 | 원줄 | 30 | 1.5 | 1.5 | 0.2mm | 150m | 8 | MULTI COLOR | 루어지깅 | special coating | O |
| PE 3.0 / 250m | 합사 | 원줄 | 50 | — | 3.0 | 0.3mm | 250m | 8 | NEON LIME / GREEN / GHOST | — | — | — |
| 150m | 합사 | 원줄 | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.15mm | 150m | 8 | Multicolor | — | — | O |
| PE 0.6 / 150m | 합사 | 원줄 | 13 | — | 0.6 | 0.1mm | 150m | 8 | multicolor | — | — | — |
8 Braided Fibers · 32 Weaves Per Inch. Featuring GORE Performance Fibers. Superior Knot Strength, Abrasion Resistance & Casting Distance.
8 Braided Fibers · 32 Weaves Per Inch. Featuring GORE Performance Fibers. Superior Knot Strength, Abrasion Resistance & Casting Distance.
8 Braided Fibers · 32 Weaves Per Inch. Featuring GORE Performance Fibers. Superior Knot Strength, Abrasion Resistance & Casting Distance.
5가지 기본 색상이 선 전체 길이에 걸쳐 반복. 10m마다 색상 변경, 1m마다 5cm 빨간 마킹, 5m마다 20cm 검은 줄무늬.
5가지 기본 색상이 선 전체 길이에 걸쳐 반복. 10m마다 색상 변경, 1m마다 5cm 빨간 마킹, 5m마다 20cm 검은 줄무늬.
5가지 기본 색상이 선 전체 길이에 걸쳐 반복. 10m마다 색상 변경, 1m마다 5cm 빨간 마킹, 5m마다 20cm 검은 줄무늬.
5가지 기본 색상이 선 전체 길이에 걸쳐 반복. 10m마다 색상 변경, 1m마다 5cm 빨간 마킹, 5m마다 20cm 검은 줄무늬.
5가지 기본 색상이 선 전체 길이에 걸쳐 반복. 10m마다 색상 변경, 1m마다 5cm 빨간 마킹, 5m마다 20cm 검은 줄무늬.
5가지 기본 색상이 선 전체 길이에 걸쳐 반복. 10m마다 색상 변경, 1m마다 5cm 빨간 마킹, 5m마다 20cm 검은 줄무늬.
5가지 기본 색상이 선 전체 길이에 걸쳐 반복. 10m마다 색상 변경, 1m마다 5cm 빨간 마킹, 5m마다 20cm 검은 줄무늬.
5가지 기본 색상이 선 전체 길이에 걸쳐 반복. 10m마다 색상 변경, 1m마다 5cm 빨간 마킹, 5m마다 20cm 검은 줄무늬.
5가지 기본 색상이 선 전체 길이에 걸쳐 반복. 10m마다 색상 변경, 1m마다 5cm 빨간 마킹, 5m마다 20cm 검은 줄무늬.