
BABY POPX

BABY POPX
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP TWILIGHT HACHIRO | 포퍼 | 50mm | 5.31g | — | — | GP TWILIGHT HACHIRO | 배스 | 2 | — |
| OC TEASER | 포퍼 | 50mm | 5.31g | — | — | OC TEASER | 배스 | 2 | — |
| AKA TORA | 포퍼 | 50mm | 5.31g | — | — | AKA TORA | 배스 | 2 | — |
| TONOSAMA FROG | 포퍼 | 50mm | 5.31g | — | — | TONOSAMA FROG | 배스 | 2 | — |
| TAKUMI SEOCHI AYU | 포퍼 | 50mm | 5.31g | — | — | TAKUMI SEOCHI AYU | 배스 | 2 | — |
| MODENA BONE OB | 포퍼 | 50mm | 5.31g | — | — | MODENA BONE OB | 배스 | 2 | — |
| PM HOT GILL | 포퍼 | 50mm | 5.31g | — | — | PM HOT GILL | 배스 | 2 | — |
| GG BASS | 포퍼 | 50mm | 5.31g | — | — | GG BASS | 배스 | 2 | — |
| MEGABASS BONE OB | 포퍼 | 50mm | 5.31g | — | — | MEGABASS BONE OB | 배스 | 2 | — |
| AL PEACOCK | 포퍼 | 50mm | 5.31g | — | — | AL PEACOCK | 배스 | 2 | — |
| GALAXY SMOKE | 포퍼 | 50mm | 5.31g | — | — | GALAXY SMOKE | 배스 | 2 | — |
| GLOW CMF | 포퍼 | 50mm | 5.31g | — | — | GLOW CMF | 배스 | 2 | — |
| PINK HEAD SILHOUETTE FORUMER | 포퍼 | 50mm | 5.31g | — | — | PINK HEAD SILHOUETTE FORUMER | 배스 | 2 | — |
| GIN TONIC TIGER | 포퍼 | 50mm | 5.31g | 플로팅 | — | GIN TONIC TIGER | 배스 | — | — |
| MAT BLACK BONE | 포퍼 | 50mm | 5.31g | — | — | MAT BLACK BONE | 배스 | 2 | — |
| WAGIN WAKASAGI | 포퍼 | 50mm | 5.31g | — | — | WAGIN WAKASAGI | 배스 | 2 | — |
| GLOW CRACK | 포퍼 | 50mm | 5.31g | — | — | GLOW CRACK | 배스 | 2 | — |
| GLOW BONE | 포퍼 | 50mm | 5.31g | — | — | GLOW BONE | 배스 | 2 | — |
| GP AURORA PINK BACK | 포퍼 | 50mm | 5.31g | — | — | GP AURORA PINK BACK | 배스 | 2 | — |
| MAT TIGER | 포퍼 | 50mm | 5.31g | 플로팅 | — | MAT TIGER | 배스 | — | — |
| SEE THROUGH COAYU | 포퍼 | 50mm | 5.31g | — | — | SEE THROUGH COAYU | 배스 | 2 | — |
전갱이, 볼락 등 라이트 게임에 적합한 글로우 컬러.