
POWER SHAD 4"

POWER SHAD 4"
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 섀드 | — | — | — | 광어, 만새기 | — | — |
| 169 | 섀드 | — | — |
URAME [우라메·슈퍼홀로그램 글리터/그린 백]
Natural Glod [네추럴골드·골드 슈퍼홀로그램 글리터/네추럴블랙 백]
Chartreuse Shiner [차트류스 샤이너]
Clear Super Glt / Dark Smork Black Flik, back [클리어 수퍼글리터/다크스모크 블랙 플레이크 백]
WANGAN SPECIAL [완간 스페셜]
UV Pink Silver [UV 핑크 실버]
Midnight Glow (야광) [미드나이트 글로우]
Clear Super Hologram Glt / Silk Pink Glow Back (야광) [클리어 수퍼홀로그램 글리터 / 실크 핑크 글로우 백]
UV Pearl White [UV 펄 화이트]
Real Bait Fish [리얼베이트 피쉬]
| — |
| — |
| — |
| — |
| 171 | 섀드 | — | — | — | — | — | — |
| 277 | 섀드 | — | — | — | — | — | — |
| 159 | 섀드 | — | — | — | — | — | — |
| 160 | 섀드 | — | — | — | — | — | — |
| 172 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 326 | 섀드 | — | — | — | — | — | — |
| 328 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 329 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 102 | 섀드 | — | — | — | 광어, 만새기 | — | — |
| 032 | 섀드 | — | — | — | — | — | 6 |
| 158 | 섀드 | — | — | — | — | — | 6 |
| 324 | 섀드 | — | — | — | — | — | 7 |
| 276 | 섀드 | — | — | — | — | — | — |
| 010 | 섀드 | — | — | — | — | — | 6 |
| 327 | 섀드 | — | — | — | — | — | 7 |
| 325 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 330 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 111 | 섀드 | — | — | — | — | — | 6 |
| 170 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 127 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 115 | 섀드 | — | — | — | — | — | 6 |
Pearl Glow (야광) [펄 글로우]
UV Hologram IWASHI [UV 홀로그램 이와시]
HIRAME Red [히라메레드 : 실버글리터/레드 벽톤] [Red Small Black + Red Glitter Back]
Pearl / Smoke Glitter Back [펄/스모크 글리터 백]