
ZBL VIB

ZBL VIB
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #722 | 바이브 | 80mm | 25g | 싱킹 | — | #722 | 배스 | 2 | — |
| ZBL VIB 90 | 바이브 | 90mm | 35g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| #703 | 바이브 | 80mm | 25g | 싱킹 | — | #703 | 배스 | 2 | — |
| #563 | 바이브 | 80mm | 25g | 싱킹 | — | #563 | 배스 | 2 | — |
| #630 | 바이브 | 80mm | 25g | 싱킹 | — | #630 | 배스 | 2 | — |
| #660 | 바이브 | 80mm | 25g | 싱킹 | — | #660 | 배스 | 2 | — |
| #635 | 바이브 | 80mm | 25g | 싱킹 | — | #635 | 배스 | 2 | — |
| #702 | 바이브 | 80mm | 25g | 싱킹 | — | #702 | 배스 | 2 | — |
| #624 | 바이브 | 80mm | 25g | 싱킹 | — | #624 | 배스 | 2 | — |
| #628 | 바이브 | 80mm | 25g | 싱킹 | — | #628 | 배스 | 2 | — |
| #779 | 바이브 | 80mm | 25g | 싱킹 | — | #779 | 배스 | 2 | — |
| #718 | 바이브 | 80mm | 25g | 싱킹 | — | #718 | 배스 | 2 | — |
| #476 | 바이브 | 80mm | 25g | 싱킹 | — | #476 | 배스 | 2 | — |
| #413 | 바이브 | 80mm | 25g | 싱킹 | — | #413 | 배스 | 2 | — |
| ZBL VIB 80-25g # | 바이브 | 80.0mm | — | — | — | — | 농어 | — | — |
| #713 | 바이브 | 80mm | 25g | 싱킹 | — | #713 | 배스 | 2 | — |
ZBL VIB 90 사이즈: 90mm 무게: 35g 후크:컬티바ST46TN#3 유형:싱킹