
TORNADO MATSUDA SPECIAL BLACK STREAM

TORNADO MATSUDA SPECIAL BLACK STREAM
| 모델 | 종류 | 세부종류 | 강도(lb) | 호수 | PE호수 | 직경 | 길이 | 합사 | 색상 | 용도 | 코팅 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5호 / 50m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | — | 3.5 | — | — | 50m | — | — | — | — | — |
| 4호 / 50m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | — | 4 | — | — | 50m | — | — | — | — | — |
| 5호 / 50m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | — | 5 | — | — | 50m | — | — | — | — | — |
| 3호 / 70m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | — | 3 | — | — | 70m | — | — | — | — | — |
| 2.5호 / 70m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | — | 2.5 | — | — | 70m | — | — | — | — | — |
| 2.25호 / 70m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | — | 2.25 | — | — | 70m | — | — | — | — | — |
| 2호 / 70m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | — | 2 | — | — | 70m | — | — | — | — | — |
| 1.75호 / 70m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | — | 1.75 | — | — | 70m | — | — | — | — | — |
| 0.8호 / 70m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | — | 0.8 | — | — | 70m | — | — | — | — | — |
| 2.75호 / 70m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | — | 2.75 | — | — | 70m | — | — | — | — | — |
| 1.5호 / 70m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | — | 1.5 | — | 0.205mm | 70m | — | — | — | — | — |
| 1호 / 70m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | — | 1 | — | — | 70m | — | — | — | — | — |
| 6호 / 50m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | — | 6 | — | — | 50m | — | — | — | — | — |
| 1.25호 / 70m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | — | 1.25 | — | — | 70m | — | — | — | — | — |
| 8호 / 50m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | — | 8 | — | — | 50m | — | — | — | — | — |
| 10호 / 50m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | — | 10 | — | — | 50m | — | — | — | — | — |
| 12호 / 50m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | — | 12 | — | — | 50m | — | — | — | — | — |
| 14호 / 50m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | — | 14 | — | — | 50m | — | — | — | — | — |
| 16호 / 50m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | — | 16 | — | — | 50m | — | — | — | — | — |
| 18호 / 50m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | — | 18 | — | — | 50m | — | — | — | — | — |
1.5号 70m dia.0.205mm