
BUSTERK

BUSTERK
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 모스 그린 | 탑워터, 포퍼 | 61mm | 14.17g | 플로팅 | — | 모스 그린 | 배스 | — | — |
| 12 비저블 샤이너 | 탑워터, 포퍼 | 61mm | 14.17g | 플로팅 | — | 비저블 샤이너 | 배스 | — | — |
| 08 앙골라 파이 손 | 탑워터, 포퍼 | 61mm | 14.17g | 플로팅 | — | 앙골라 파이 손 | 배스 | — | — |
| 06 아카가엘 | 탑워터, 포퍼 | 61mm | 14.17g | 플로팅 | — | 아카가엘 | 배스 | — | — |
| 07 아이언 파우더 | 탑워터, 포퍼 | 61mm | 14.17g | 플로팅 | — | 아이언 파우더 | 배스 | — | — |
| 13 비저블 그린 | 탑워터, 포퍼 | 61mm | 14.17g | 플로팅 | — | 비저블 그린 | 배스 | — | — |
| 01 제트블랙 | 탑워터, 포퍼 | 61mm | 14.17g | 플로팅 | — | 제트블랙 | 배스 | 1 | — |
| 002 | 탑워터, 포퍼 | 61mm | 14.17g | — | — | 002 | 배스 | — | — |
| 009 | 탑워터, 포퍼 | 61mm | 14.17g | — | — | 009 | 배스 | — | — |
| 001 | 탑워터, 포퍼 | 61mm | 14.17g | — | — | 001 | 배스 | — | — |
| 011 | 탑워터, 포퍼 | 61mm | 14.17g | — | — | 011 | 배스 | — | — |
| 005 | 탑워터, 포퍼 | 61mm | 14.17g | — | — | 005 | 배스 | — | — |
| 013 | 탑워터, 포퍼 | 61mm | 14.17g | — | — | 013 | 배스 | — | — |
| 006 | 탑워터, 포퍼 | 61mm | 14.17g | — | — | 006 | 배스 | — | — |
| 008 | 탑워터, 포퍼 | 61mm | 14.17g | — | — | 008 | 배스 | — | — |
| 003 | 탑워터, 포퍼 | 61mm | 14.17g | — | — | 003 | 배스 | — | — |
| 05 알비노 | 탑워터, 포퍼 | 61mm | 14.17g | 플로팅 | — | 알비노 | 배스 | — | — |
| 10 브랏디 그로우 | 탑워터, 포퍼 | 61mm | 14.17g | 플로팅 | — | 브랏디 그로우 | 배스 | — | — |
제트블랙 컬러의 버스터크 프로그.
2017 LIMITED COLOR CHART TROUT
2017 LIMITED COLOR CHART RED PERCH
야광모델