
AROS Rain Guard

AROS Rain Guard
| 모델 | 카테고리 | 종류 | 성별 | 사이즈 | 핏 | 소재 | 기술 | 방수 | 방풍 | 자외선차단 | 속건 | 색상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 실버 (95~100) | 수트 | 레인수트 | 공용 | A1-B2 | 루즈핏 | 폴리에스터 100% | — | O | X | X | X | 실버 |
| A2 실버 (100~105) | 수트 | 레인수트 | 공용 | A1-B2 | 루즈핏 | 폴리에스터 100% | — | O | X | X | X | 실버 |
| A1 와인 (90~100) | 수트 | 레인수트 | 공용 | A1-B2 | 루즈핏 | 폴리에스테르 100% | — | O | X | X | X | 와인 |
| B1 블랙 (110~115) | 수트 | 레인수트 | 공용 | A1-B2 | 루즈핏 | 폴리에스터 100% | — | O | X | X | X | 블랙 |
| A1 블랙 (95~100) | 수트 | 레인수트 | 공용 | A1-B2 | 루즈핏 | 폴리에스터 100% | — | O | X | X | X | 블랙 |
| A2 와인 (100~105) | 수트 | 레인수트 | 공용 | A1-B2 | 루즈핏 | 폴리에스테르 100% | — | O | X | X | X | 와인 |
| A3 와인 (105~110) | 수트 | 레인수트 | 공용 | A1-B2 | 루즈핏 | 폴리에스테르 100% | — | O | X | X | X | 와인 |
| A2 블랙 (100~105) | 수트 | 레인수트 | 공용 | A1-B2 | 루즈핏 | 폴리에스터 100% | — | O | X | X | X | 블랙 |
| A3 실버 (105~110) | 수트 | 레인수트 | 공용 | A1-B2 | 루즈핏 | 폴리에스터 100% | — | O | X | X | X | 실버 |
| B1 와인 (110~115) | 수트 | 레인수트 | 공용 | A1-B2 | 루즈핏 | 폴리에스테르 100% | — | O | X | X | X | 와인 |
| B2 와인 (115~120) | 수트 | 레인수트 | 공용 | A1-B2 | 루즈핏 | 폴리에스테르 100% | — | O | X | X | X | 와인 |
| B1 실버 (110~115) | 수트 | 레인수트 | 공용 | A1-B2 | 루즈핏 | 폴리에스터 100% | — | O | X | X | X | 실버 |
| A3 블랙 (105~110) | 수트 | 레인수트 | 공용 | A1-B2 | 루즈핏 | 폴리에스터 100% | — | O | X | X | X | 블랙 |
