
T.O.T

T.O.T
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2oz 026 | 스피너베이트 | — | 14.2g | 싱킹 | — | sharp belly | 배스 | 1 | — |
| 026 3/4oz | 스피너베이트 | — | 21.3g | — | — | sharp belly | 배스 | 1 | — |
| TYPE1 3/8oz | 스피너베이트 | — | 10.7g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| 3/4oz-025 | 스피너베이트 | — | 21.3g | — | — | smelt shad | 배스 | 1 | — |
| 3/8oz 026 | 스피너베이트 | — | 10.7g | — | — | sharp belly | 배스 | 1 | — |
| TYPE2 3/8oz 텐덤 | 스피너베이트 | — | 10.7g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| 1/2oz 025 | 스피너베이트 | — | 14.2g | 싱킹 | — | smelt shad | 배스 | 1 | — |
| 3/8oz 021 | 스피너베이트 | — | 10.7g | — | — | amazing chartreuse | 배스 | 1 | — |
| 3/8oz 025 | 스피너베이트 | — | 10.7g | — | — | smelt shad | 배스 | 1 | — |
| 1/2oz 024 | 스피너베이트 | — | 14.2g | 싱킹 | — | blue gill flash | 배스 | 1 | — |
| 3/8oz 022 | 스피너베이트 | — | 10.7g | — | — | brown shad | 배스 | 1 | — |
| 3/4oz-021 | 스피너베이트 | — | 21.3g | — | — | amazing chartreuse | 배스 | 1 | — |
| 1/2oz 023 | 스피너베이트 | — | 14.2g | 싱킹 | — | luxury gold | 배스 | 1 | — |
| 1/2oz 020 | 스피너베이트 | — | 14.2g | 싱킹 | — | snow shad | 배스 | 1 | — |
| TYPE2 3/8oz | 스피너베이트 | — | 10.7g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| 3/8oz 023 | 스피너베이트 | — | 10.7g | — | — | luxury gold | 배스 | 1 | — |
| 3/8oz 024 | 스피너베이트 | — | 10.7g | — | — | blue gill flash | 배스 | 1 | — |
| 3/4oz-024 | 스피너베이트 | — | 21.3g | — | — | blue gill flash | 배스 | 1 | — |
| 3/4oz-022 | 스피너베이트 | — | 21.3g | — | — | brown shad | 배스 | 1 | — |
| 3/8oz 020 | 스피너베이트 | — | 10.7g | — | — | snow shad | 배스 | 1 | — |
| 3/4oz-020 | 스피너베이트 | — | 21.3g | — | — | snow shad | 배스 | 1 | — |
| 10.6g | 스피너베이트 | — | 10.7g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| 3/4oz-023 | 스피너베이트 | — | 21.3g | — | — | luxury gold | 배스 | 1 | — |
| 1/2oz 022 | 스피너베이트 | — | 14.2g | 싱킹 | — | brown shad | 배스 | 1 | — |
| T.O.T SPINNER BAIT (다미끼 TOT 스피너 베이트) | 스피너베이트 | — | 14.2g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| 1/2oz 021 | 스피너베이트 | — | 14.2g | 싱킹 | — | amazing chartreuse | 배스 | 1 | — |
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
저속 및 고속 리트리브에서 바디 수평 유지가 뛰어난 3/8oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
저속 및 고속 리트리브에서 바디 수평 유지가 뛰어난 3/8oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
저속 및 고속 리트리브에서 바디 수평 유지가 뛰어난 3/8oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
저속 및 고속 리트리브에서 바디 수평 유지가 뛰어난 3/8oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.