
POWERBAIT TROUT WORM 3

POWERBAIT TROUT WORM 3
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBHFTW3-NAT | 스트레이트웜 | — | — | — | 송어 | — | — |
| PBHFTW3-FR | 스트레이트웜 | — | — |
2021 NEW NAT Natural (내추럴)
FR Fluorescent Red (플로레슨트레드)
2021 NEW PS Pumpkin seed (펜킨 시드)
2021 NEW FO Fluorescent Orange (폴로르센트 오렌지)
GCH Green Chartreuse (그린 차트류스)
PW Pearl White (펄 화이트)
OPL Orange Peel (오렌지 필)
PSD Pink Shad (핑크 쉐드)
BGM Bubblegum (버블검)
2021 NEW CH Chartreuse (차트류스)
| — |
| 송어 |
| — |
| 15 |
| PBHFTW3-PS | 스트레이트웜 | — | — | — | 송어 | — | 15 |
| PBHFTW3-FO | 스트레이트웜 | — | — | — | 송어 | — | 15 |
| PBHFTW3-GCH | 스트레이트웜 | — | — | — | 송어 | — | 15 |
| PBHFTW3-PW | 스트레이트웜 | — | — | — | 송어 | — | 15 |
| PBHFTW3-OPL | 스트레이트웜 | — | — | — | 송어 | — | 15 |
| MTW3-RSP | 웜 | — | — | — | 송어 | — | 10 |
| PBHFTW3-PSD | 스트레이트웜 | — | — | — | 송어 | — | 15 |
| PBHFTW3-BGM | 스트레이트웜 | — | — | — | 송어 | — | — |
| PBHFTW3-CH | 스트레이트웜 | — | — | — | 송어 | — | 15 |
| PBHFTW3-CZ | 스트레이트웜 | — | — | — | 송어 | — | — |
| PBHFTW3-CS | 스트레이트웜 | — | — | — | 송어 | — | 15 |
| PBHFTW3-WH | 스트레이트웜 | — | — | — | 송어 | — | — |
| PBHFTW3-YEO | 스트레이트웜 | — | — | — | 송어 | — | 15 |
CS Chartreuse Shad (채트류스 쉐드)
WH White (화이트)
YEO Yellow Orange (옐로우 오렌지)