
FAKE SPIN WIRE DW

FAKE SPIN WIRE DW
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실버블레이드,05 | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | 05 G BLACK CRUSH | 배스 | — | — |
“대한민국 국민 스피너베이트가 되기 위한! 페이크 스핀 와이어ver”
FAKE SPIN WIRE, ver TW 3/8oz
“대한민국 국민 스피너베이트가 되기 위한! 페이크 스핀 와이어ver”
“대한민국 국민 스피너베이트가 되기 위한! 페이크 스핀 와이어ver”
“대한민국 국민 스피너베이트가 되기 위한! 페이크 스핀 와이어ver”
“대한민국 국민 스피너베이트가 되기 위한! 페이크 스핀 와이어ver”
“대한민국 국민 스피너베이트가 되기 위한! 페이크 스핀 와이어ver”
“대한민국 국민 스피너베이트가 되기 위한! 페이크 스핀 와이어ver”
“대한민국 국민 스피너베이트가 되기 위한! 페이크 스핀 와이어ver”
FAKE SPIN WIRE, ver TW 1/2oz
| 14g | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | — | — |
| 골드 02 블러드크러쉬 | 스피너베이트 | — | 10.6g | — | — | 블러드크러쉬 | 배스 | — | — |
| 실버블레이드,07 | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | 07 PINK CRUSH | 배스 | — | — |
| 실버블레이드,01 | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | 01 24K GOLD | 배스 | — | — |
| 골드 07 핑크크러쉬 | 스피너베이트 | — | 10.6g | — | — | 핑크크러쉬 | 배스 | — | — |
| 골드블레이드,05 | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | 05 G BLACK CRUSH | 배스 | — | — |
| 골드블레이드,07 | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | 07 PINK CRUSH | 배스 | — | — |
| 골드블레이드,01 | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | 01 24K GOLD | 배스 | — | — |
| 골드 08 실버스키터 | 스피너베이트 | — | 10.6g | — | — | 실버스키터 | 배스 | — | — |
| 골드블레이드,03 | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | 03 BLUE BACK CHART | 배스 | — | — |
| 실버블레이드,03 | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | 03 BLUE BACK CHART | 배스 | — | — |
| GOLD 01 | 스피너베이트 | — | 28.35g | — | — | GOLD 01 | — | — | — |
| GOLD 05 | 스피너베이트 | — | 28.35g | — | — | GOLD 05 | — | — | — |
| SILVER 01 | 스피너베이트 | — | 28.35g | — | — | SILVER 01 | — | — | — |
| GOLD 06 | 스피너베이트 | — | 28.35g | — | — | GOLD 06 | — | — | — |
| SILVER 05 | 스피너베이트 | — | 28.35g | — | — | SILVER 05 | — | — | — |
| SILVER 07 | 스피너베이트 | — | 28.35g | — | — | SILVER 07 | — | — | — |
| SILVER 06 | 스피너베이트 | — | 28.35g | — | — | SILVER 06 | — | — | — |
| GOLD 02 | 스피너베이트 | — | 28.35g | — | — | GOLD 02 | — | — | — |
| SILVER 02 | 스피너베이트 | — | 28.35g | — | — | SILVER 02 | — | — | — |
| GOLD 04 | 스피너베이트 | — | 28.35g | — | — | GOLD 04 | — | — | — |
| GOLD 03 | 스피너베이트 | — | 28.35g | — | — | GOLD 03 | — | — | — |
| GOLD 09 | 스피너베이트 | — | 28.35g | — | — | GOLD 09 | — | — | — |
| SILVER 09 | 스피너베이트 | — | 28.35g | — | — | SILVER 09 | — | — | — |
| SILVER 08 | 스피너베이트 | — | 28.35g | — | — | SILVER 08 | — | — | — |
| SILVER 03 | 스피너베이트 | — | 28.35g | — | — | SILVER 03 | — | — | — |
| GOLD 07 | 스피너베이트 | — | 28.35g | — | — | GOLD 07 | — | — | — |
| GOLD 08 | 스피너베이트 | — | 28.35g | — | — | GOLD 08 | — | — | — |
| SILVER 04 | 스피너베이트 | — | 28.35g | — | — | SILVER 04 | — | — | — |
| 실버 06 그린펌킨 | 스피너베이트 | — | 10.6g | — | — | 그린펌킨 | 배스 | — | — |
| 실버 08 핑크크러쉬 | 스피너베이트 | — | 14g | — | — | PINK CRUSH | 배스 | — | — |
| 1/2온스 | 스피너베이트 | — | 14g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| 실버 08 실버스키터 | 스피너베이트 | — | 10.6g | — | — | 실버스키터 | 배스 | — | — |
| 실버 04 차트백펄 | 스피너베이트 | — | 14g | — | — | CHART BACK PEARL | 배스 | — | — |
| 실버 09 실버스키터 | 스피너베이트 | — | 14g | — | — | SILVER SKEETER | 배스 | — | — |
| 아로스 페이크스핀 와이어버전 DW 1/2oz | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | — | 배스 | — | — |
| 실버 02 블러드크러쉬 | 스피너베이트 | — | 14g | — | — | BLOOD CRUSH | 배스 | — | — |
| 05 G BLACK CRUSH | 스피너베이트 | — | 10g | — | — | G BLACK CRUSH | 배스 | 1 | — |
| 실버 05 파이어타이거 | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | FIRE TIGER | 배스 | 1 | — |
| 실버 07 핑크크러쉬 | 스피너베이트 | — | 10.6g | — | — | 핑크크러쉬 | 배스 | — | — |
| 골드 04 차트백펄 | 스피너베이트 | — | 10.6g | — | — | 차트백펄 | 배스 | — | — |
| 3/8온스,01 24K GOLD | 스피너베이트 | — | 10g | — | — | 01 24K GOLD | 배스 | 1 | — |
| 골드 06 그린펌킨 | 스피너베이트 | — | 10.6g | — | — | 그린펌킨 | 배스 | — | — |
| 골드 01 24K골드 | 스피너베이트 | — | 10.6g | — | — | 24K골드 | 배스 | — | — |
| 아로스 페이크스핀 와이어버전 DW 3/8oz | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | — | 배스 | — | — |
| 실버 01 24K골드 | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | 24K GOLD | 배스 | 1 | — |
FAKE SPIN WIRE, ver TW 3/8oz