
LUCKY CRAFT BEVY SHAD 60SP

LUCKY CRAFT BEVY SHAD 60SP
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006 블랙 골드 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
| 0395 Y.R.I | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| 0596 베이트피쉬실버 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| 0739 MS 재팬 섀드 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| 0047 그린 샌더 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| 0007 오렌지 골드 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| 0135 MS 아유 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| PEARL AYU | 미노우 | — | — | — | — | PEARL AYU | 배스 | — | — |
| KIN KURO | 미노우 | — | — | — | — | KIN KURO | 배스 | — | — |
| WAKASAGI | 미노우 | — | — | — | — | WAKASAGI | 배스 | — | — |
| REAL TANE WAKASAGI | 미노우 | — | — | — | — | REAL TANE WAKASAGI | 배스 | — | — |
| MS JAPAN SHAD | 미노우 | — | — | — | — | MS JAPAN SHAD | 배스 | — | — |
| MS CROWN | 미노우 | — | — | — | — | MS CROWN | 배스 | — | — |
| 0230 샤르트루즈 섀드 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| 0056 오로라 고스트 블랙 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| 1293 카멜레온 아유 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| 056 레인보우 트라우트 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| 0194 길 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| BAIT FISH SILVER | 미노우 | — | — | — | — | BAIT FISH SILVER | 배스 | — | — |
| 270 MS 아메리칸 섀드 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| 0091 MJ모로코 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| 884 오로라 골드 노던 퍼치 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| 0019 라임 샤르트 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| 238 고스트 미노우 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| 245 매트 타이거 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| 806 타이거 퍼치 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| 0002 오이카와 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| 052 오로라 블랙 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| 1227 MH 라이브 와카사기 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| MH BROWN WAKASAGI | 미노우 | — | — | — | — | MH BROWN WAKASAGI | 배스 | — | — |
| 0035 스파클 레이저 GG | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| 0808 매트 타이거 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
| 0004 아유 | 미노우 | 58.5mm | 4.8g | 서스펜드 | — | — | 배스 | 2 | — |
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.
길이 58.5mm, 무게 4.8g의 서스펜드 타입 모델.