
CLE-11 PYEONGJEONG LASER EGI

CLE-11 PYEONGJEONG LASER EGI
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 RB | 에기 | — | — | — | — | 레인보우 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
레인보우
실버
레드콘
올레드
코리아
퍼플
골드
레이져오렌지
그린
레이져다크그레이
레이져올레드
| #17 SL | 에기 | — | — | — | — | 실버 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| #7 OR | 에기 | — | — | — | — | OR | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| #8 BL | 에기 | — | — | — | — | BL | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| #13 RC | 에기 | — | — | — | — | 레드콘 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| #14 AR | 에기 | — | — | — | — | 올레드 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| #6 BK | 에기 | — | — | — | — | BK | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| #12 KR | 에기 | — | — | — | — | 코리아 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| #5 WH | 에기 | — | — | — | — | WH | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| #16 PU | 에기 | — | — | — | — | 퍼플 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| #18 GD | 에기 | — | — | — | — | 골드 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| #23 ROR | 에기 | — | — | — | — | 레이져오렌지 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| #3 YG | 에기 | — | — | — | — | YG | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| #9 GR | 에기 | — | — | — | — | 그린 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| #22 RDG | 에기 | — | — | — | — | 레이져다크그레이 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| #20 RAR | 에기 | — | — | — | — | 레이져올레드 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| #19 RWM | 에기 | — | — | — | — | 레이져워터멜론 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| #21 RPU | 에기 | — | — | — | — | 레이져퍼플 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| #4 AJ | 에기 | — | — | — | — | AJ | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| 1 RH | 에기 | — | — | — | — | RH | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| 1 RC | 에기 | — | — | — | — | 레드헤드 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| #2 PK | 에기 | — | — | — | — | PK | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| #10 PH | 에기 | — | — | — | — | 핑크헤드 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| #11 WM | 에기 | — | — | — | — | 워터멜론 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
레이져워터멜론
레이져퍼플
레드헤드
핑크헤드
워터멜론