
PIPI SHAD 1.6"

PIPI SHAD 1.6"
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 길이(mm) | 무게 | 색상 | 대상어 | 용도 | 테일 | 리깅 | 향 첨가 | 솔트 | 소재 | 개수 | 원산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHR | 섀드 |
| 1.6 |
| 40mm |
| — |
| 클리어 홀로 레인보우 |
| — |
| 배스 |
| 섀드테일 |
| — |
| X |
| X |
| — |
| 8 |
| — |
| KIW | 섀드 | 1.6 | 40mm | — | 코이와시 | — | 배스 | 섀드테일 | — | X | X | — | 8 | — |
| KML | 섀드 | 1.6 | 40mm | — | 케이무라 | — | 배스 | 섀드테일 | — | X | X | — | 8 | — |
| CRL | 섀드 | 1.6 | 40mm | — | 클리어 레드 라메 | — | 배스 | 섀드테일 | — | X | X | — | 8 | — |
| GRA | 섀드 | 1.6 | 40mm | — | 그린 애플 | — | 배스 | 섀드테일 | — | X | X | — | 8 | — |
| OKG | 섀드 | 1.6 | 40mm | — | 오키아미 글로우 | — | 배스 | 섀드테일 | — | X | X | — | 8 | — |
| LMN | 섀드 | 1.6 | 40mm | — | 레몬 | — | 배스 | 섀드테일 | — | X | X | — | 8 | — |
| PLT | 섀드 | 1.6 | 40mm | — | 풀랑크톤 | — | 배스 | 섀드테일 | — | X | X | — | 8 | — |
