
GRAND MAX FX

GRAND MAX FX
| 모델 | 종류 | 세부종류 | 강도(lb) | 호수 | PE호수 | 직경 | 길이 | 합사 | 색상 | 용도 | 코팅 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5호 | 플로로 카본 | 리더 | — | 0.5 |
시거 그랜드맥스 FX 플로로 카본리더 30m
시거 그랜드맥스 FX 플로로 카본리더 30m
시거 그랜드맥스 FX 플로로 카본리더 30m
시거 그랜드맥스 FX 플로로 카본리더 30m
시거 그랜드맥스 FX 플로로 카본리더 30m
시거 그랜드맥스 FX 플로로 카본리더 30m
시거 그랜드맥스 FX 플로로 카본리더 30m
시거 그랜드맥스 FX 플로로 카본리더 30m
시거 그랜드맥스 FX 플로로 카본리더 30m
시거 그랜드맥스 FX 플로로 카본리더 30m
| — |
| 0.117mm |
| 30m |
| — |
| 클리어 |
| — |
| — |
| — |
| 1호 | 플로로 카본 | 리더 | — | 1.0 | — | 0.165mm | 30m | — | 클리어 | — | — | — |
| 0.8호 | 플로로 카본 | 리더 | — | 0.8 | — | 0.148mm | 30m | — | 클리어 | — | — | — |
| 0.6호 | 플로로 카본 | 리더 | — | 0.6 | — | 0.128mm | 30m | — | 클리어 | — | — | — |
| 0.4호 | 플로로 카본 | 리더 | — | 0.4 | — | 0.104mm | 30m | — | 클리어 | — | — | — |
| 4호 | 플로로 카본 | 리더 | — | 4 | — | 0.33mm | 30m | — | 클리어 | — | — | — |
| 5호 | 플로로 카본 | 리더 | — | 5.0 | — | 0.37mm | 30m | — | 클리어 | — | — | — |
| 1.75호 | 플로로 카본 | 리더 | — | 1.75 | — | 0.22mm | 30m | — | 클리어 | — | — | — |
| 2.5호 | 플로로 카본 | 리더 | — | 2.5 | — | 0.26mm | 30m | — | 클리어 | — | — | — |
| 3.5호 | 플로로 카본 | 리더 | — | 3.5 | — | 0.31mm | 30m | — | 클리어 | — | — | — |
| 2호 | 플로로 카본 | 리더 | — | 2 | — | 0.235mm | 30m | — | 클리어 | — | — | — |
| 1.2호 | 플로로 카본 | 리더 | — | 1.2 | — | 0.185mm | 30m | — | 클리어 | — | — | — |
| 7호 | 플로로 카본 | 리더 | — | 7.0 | — | 0.435mm | 30m | — | 클리어 | — | — | — |
| 8호 | 플로로 카본 | 리더 | — | 8.0 | — | 0.47mm | 30m | — | 클리어 | — | — | — |
| 10호 | 플로로 카본 | 리더 | — | 10.0 | — | 0.52mm | 30m | — | 클리어 | — | — | — |
| 6호 | 플로로 카본 | 리더 | — | 6.0 | — | 0.405mm | 30m | — | 클리어 | — | — | — |
| 1.5호 | 플로로 카본 | 리더 | — | 1.5 | — | 0.205mm | 30m | — | 클리어 | — | — | — |
| 0.3호 | 플로로 카본 | 리더 | — | 0.3 | — | 0.09mm | 30m | — | 클리어 | — | — | — |
| 3호 | 플로로 카본 | 리더 | — | 3 | — | 0.285mm | 30m | — | 클리어 | — | — | — |
시거 그랜드맥스 FX 플로로 카본리더 30m
시거 그랜드맥스 FX 플로로 카본리더 30m
시거 그랜드맥스 FX 플로로 카본리더 30m
시거 그랜드맥스 FX 플로로 카본리더 30m
시거 그랜드맥스 FX 플로로 카본리더 30m
시거 그랜드맥스 FX 플로로 카본리더 30m
시거 그랜드맥스 FX 플로로 카본리더 30m
시거 그랜드맥스 FX 플로로 카본리더 30m
시거 그랜드맥스 FX 플로로 카본리더 30m