
RIGGE

RIGGE
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | 미노우 | 70mm | 5g | 서스펜드 | — | — | 쏘가리 | — | — |
| 851 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 703 | 미노우 | 70mm | 4.7g | 플로팅 | — | — | 송어 | — | — |
| 411 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 481 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 432 | 미노우 | 70mm | 4.7g | 플로팅 | — | — | 송어 | — | — |
| 671 | 탑워터 | 43mm | — | 플로팅 | — | — | 송사리 | — | — |
| L038 | 탑워터 | 43mm | — | 플로팅 | — | — | 송사리 | — | — |
| 970 | 탑워터 | 43mm | — | 플로팅 | — | — | 송사리 | — | — |
| 193 | 탑워터 | 43mm | — | 플로팅 | — | — | 송사리 | — | — |
| 482 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RIGGE 70SP LKS-01 | 미노우 | 70mm | 5g | 서스펜드 | — | BIG ONE CHART | 산천어 | — | — |
| 183 | 탑워터 | 43mm | — | 플로팅 | — | — | 송사리 | — | — |
| 245 | 미노우 | 70mm | 5g | 서스펜드 | — | — | 쏘가리 | — | — |
| L040 | 탑워터 | 43mm | — | 플로팅 | — | — | 송사리 | — | — |
| 486 SPEC | 미노우 | 70mm | 4.7g | 플로팅 | — | — | 송어 | — | — |
| 810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 840 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 916 SPEC | 미노우 | 70mm | 4.7g | 플로팅 | — | — | 송어 | — | — |
| 913 SPEC | 미노우 | 70mm | 4.7g | 플로팅 | — | — | 송어 | — | — |
| 487 SPEC | 미노우 | 70mm | 4.7g | 플로팅 | — | — | 송어 | — | — |
| K006 | 탑워터 | 43mm | — | 플로팅 | — | — | 송사리 | — | — |
| RIGGE 70SP LKS-03 | 미노우 | 70mm | 5g | 서스펜드 | — | REAL BROWN PEARL | 산천어 | — | — |
| 820 | 미노우 | 70mm | 4.7g | 플로팅 | — | — | 송어 | — | — |
| 202 | 미노우 | 70mm | 5g | 서스펜드 | — | — | 쏘가리 | — | — |
| 314 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| L152 | 탑워터 | 43mm | — | 플로팅 | — | — | 송사리 | — | — |
| RIGGE HUNTED 56S | 미노우 | 56mm | 3.6g | 싱킹 | — | — | 쏘가리 | — | — |
| RIGGE 70SP LKS-02 | 미노우 | 70mm | 5g | 서스펜드 | — | BIG ONE BLACK | 산천어 | — | — |
| 221 | 미노우 | 70mm | 4.7g | 플로팅 | — | — | 송어 | — | — |
| L021 | 탑워터 | 43mm | — | 플로팅 | — | — | 송사리 | — | — |
| 251 | 탑워터 | 43mm | — | 플로팅 | — | — | 송사리 | — | — |
| RIGGE HUNTED 56SP | 미노우 | 56mm | 3.1g | 서스펜드 | — | — | 쏘가리 | — | — |
| 204 | 탑워터 | 43mm | — | 플로팅 | — | — | 송사리 | — | — |
| RIGGE HUNTED 56F | 미노우 | 56mm | 2.8g | 플로팅 | — | — | 쏘가리 | — | — |
| 416 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-002 | 미노우 | 70mm | 5g | 서스펜드 | — | — | 쏘가리 | — | — |
| 660 | 미노우 | 70mm | 5g | 서스펜드 | — | — | 쏘가리 | — | — |
| 247 | 탑워터 | 43mm | — | 플로팅 | — | — | 송사리 | — | — |
| 175 | 탑워터 | 43mm | — | 플로팅 | — | — | 송사리 | — | — |
| LK-003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 417 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 192 | 탑워터 | 43mm | — | 플로팅 | — | — | 송사리 | — | — |
| RIGGE 70F | 미노우 | 70mm | 4.7g | 플로팅 | — | — | 송어, 산천어 | — | — |
| 194 | 탑워터 | 43mm | — | 플로팅 | — | — | 송사리 | — | — |
| 248 | 탑워터 | 43mm | — | 플로팅 | — | — | 송사리 | — | — |
| 223 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 713 | 미노우 | 70mm | 4.7g | 플로팅 | — | — | 송어 | — | — |
| 429 | 미노우 | 70mm | 4.7g | 플로팅 | — | — | 송어 | — | — |
| RIGGE 70S | 미노우 | 70mm | 5.5g | 싱킹 | — | — | 송어, 산천어 | — | — |
맑은 날, 밝은 수중 환경에서도 압도적인 존재감을 자랑하는 하이비저 컬러입니다. 레드필과 섬세한 바디 스트라이프가 루어의 움직임을 극대화하여 고활성도의 쏘가리를 정면으로 자극하며, 저킹과 트위칭 시상반된 등·배 컬러가 시선을 끌며 순간적인 입질을 유도합니다.
국내 필드의 바닥색과 완벽하게 동화되는 내추럴 톤입니다. 저활성도 또는 경계심 많은 대물 쏘가리에게도 위화감 없이 스며들며, 다양한 액션에도 자연스럽게 반응합니다. 눈치 빠른 녀석에게 허점을 안겨 줄 진짜 같은 컬러.
밤낚시 혹은 중 · 저활성도의 까다로운 상황에서 탁월한 선택입니다. 등은 깊이 있는 어두운 톤, 배는 은은하게 빛나는 붉은빛으로 구성되어 야간에도 뛰어난 시인성을 확보합니다. 레드펄이 달빛에 반사되어 수중에서 생명감을 불어넣으며, 예민한 쓰가리의 시야에 강력하게 어필합니다.