
COBA RAINBOW III

COBA RAINBOW III
| 모델 | 타입 | 사이즈 | 핸들 | 기어비 | 무게 | 드래그 | 베어링 | 권취 | PE라인 | 스풀소재 | 바디소재 | 드래그방식 | 브레이크 | 핸들길이 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
핸들이나 스포를 종류를 변경하여 구입을 원하실 경우 전화문의 부탁드립니다. COBA RAINBOW-III 코바3 레인보우 NEXT GENERATION BAIT REEL
핸들이나 스포를 종류를 변경하여 구입을 원하실 경우 전화문의 부탁드립니다. COBA RAINBOW-III 코바3 레인보우 NEXT GENERATION BAIT REEL
핸들이나 스포를 종류를 변경하여 구입을 원하실 경우 전화문의 부탁드립니다. COBA RAINBOW-III 코바3 레인보우 NEXT GENERATION BAIT REEL
핸들이나 스포를 종류를 변경하여 구입을 원하실 경우 전화문의 부탁드립니다. COBA RAINBOW-III 코바3 레인보우 NEXT GENERATION BAIT REEL
핸들이나 스포를 종류를 변경하여 구입을 원하실 경우 전화문의 부탁드립니다. COBA RAINBOW-III 코바3 레인보우 NEXT GENERATION BAIT REEL
핸들이나 스포를 종류를 변경하여 구입을 원하실 경우 전화문의 부탁드립니다. COBA RAINBOW-III 코바3 레인보우 NEXT GENERATION BAIT REEL
| 5.6:1 좌핸들 |
| 베이트캐스팅 |
| — |
| left |
| 5.6:1 |
| 180g |
| 7.5kg |
| 9+1 |
| 57cm |
| — |
| Duralumin |
| — |
| — |
| magnetic |
| — |
| — |
| 8.3:1 우핸들 쉘로우스풀 | 베이트캐스팅 | — | right | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.6:1 우핸들 | 베이트캐스팅 | — | right | 5.6:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 57cm | PE 1,5호(0.21mm) / 200m | Duralumin | — | — | magnetic | — | — |
| 8.3:1 우핸들 | 베이트캐스팅 | — | right | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | PE 1,5호(0.21mm) / 200m | Duralumin | — | — | magnetic | — | — |
| 7.5:1 우핸들 쉘로우스풀 | 베이트캐스팅 | — | right | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | — | — | — | — | — | — | — |
| 6.8:1 우핸들 | 베이트캐스팅 | — | right | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | PE 1,5호(0.21mm) / 200m | Duralumin | — | — | magnetic | — | — |
| 6.8:1 우핸들 쉘로우스풀 | 베이트캐스팅 | — | right | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | — | — | — | — | — | — | — |
| 8.3:1 좌핸들 쉘로우스풀 | 베이트캐스팅 | — | left | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | — | — | — | — | — | — | — |
| 7.5:1 우핸들 일반스풀 지깅용파워핸들2 레인보우티탄 | 베이트캐스팅 | — | right | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | PE1.5-200m | — | — | — | — | — | — |
| 7.5:1 좌핸들 | 베이트캐스팅 | — | left | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | — | Duralumin | — | — | magnetic | — | — |
| 8.3:1 좌핸들 | 베이트캐스팅 | — | left | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | — | Duralumin | — | — | magnetic | — | — |
| 6.8:1 좌핸들 | 베이트캐스팅 | — | left | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | — | Duralumin | — | — | magnetic | — | — |
| 6.8:1 좌핸들 쉘로우스풀 | 베이트캐스팅 | — | left | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | — | — | — | — | — | — | — |
| 7.5:1 우핸들 | 베이트캐스팅 | — | right | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | PE 1,5호(0.21mm) / 200m | Duralumin | — | — | magnetic | — | — |
| 7.5:1 좌핸들 쉘로우스풀 | 베이트캐스팅 | — | left | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | — | — | — | — | — | — | — |
| 8.3:1 우핸들 일반스풀 지깅용파워핸들2 알루미늄 | 베이트캐스팅 | — | right | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | PE1.5-200m | — | — | — | — | — | — |
| 8.3:1 좌핸들 일반스풀 지깅용파워핸들2 알루미늄 | 베이트캐스팅 | — | left | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | PE1.5-200m | — | — | — | — | — | — |
| 7.5:1 좌핸들 일반스풀 지깅용파워핸들2 레인보우티탄 | 베이트캐스팅 | — | left | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | PE1.5-200m | — | — | — | — | — | — |
| 6.8:1 우핸들 일반스풀 | 베이트캐스팅 | — | right | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | PE1.5-200m | — | — | — | — | — | — |
| 5.6:1 우핸들 일반스풀 | 베이트캐스팅 | — | right | 5.6:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 57cm | PE1.5-200m | — | — | — | — | — | — |
| 5.6:1 우핸들 쉘로우스풀 | 베이트캐스팅 | — | right | 5.6:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 57cm | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.6:1 우핸들 파워핸들Ⅳ 머신컷 A/L 노핸 | 베이트캐스팅 | — | right | 4.6:1 | 227g | 9kg | 10 | 56cm | 3호 (0.280mm) / 230m | — | — | — | — | — | O |
| 5.6:1 좌핸들 쉘로우스풀 | 베이트캐스팅 | — | left | 5.6:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 57cm | — | — | — | — | — | — | — |
핸들이나 스포를 종류를 변경하여 구입을 원하실 경우 전화문의 부탁드립니다. COBA RAINBOW-III 코바3 레인보우 NEXT GENERATION BAIT REEL
핸들이나 스포를 종류를 변경하여 구입을 원하실 경우 전화문의 부탁드립니다. COBA RAINBOW-III 코바3 레인보우 NEXT GENERATION BAIT REEL