
LEGEND TOURNAMENT BASS

LEGEND TOURNAMENT BASS
| 모델 | 타입 | 대상어 | 스타일 | 길이(ft) | 길이(m) | 무게 | 피스 | 접이길이 | 파워 | 액션 | 테이퍼 | 루어범위 | 라인범위 | 선경 | 원경 | 소재 |
|---|
저크베이스
울-인
빅 크랭크
매그 크랭크
플립-차트-크랭크
라이트 스윙베이트
워크 호스
| 카본 |
|---|
| 가이드 |
|---|
| 릴시트 |
|---|
| LBC911HMF | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SCIV+ 카본 블랭크 | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTS610MLXF | — | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SCIV+ 카본 블랭크 | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTS68MXF | — | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SCIV+ 카본 블랭크 | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTC68MXF | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | 6.56 | 2m | 104g | 1 | — | M | X-FAST | — | 1/4-5/8 | 8 - 20 | — | — | SCIV+ carbon fiber | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTS73MHF | — | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SCIV+ 카본 블랭크 | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTC71MHF | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | 6.99 | 2.13m | 112g | 1 | — | MH | FAST | — | 3/8 - 3/4 | 12 - 20 | — | — | SCIV+ carbon fiber | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTS71MF | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | — | 2.35m | 120g | 1 | — | M | MOD-FAST | — | 3/8 - 5/8 | 6 - 20 | — | — | SCIV+ carbon fiber | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTC72MHMF | — | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SCIV+ 카본 블랭크 | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTC72HM | — | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SCIV+ 카본 블랭크 | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTC710HM | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | 7.71 | 2.35m | 126g | 1 | — | H | MOD. | — | 3/8 - 1 1/8 | 8 - 16 | — | — | SCIV+ carbon fiber | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTC710XHM | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | 7.71 | 2.35m | 126g | 1 | — | XH | MOD. | — | 7/8 - 2 1/2 | 8 - 16 | — | — | SCIV+ carbon fiber | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTC72MHM | — | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SCIV+ 카본 블랭크 | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTC73HMF | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | 7.15 | 2.18m | 132g | 1 | — | H | MOD-FAST | — | 3/8 - 1 | 14 - 65 | — | — | SCIV+ carbon fiber | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTC710HF | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | 7.71 | 2.35m | — | 1 | — | H | FAST | — | 3/4 - 2 | 14 - 80 | — | — | SCIV+ carbon fiber | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTC73MHF | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | 7.15 | 2.18m | 123g | 1 | — | MH | FAST | — | 5/16 - 1 | 14 - 65 | — | — | SCIV+ carbon fiber | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTC73HXF | — | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SCIV+ 카본 블랭크 | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTG710HF | — | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SCIV+ 카본 블랭크 | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTC74HF | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | 7.22 | 2.2m | 126g | 1 | — | H | FAST | — | 3/8 - 1 1/2 | 14 - 65 | — | — | SCIV+ carbon fiber | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTC74MHM | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | 7.22 | 2.2m | 126g | 1 | — | MH | MOD. | — | 3/8 - 1 | 8 - 20 | — | — | SCIV+ carbon fiber | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTG710XHF | — | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SCIV+ 카본 블랭크 | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTC75MHF | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | 7.32 | 2.23m | 115g | 1 | — | MH | FAST | — | 3/8 - 1 | 14 - 65 | — | — | SCIV+ carbon fiber | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTC76HMF | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | 7.38 | 2.25m | 137g | 1 | — | H | MOD-FAST | — | 3/8 - 1 | 14 - 65 | — | — | SCIV+ carbon fiber | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBC78MHM | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SCIV+ 카본 블랭크 | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTS73MLXF | — | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SCIV+ 카본 블랭크 | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTS73MXF | — | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SCIV+ 카본 블랭크 | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTC72MM | — | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SCIV+ 카본 블랭크 | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTC711HMF | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | 7.81 | 2.38m | 140g | 1 | — | H | MOD-FAST | — | 1/2 - 2 1/2 | 14 - 80 | — | — | SCIV+ carbon fiber | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTS710MLXF | — | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SCIV+ 카본 블랭크 | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
| LBTS710MMF | 스피닝 | 배스 | 배스 | — | 2.35m | 120g | 1 | — | M | MOD-FAST | — | 3/8 - 5/8 | 6 - 20 | — | — | SCIV+ carbon fiber | — | Fuji K-series | Fuji SK2, VSS |
슬롭-N-프로그
파워 글라스 크랭커
워 호스
플립핑
파워 플립핑
스위밍 베이트