
SYSTEM TOOL BAG (A)

SYSTEM TOOL BAG (A)
| 모델 | 카테고리 | 종류 | 소재 | 무게 | 개수 | 방수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-2 블랙 | 가방 | system tool bag | — | — | — | X |
| MW-3 블랙 | 가방 | system tool bag | — | — | — |
다이와 시스템 툴백(A)/Daiwa System Tool Bag (A) 수납에 능숙하다! 소품 수납에 편리한 와이드한 수납공간! 깔끔한 수납을 실현! 플로켓 시스템 탑재. 내용물을 쉽게 볼 수 있는 투명한 검은색 뚜껑. 유연하고 쉽게 뒤흔들 수 있는 상당 손잡이가 있어 운반 및 꺼내기가 편리합니다. 얼룩이 잘 지워지는 소재. 북에 강한 스테인리스 스틸 프레임 채택. PA 타입은 간이 간막이 부착. MESH 타입은 물 빠짐이 좋고 건조가 용이한 전면 메쉬 사양. SW-2 PAJ 는 간이 칸막이 1장 포함 'MW-2 PAJ'는 간이 칸막이 2장 포함 S-1J MESH 타입은 전면 메쉬 사양 S | M | L | SW | MW 1 | — S-1 | M-1 | L-1 2 | — | — S-2 | SW-2 3 | — | — S-3 | SW-3 사이즈 표시는 가로×세로(길이)×높이입니다.
다이와 시스템 툴백(A)/Daiwa System Tool Bag (A) 수납에 능숙하다! 소품 수납에 편리한 와이드한 수납공간! 깔끔한 수납을 실현! 플로켓 시스템 탑재. 내용물을 쉽게 볼 수 있는 투명한 검은색 뚜껑. 유연하고 쉽게 뒤흔들 수 있는 상당 손잡이가 있어 운반 및 꺼내기가 편리합니다. 얼룩이 잘 지워지는 소재. 북에 강한 스테인리스 스틸 프레임 채택. PA 타입은 간이 간막이 부착. MESH 타입은 물 빠짐이 좋고 건조가 용이한 전면 메쉬 사양. S | M | L | SW | MW 1 | — S-1 | M-1 | L-1 2 | — | — S-2 | SW-2 3 | — | — S-3 | SW-3 사이즈 표시는 가로×세로(길이)×높이입니다.
다이와 시스템 툴백(A)/Daiwa System Tool Bag (A) 수납에 능숙하다! 소품 수납에 편리한 와이드한 수납공간! 깔끔한 수납을 실현! 플로켓 시스템 탑재. 내용물을 쉽게 볼 수 있는 투명한 검은색 뚜껑. 유연하고 쉽게 뒤흔들 수 있는 상당 손잡이가 있어 운반 및 꺼내기가 편리합니다. 얼룩이 잘 지워지는 소재. 북에 강한 스테인리스 스틸 프레임 채택. PA 타입은 간이 간막이 부착. MESH 타입은 물 빠짐이 좋고 건조가 용이한 전면 메쉬 사양. SW-2 PAJ 는 간이 칸막이 1장 포함 'MW-2 PAJ'는 간이 칸막이 2장 포함 S-1J MESH 타입은 전면 메쉬 사양 S | M | L | SW | MW 1 | — S-1 | M-1 | L-1 2 | — | — S-2 | SW-2 3 | — | — S-3 | SW-3 사이즈 표시는 가로×세로(길이)×높이입니다.
다이와 시스템 툴백(A)/Daiwa System Tool Bag (A) 수납에 능숙하다! 소품 수납에 편리한 와이드한 수납공간! 깔끔한 수납을 실현! 플로켓 시스템 탑재. 내용물을 쉽게 볼 수 있는 투명한 검은색 뚜껑. 유연하고 쉽게 뒤흔들 수 있는 상당 손잡이가 있어 운반 및 꺼내기가 편리합니다. 얼룩이 잘 지워지는 소재. 북에 강한 스테인리스 스틸 프레임 채택. PA 타입은 간이 간막이 부착. MESH 타입은 물 빠짐이 좋고 건조가 용이한 전면 메쉬 사양. S | M | L | SW | MW 1 | — S-1 | M-1 | L-1 2 | — | — S-2 | SW-2 3 | — | — S-3 | SW-3 사이즈 표시는 가로×세로(길이)×높이입니다.
다이와 시스템 툴백(A)/Daiwa System Tool Bag (A) 수납에 능숙하다! 소품 수납에 편리한 와이드한 수납공간! 깔끔한 수납을 실현! 플로켓 시스템 탑재. 내용물을 쉽게 볼 수 있는 투명한 검은색 뚜껑. 유연하고 쉽게 뒤흔들 수 있는 상당 손잡이가 있어 운반 및 꺼내기가 편리합니다. 얼룩이 잘 지워지는 소재. 북에 강한 스테인리스 스틸 프레임 채택. PA 타입은 간이 간막이 부착. MESH 타입은 물 빠짐이 좋고 건조가 용이한 전면 메쉬 사양. S | M | L | SW | MW 1 | — S-1 | M-1 | L-1 2 | — | — S-2 | SW-2 3 | — | — S-3 | SW-3 사이즈 표시는 가로×세로(길이)×높이입니다.
| X |
| MW-2 블랙 | 가방 | system tool bag | — | — | — | X |
| L-1 MESH 화이트 | 가방 | system tool bag | EVA_PVC | — | — | X |
| MW-1 MESH 화이트 | 가방 | system tool bag | EVA_PVC | — | — | X |
| S-2 | 가방 | system tool bag | — | — | — | X |
| M-1 | 보관용품 | bag | 스테인리스 프레임 | — | — | O |
| SW-3 | 가방 | system tool bag | — | — | — | X |
| S-1 MESH 화이트 | 가방 | system tool bag | EVA_PVC | — | — | X |
M-1 BLACK. 사이즈 약 29x10x7. 내용물이 보기 쉬운 투명한 블랙 뚜껑과 녹에 강한 스테인리스 프레임이 적용된 툴백.
약 19x19x21 mm
다이와 시스템 툴백(A)/Daiwa System Tool Bag (A) 수납에 능숙하다! 소품 수납에 편리한 와이드한 수납공간! 깔끔한 수납을 실현! 플로켓 시스템 탑재. 내용물을 쉽게 볼 수 있는 투명한 검은색 뚜껑. 유연하고 쉽게 뒤흔들 수 있는 상당 손잡이가 있어 운반 및 꺼내기가 편리합니다. 얼룩이 잘 지워지는 소재. 북에 강한 스테인리스 스틸 프레임 채택. PA 타입은 간이 간막이 부착. MESH 타입은 물 빠짐이 좋고 건조가 용이한 전면 메쉬 사양. S | M | L | SW | MW 1 | — S-1 | M-1 | L-1 2 | — | — S-2 | SW-2 3 | — | — S-3 | SW-3 사이즈 표시는 가로×세로(길이)×높이입니다.