
TROUT X AT

TROUT X AT
| 모델 | 타입 | 대상어 | 스타일 | 길이(ft) | 길이(m) | 무게 | 피스 | 접이길이 | 파워 | 액션 | 테이퍼 | 루어범위 | 라인범위 | 선경 | 원경 | 소재 |
|---|
-56UL : 스폰부터 플러그까지 사용 가능한 쇼트 올마이트 모델.
마이크로 스푼 등의 경량 루어도 던지기 쉬운 레귤러 테이퍼 모델
숟가락에서 플러그까지 사용할 수 있는 올마이티 모델
-60XUL : 마이크로 스폰 등의 경량 루어도 던지기 쉬운 레쿨러 테이프 모델.
-40XUL,46XUL,50XUL : 동계기간 중 수상공원을 이용한 폴 트라우트를 메인으로 소형 연못, 물이 흐르는 관리 낚시터에서 사용하기 쉬운 글라스 슬리드 타입 모델.
-40XUL,46XUL,50XUL : 동계기간 중 수상공원을 이용한 폴 트라우트를 메인으로 소형 연못, 물이 흐르는 관리 낚시터에서 사용하기 쉬운 글라스 슬리드 타입 모델.
| 카본 |
|---|
| 가이드 |
|---|
| 릴시트 |
|---|
| 56UL.N | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 민물 루어, 계류 | — | — | — | — | — | UL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 56XUL.N | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 민물 루어, 계류 | 5'6" | 1.68m | 76g | 2 | 87cm | XUL | — | — | 0.8-4 | 1.5-4 | 1.3mm | 6.7mm | Carbon | 98% | — | — |
| 60UL.N | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 민물 루어, 계류 | 6'0" | 1.83m | 81g | 2 | 95cm | UL | — | — | 0.8-7 | 2-6 | 1.4mm | 8mm | Carbon | 98% | — | — |
| 60L.N | 계류 | 송어, 꺽지 | 민물 루어, 계류 | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60XUL.N | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 민물 루어, 계류 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40XUL.N | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 민물 루어, 계류 | 4'0" | 1.22m | 74g | 2 | 65cm | XUL | — | — | 0.8-4 | 1.5-4 | 1.3mm | 6mm | Carbon | 92% | — | — |
| 50XUL.N | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 민물 루어, 계류 | 5'0" | 1.52m | 82g | 2 | 80cm | XUL | — | — | 0.8-4 | 1.5-4 | 1.3mm | 6.5mm | Carbon | 92% | — | — |
| 46XUL.N | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 민물 루어, 계류 | 4'6" | 1.38m | 78g | 2 | 72cm | XUL | — | — | 0.8-4 | 1.5-4 | 1.3mm | 6.4mm | Carbon | 92% | — | — |
-40XUL,46XUL,50XUL : 동계기간 중 수상공원을 이용한 폴 트라우트를 메인으로 소형 연못, 물이 흐르는 관리 낚시터에서 사용하기 쉬운 글라스 슬리드 타입 모델.