
EGI-OH LIVE 3호

EGI-OH LIVE 3호
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026 ORG | 에기 | 90mm | 15g | — | — | 026 ORG | 오징어 | — | — |
| 029 | 기타 | 90mm | 15g | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 007 | 기타 | 90mm | 15g | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 028 ORM | 에기 | 90mm | 15g | — | — | 028 ORM | 오징어 | — | — |
| 027 | 에기 | — | — | — | — | 027 핑크골드 | 오징어 | — | — |
| 025 | 기타 | 90mm | 15g | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 005 | 기타 | 90mm | 15g | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 034 | 기타 | 90mm | 15g | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 033 | 에기 | — | — | — | — | 033 레드 그레이프 | 오징어 | — | — |
| 040 | 에기 | — | — | — | — | 040 | 오징어 | — | — |
| 035 | 기타 | 90mm | 15g | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 036 | 기타 | 90mm | 15g | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 037 | 에기 | — | — | — | — | 037 돌돌멀치 | 오징어 | — | — |
| GC005 SKP | 에기 | 90mm | 15g | — | — | GC005 SKP | 오징어 | — | — |
| 063 | 에기 | — | 15g | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 067 | 에기 | — | 15g | 싱킹 | — | NEONBRIGHT BLUE | 오징어 | — | — |
| 068 | 에기 | — | 15g | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 030 | 에기 | — | 15g | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 069 | 에기 | — | 15g | 싱킹 | — | NEONBRIGHT GREEN | 오징어 | — | — |
| 062 | 에기 | — | 15g | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 032 | 에기 | — | 15g | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 065 | 에기 | — | 15g | 싱킹 | — | NEONBRIGHT GREEN | 오징어 | — | — |
| 066 | 에기 | — | 15g | 싱킹 | — | NEONBRIGHT BLUE | 오징어 | — | — |
| 064 | 에기 | — | 15g | 싱킹 | — | NEONBRIGHT GREEN | 오징어 | — | — |
| 042 | 에기 | — | 15g | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 041 | 에기 | — | 15g | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 038 KHF | 에기 | 90mm | 15g | — | — | 038 KHF | 오징어 | — | — |
레드 바디와 저활성시에 효과적인 보라색 등색을 채택한 컬러로, 반짝이 천의 반짝임과 상승효과로 슬랙 저킹 상황 공략에 유리하다.
정어리를 재현한 내추럴 컬러. 홀로로 비늘감을 연출하고 490 글로우로 광범위의 오징어에 어필한다.