
TINSEL BALANCE

TINSEL BALANCE
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 레드/화이트 | 에기 | — | — | — | — | 레드/화이트 | 오징어 | 2 | — |
RED HEAD WHITE 고추장
RED HEAD PINK 핑크 고추장
CORN 옥수수
RED HEAD GREEN 수박
RED HEAD BLUE 블루패턴 고추장
RED HEAD YELLOW 노랑 고추장
RED HEAD STRIPE 수박무늬
RED HEAD PURPLE 퍼플 고추장
RED HEAD YELLOW DOT 노랑땡땡이고추장
RED HEAD RED DOT 땡땡이고추장
| 07 레드/핑크 | 에기 | — | — | — | — | 레드/핑크 | 오징어 | 2 | — |
| 03 옥수수 | 에기 | — | — | — | — | 옥수수 | 오징어 | 2 | — |
| 11 레드/퍼플 땡땡이 | 스윔베이트 | — | 3g | — | — | — | 오징어 | 2 | — |
| 04 레드/옐로우/점박이 | 스윔베이트 | — | 3g | — | — | — | 오징어 | 2 | — |
| 01 레드/그린 | 에기 | — | — | — | — | 레드/그린 | 오징어 | 2 | — |
| 06 레드/블루 | 에기 | — | — | — | — | 레드/블루 | 오징어 | 2 | — |
| 12 고추장 땡땡이 | 스윔베이트 | — | 3g | — | — | — | 오징어 | 2 | — |
| 08 레드/옐로우 | 에기 | — | — | — | — | 레드/옐로우 | 오징어 | 2 | — |
| 05 레드/수박 | 에기 | — | — | — | — | 레드/수박 | 오징어 | 2 | — |
| 10 레드/그린 땡땡이 | 스윔베이트 | — | 3g | — | — | — | 오징어 | 2 | — |
| 09 레드/퍼플 | 에기 | — | — | — | — | 레드/퍼플 | 오징어 | 2 | — |
| 12.RED HEAD RED DOT | 스윔베이트 | — | 3g | — | — | — | 오징어 | 2 | — |
| 04 레드/옐로우 땡땡이 | 에기 | — | — | — | — | 레드/옐로우땡땡이 | 오징어 | 2 | — |
| 8.RED HEAD YELLOW | 스윔베이트 | — | 3g | — | — | — | 오징어 | 2 | — |
| 6.RED HEAD BLUE | 스윔베이트 | — | 3g | — | — | — | 오징어 | 2 | — |
| 1.RED HEAD GREEN | 스윔베이트 | — | 3g | — | — | — | 오징어 | 2 | — |
| 10.RED HEAD GREEN DOT | 스윔베이트 | 65mm | 3g | — | — | red/green dot | 오징어 | 2 | — |
| 12 레드/화이트땡땡이 | 에기 | — | — | — | — | 레드/화이트땡땡이 | 오징어 | 2 | — |
| 9.RED HEAD PURPLE | 스윔베이트 | — | 3g | — | — | — | 오징어 | 2 | — |
| 5.RED HEAD STRIPE | 스윔베이트 | — | 3g | — | — | — | 오징어 | 2 | — |
| 4.RED HEAD YELLOW DOT | 스윔베이트 | 65mm | 3g | — | — | red/yellow dot | 오징어 | 2 | — |
| 7.RED HEAD PINK | 스윔베이트 | — | 3g | — | — | — | 오징어 | 2 | — |
| 2.RED HEAD WHITE | 스윔베이트 | — | 3g | — | — | — | 오징어 | 2 | — |
| 3.CORN | 스윔베이트 | — | 3g | — | — | — | 오징어 | 2 | — |
| A타입 | 에기 | — | — | — | — | — | 오징어 | — | — |
| C타입 | 에기 | — | — | — | — | — | 오징어 | — | — |
| B타입 | 에기 | — | — | — | — | — | 오징어 | — | — |
| B 7종에기+양면케이스 | 에기 | — | — | — | — | — | 오징어 | — | — |
| A 7종에기+양면케이스 | 에기 | — | — | — | — | — | 오징어 | — | — |
| C 7종에기+양면케이스 | 에기 | — | — | — | — | — | 오징어 | — | — |
| 11.RED HEAD PURPLE DOT | 스윔베이트 | — | 3g | — | — | — | 오징어 | 2 | — |
A taip 8 809382 874658
C taip 8809382 874672
B.taip3.0 MADE IN CHINA
축광 에기 7종과 14개 에기 수납이 가능한 양면 에기케이스 세트
축광 에기 7종과 14개 에기 수납이 가능한 양면 에기케이스 세트
축광 에기 7종과 14개 에기 수납이 가능한 양면 에기케이스 세트