
SUPER X-WIRE 8

SUPER X-WIRE 8
| 모델 | 종류 | 세부종류 | 강도(lb) | 호수 | PE호수 | 직경 | 길이 | 합사 | 색상 | 용도 | 코팅 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3579- | 합사 | 원줄 | 12 | 0.6 |
10m마다 색상이 바뀌며 1m마다 흰색으로 마킹이 되어있습니다.
200m 5섹 색분해(5m마다 1m의 화이트 마킹)
200m 5섹 색분해(5m마다 1m의 화이트 마킹)
200m 5섹 색분해(5m마다 1m의 화이트 마킹)
10m마다 색상이 바뀌며 1m마다 흰색으로 마킹이 되어있습니다.
10m마다 색상이 바뀌며 1m마다 흰색으로 마킹이 되어있습니다.
10m마다 색상이 바뀌며 1m마다 흰색으로 마킹이 되어있습니다.
10m마다 색상이 바뀌며 1m마다 흰색으로 마킹이 되어있습니다.
10m마다 색상이 바뀌며 1m마다 흰색으로 마킹이 되어있습니다.
10m마다 색상이 바뀌며 1m마다 흰색으로 마킹이 되어있습니다.
| 0.6 |
| 0.13mm |
| 150m |
| 4 |
| 실버 |
| 캐스팅, 지깅 |
| — |
| O |
| H3580- | 합사 | 원줄 | 14 | 0.8 | 0.8 | 0.15mm | 150m | 4 | 실버 | 캐스팅, 지깅 | — | O |
| 5색-0.6호 | 합사 | 원줄 | 12 | 0.6 | 0.6 | — | 150m | 4 | 5색 | 캐스팅, 지깅 | — | O |
| H3582- | 합사 | 원줄 | 20 | 1.2 | 1.2 | 0.19mm | 150m | 4 | 실버 | 캐스팅, 지깅 | — | O |
| H3583- | 합사 | 원줄 | 25 | 1.5 | 1.5 | 0.21mm | 150m | 4 | 실버 | 캐스팅, 지깅 | — | O |
| 5색-0.8호 | 합사 | 원줄 | 14 | 0.8 | 0.8 | — | 150m | 4 | 5색 | 캐스팅, 지깅 | — | O |
| H3584- | 합사 | 원줄 | 30 | 2.0 | 2.0 | 0.24mm | 150m | 4 | 실버 | 캐스팅, 지깅 | — | O |
| 5색-1.0호 | 합사 | 원줄 | 18 | 1.0 | 1.0 | — | 150m | 4 | 5색 | 캐스팅, 지깅 | — | O |
| H3581- | 합사 | 원줄 | 18 | 1.0 | 1.0 | 0.17mm | 150m | 4 | 실버 | 캐스팅, 지깅 | — | O |
| 0.8 / 150m | 합사 | 원줄 | 16 | 0.8 | 0.8 | 0.15mm | 150m | 8 | — | — | — | — |
| H3605 | 합사 | 원줄 | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.17mm | 150m | 8 | 5색 | 루어 | — | — |
| PE 0.6 / 200m | 합사 | 원줄 | 13 | — | 0.6 | 0.13mm | 200m | 8 | 5색 | 루어 | — | — |
| H3598- | 합사 | — | 16 | — | 0.8 | 0.15mm | 150m | 8 | S | — | — | — |
| H3600- | 합사 | 원줄 | 27 | 1.2 | 1.2 | 0.19mm | 150m | 8 | 실버 | — | — | — |
| H3599- | 합사 | — | 20 | — | 1.0 | 0.17mm | 150m | 8 | S | — | — | — |
| H3601- | 합사 | 원줄 | 30 | 1.5 | 1.5 | 0.21mm | 150m | 8 | 실버 | — | — | — |
| H3597- | 합사 | — | 13 | — | 0.6 | 0.13mm | 150m | 8 | S | — | — | — |
| H3602- | 합사 | 원줄 | 35 | 2.0 | 2.0 | 0.24mm | 150m | 8 | 실버 | — | — | — |
| H3603 | 합사 | 원줄 | 13 | 0.6 | 0.6 | 0.13mm | 150m | 8 | 5색 | 루어 | — | — |
| H3606N- | 합사 | 원줄 | 13 | 0.6 | 0.6 | 0.13mm | 200m | 8 | 5CR | 루어 | — | — |
| H3607N- | 합사 | 원줄 | 16 | 0.8 | 0.8 | 0.15mm | 200m | 8 | 5CR | 루어 | — | — |
| H3610N- | 합사 | 원줄 | 30 | 1.5 | 1.5 | 0.21mm | 200m | 8 | 5CR | 루어 | — | — |
| H3608N- | 합사 | 원줄 | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.17mm | 200m | 8 | 5CR | 루어 | — | — |
| H3611N- | 합사 | 원줄 | 35 | 2.0 | 2.0 | 0.24mm | 200m | 8 | 5CR | 루어 | — | — |
| H3609N- | 합사 | 원줄 | 27 | 1.2 | 1.2 | 0.19mm | 200m | 8 | 5CR | 루어 | — | — |
| H3621N- | 합사 | 원줄 | 45 | 2.5 | 2.5 | 0.27mm | 300m | 8 | 5CR | — | — | — |
| H3619N- | 합사 | 원줄 | 30 | 1.5 | 1.5 | 0.21mm | 300m | 8 | 5CR | — | — | — |
| H3622N- | 합사 | 원줄 | 50 | 3.0 | 3.0 | 0.3mm | 300m | 8 | 5CR | — | — | — |
| H3620N- | 합사 | 원줄 | 35 | 2.0 | 2.0 | 0.24mm | 300m | 8 | 5CR | — | — | — |
| H3618N- | 합사 | 원줄 | 27 | 1.2 | 1.2 | 0.19mm | 300m | 8 | 5CR | — | — | — |
| H3623N- | 합사 | 원줄 | 60 | 4.0 | 4.0 | 0.34mm | 300m | 8 | 5CR | — | — | — |
| H3624 | 합사 | 원줄 | 80 | 5.0 | 5.0 | 0.38mm | 300m | 8 | 5색 | 루어 | — | — |
| PE 1.0 / 200m | 합사 | 원줄 | 20 | — | 1.0 | 0.17mm | 200m | 8 | 5색 | 루어 | — | — |
| 0.8 / 200m | 합사 | 원줄 | 16 | — | 0.8 | 0.15mm | 200m | 8 | 5색 | 루어 | — | — |
| PE 2.0 / 200m | 합사 | 원줄 | 35 | 2.0 | 2.0 | 0.24mm | 200m | 8 | — | — | — | — |
| PE 3.0 / 200m | 합사 | 원줄 | 50 | 3.0 | 3.0 | 0.3mm | 200m | 8 | — | — | — | — |
| H3615 | 합사 | 원줄 | 13 | 0.6 | 0.6 | 0.13mm | 300m | 8 | 5색 | 루어 | — | — |
| 5.0 / 300m | 합사 | 원줄 | 80 | 5.0 | 5.0 | 0.38mm | 300m | 8 | — | — | — | — |
| 1.0호 | 합사 | 원줄 | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.17mm | 150m | 8 | green | — | — | O |
| PE 1.5 / 300m | 합사 | 원줄 | 30 | 1.5 | 1.5 | 0.21mm | 300m | 8 | — | — | — | — |
| PE 1.2 / 300m | 합사 | 원줄 | 27 | 1.2 | 1.2 | 0.19mm | 300m | 8 | — | — | — | — |
| PE 0.6 / 300m | 합사 | 원줄 | 13 | 0.6 | 0.6 | 0.13mm | 300m | 8 | — | — | — | — |
| PE 4.0 / 300m | 합사 | 원줄 | 60 | 4.0 | 4.0 | 0.34mm | 300m | 8 | — | — | — | — |
| H3616 | 합사 | 원줄 | 16 | 0.8 | — | 0.15mm | 300m | 8 | 5색 | — | — | — |
| 0.8 / 300m | 합사 | 원줄 | 16 | 0.8 | 0.8 | 0.15mm | 300m | 8 | — | — | — | — |
| H3613N- | 합사 | 원줄 | 50 | 3.0 | 3.0 | 0.3mm | 200m | 8 | 5CR | 루어 | — | — |
| PE 3.0 / 150m | 합사 | 원줄 | — | 3.0 | 3.0 | — | 150m | 8 | 5색 | 루어 | — | — |
| 0.8호 | 합사 | 원줄 | 16 | 0.8 | 0.8 | 0.15mm | 150m | 8 | green | — | — | O |
| PE 1.2 / 200m | 합사 | 원줄 | 27 | 1.2 | 1.2 | 0.19mm | 200m | 8 | — | — | — | — |
| PE 3.0 / 300m | 합사 | 원줄 | 50 | 3.0 | 3.0 | 0.3mm | 300m | 8 | — | — | — | — |
| PE 1.0 / 150m | 합사 | 원줄 | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.17mm | 150m | 8 | — | — | — | — |
| H3617N- | 합사 | 원줄 | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.17mm | 300m | 8 | 5CR | — | — | — |
| H3616N- | 합사 | 원줄 | 16 | 0.8 | 0.8 | 0.15mm | 300m | 8 | 5CR | — | — | — |
| PE 2.0 / 300m | 합사 | 원줄 | 35 | 2.0 | 2.0 | 0.24mm | 300m | 8 | — | — | — | — |
| H3604 | 합사 | 원줄 | 16 | 0.8 | 0.8 | 0.15mm | 150m | 8 | 5색 | 루어 | — | — |
| 2.5 / 200m / 5색 | 합사 | 원줄 | 45 | 2.5 | 2.5 | 0.27mm | 200m | 8 | 5색 | — | — | — |
| PE 1.2 / 150m | 합사 | 원줄 | 27 | 1.2 | 1.2 | 0.19mm | 150m | 8 | 5색 | 루어 | — | — |
| PE 0.6 / 150m | 합사 | 원줄 | 13 | 0.6 | 0.6 | 0.13mm | 150m | 8 | — | — | — | — |
| 0.6호 | 합사 | 원줄 | 13 | 0.6 | 0.6 | 0.13mm | 150m | 8 | green | — | — | O |
| 1.2호 | 합사 | 원줄 | 27 | 1.2 | 1.2 | 0.19mm | 150m | 8 | green | — | — | O |
| PE 2.0 / 150m | 합사 | 원줄 | 35 | 2.0 | 2.0 | 0.24mm | 150m | 8 | 5색 | 루어 | — | — |
| H3611 | 합사 | 원줄 | 35 | 2.0 | — | 0.24mm | 200m | 8 | 5색 | — | — | — |
| PE 1.5 / 200m | 합사 | 원줄 | 30 | 1.5 | 1.5 | 0.21mm | 200m | 8 | — | — | — | — |
| PE 1.0 / 300m | 합사 | 원줄 | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.17mm | 300m | 8 | — | — | — | — |
| PE 1.5 / 150m | 합사 | 원줄 | 30 | 1.5 | 1.5 | 0.21mm | 150m | 8 | 5색 | 루어 | — | — |
10m마다 색상이 바뀌며 1m마다 흰색으로 마킹이 되어있습니다.
10m마다 색상이 바뀌며 1m마다 흰색으로 마킹이 되어있습니다.
10m마다 색상이 바뀌며 1m마다 흰색으로 마킹이 되어있습니다.
10m마다 색상이 바뀌며 1m마다 흰색으로 마킹이 되어있습니다.
10m마다 색상이 바뀌며 1m마다 흰색으로 마킹이 되어있습니다.
10m마다 색상이 바뀌며 1m마다 흰색으로 마킹이 되어있습니다.
10m마다 색상이 바뀌며 1m마다 흰색으로 마킹이 되어있습니다.
10m마다 색상이 바뀌며 1m마다 흰색으로 마킹이 되어있습니다.
10m마다 색상이 바뀌며 1m마다 흰색으로 마킹이 되어있습니다.