
SWING IMPACT 2"

SWING IMPACT 2"
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 섀드테일 | — | 0.9g | — | 배스 | — | 12 |
| 431 | 섀드테일 | — | 0.9g | — | 배스 | — | 12 |
| 101 | 섀드테일 | — | 0.9g | — | 배스 | — | 12 |
| 401 | 섀드테일 | — | 0.9g | — | 배스 | — | 12 |
| 438 | 섀드테일 | — | 0.9g | — | 배스 | — | 12 |
| 008 | 섀드테일 | — | 0.9g | — | 배스 | — | 12 |
| 418 | 섀드테일 | — | 0.9g | — | 배스 | — | 12 |
| 440 | 섀드테일 | — | 0.9g | — | 배스 | — | 12 |
| 323 | 섀드테일 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 420 | 섀드테일 | — | 0.9g | — | 배스 | — | 12 |
| 416 | 섀드테일 | — | 0.9g | — | 배스 | — | 12 |
| 324 | 섀드테일 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 434 | 섀드테일 | — | 0.9g | — | 배스 | — | 12 |
| 102 | 섀드테일 | — | 0.9g | — | 배스 | — | 12 |
| 417 | 섀드테일 | — | 0.9g | — | 배스 | — | 12 |
| 408 | 섀드테일 | — | 0.9g | — | 배스 | — | 12 |
케이텍 스윙 임팩트 50mm(2인치) 001
431 HASU(Silver Shiner) ※오징어성분 함유
101 Green Pumpkin PP. ※오징어성분 함유
401 Green Pumpkin Chartreuse ※오징어성분 함유
438 Green Pumpkin Fire ※오징어성분 함유
008 Scuppernong ※오징어성분 함유
418 Bluegill Flash ※오징어성분 함유
440 Electric Shad ※오징어성분 함유
420 Pro Blue Red Pearl ※오징어성분 함유
416 Silver Flash Minnow ※오징어성분 함유
434 Blue Back Cinnamon ※오징어성분 함유
102 Watermelon PP. ※오징어성분 함유
417 Gold Flash Minnow ※오징어성분 함유
408 Electric June Bug ※오징어성분 함유