
EGU BUG

EGU BUG
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #064 | 크리처, 트레일러 | — | — | — | 배스 | — | — |
| #076 | 크리처, 트레일러 | — | — | — | 배스 | — | — |
| #036 | 크리처, 트레일러 | — | — | — | 배스 | — | — |
| #020 | 크리처, 트레일러 | — | 2g | — | 배스 | — | 8 |
| #049 | 크리처, 트레일러 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 2.7inch | 크리처 | — | 2g | — | 배스 | — | 8 |
| #001 | 크리처 | — | 2g | — | 배스 | — | 8 |
| #050 | 크리처, 트레일러 | — | — | — | 배스 | — | — |
| #060 | 크리처, 트레일러 | — | — | — | 배스 | — | — |
| #032 | 크리처, 트레일러 | — | — | — | 배스 | — | — |
| #022 | 크리처, 트레일러 | — | — | — | 배스 | — | — |
| #075 | 크리처, 트레일러 | — | 2g | — | 배스 | — | 8 |
| #077 | 크리처, 트레일러 | — | 2g | — | 배스 | — | 8 |
| #063 | 크리처, 트레일러 | — | — | — | 배스 | — | — |
| #040 | 크리처, 트레일러 | — | — | — | 배스 | — | — |
| #059 | 크리처, 트레일러 | — | 2g | — | 배스 | — | 8 |
| #003 | 크리처, 트레일러 | — | 2g | — | 배스 | — | 8 |
컬러 코드 #075 모델.
컬러 코드 #077 모델.
컬러 코드 #059 모델.