
JIG ZERO FOUR SYNCHRO

JIG ZERO FOUR SYNCHRO
| 모델 | 종류 | 스타일 | 대상어 | 무게 | 테크닉 | 색상 | 헤드형태 | 위드가드 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS04 | 쉐이키헤드 | casting | — | 3.5g | — | Black Bug | football | O | 1 |
Black Bug
G.Shiner
GreenPumpkin Blue Flake
White Chart
Ghost Shrimp
Moebi
BlueGill
Impact Shrimp
K.O.C.S
Pink Lady
Scuppernong/Blue Flake
| SS01 | 쉐이키헤드 | casting | — | 3.5g | — | G.Shiner | football | O | 1 |
| SS08 | 피네스, 스윔 | — | 배스 | 5g | swimming, cover | Craw Fish | — | O | — |
| SS12 | 피네스, 스윔 | — | 배스 | 5g | swimming, cover | Tiger Shrimp | — | O | — |
| SS19 | 피네스, 스윔 | — | 배스 | 5g | swimming, cover | Dappi Shrimp | — | O | — |
| SS14 | 피네스, 스윔 | — | 배스 | 5g | swimming, cover | — | — | O | — |
| SS11 | 쉐이키헤드 | casting | — | 3.5g | — | GreenPumpkin Blue Flake | football | O | 1 |
| SS17 | 피네스, 스윔 | — | 배스 | 5g | swimming, cover | Greenpumpkin Chart | — | O | — |
| SS06 | 피네스, 스윔 | — | 배스 | 5g | swimming, cover | Tenaga | — | O | — |
| SS02 | 쉐이키헤드 | casting | — | 3.5g | — | White Chart | football | O | 1 |
| SS15 | 쉐이키헤드 | casting | — | 3.5g | — | Ghost Shrimp | football | O | 1 |
| SS05 | 쉐이키헤드 | casting | — | 3.5g | — | Moebi | football | O | 1 |
| SS03 | 쉐이키헤드 | casting | — | 3.5g | — | BlueGill | football | O | 1 |
| SS07 | 쉐이키헤드 | casting | — | 3.5g | — | Impact Shrimp | football | O | 1 |
| SS18 | 피네스, 스윔 | — | 배스 | 5g | swimming, cover | Black/Blue/Purple | — | O | — |
| SS25 | 피네스, 스윔 | — | 배스 | 5g | swimming, cover | — | — | O | — |
| SS23 | 피네스, 스윔 | — | 배스 | 5g | swimming, cover | Dark Smoke / Copper & Flake | — | O | — |
| SS13 | 피네스, 스윔 | — | 배스 | 5g | swimming, cover | Numaebi | — | O | — |
| SS09 | 쉐이키헤드 | casting | — | 3.5g | — | K.O.C.S | football | O | 1 |
| SS10 | 쉐이키헤드 | casting | — | 3.5g | — | Pink Lady | football | O | 1 |
| SS22 | 피네스, 스윔 | — | 배스 | 5g | swimming, cover | Dark Smoke / Blue Flake KT | — | O | — |
| SS24 | 피네스, 스윔 | — | 배스 | 5g | swimming, cover | Green Flake | — | O | — |
| SS16 | 피네스, 스윔 | — | 배스 | 5g | swimming, cover | Bleeding Shrimp | — | O | — |
| SS20 | 쉐이키헤드 | casting | — | 3.5g | — | Scuppernong/Blue Flake | football | O | 1 |
| SS21 | 쉐이키헤드 | casting | — | 3.5g | — | Dark Cinnamon/Blue Flake | football | O | 1 |
Dark Cinnamon/Blue Flake