
OH! ME DAMA

OH! ME DAMA
| 모델 | 카테고리 | 종류 | 소재 | 무게 | 개수 | 방수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 야광,3.5g(바늘2호) | 채비소품 | jig_head | — | 3.5g | — | — |
| 야광,5g(바늘1호) | 채비소품 | jig_head | — | 5g | — |
야광 컬러의 3.5g 지그헤드. 2호 바늘 사용.
야광 컬러의 5g 지그헤드. 1호 바늘 사용.
야광 컬러의 7g 지그헤드. 1호 바늘 사용.
레드 컬러의 5g 지그헤드. 1호 바늘 사용.
야광 컬러의 7g 지그헤드. 2/0호 바늘 사용.
레드 컬러의 7g 지그헤드. 1/0호 바늘 사용.
야광 컬러의 7g 지그헤드. 1/0호 바늘 사용.
야광 컬러의 10g 지그헤드. 1/0호 바늘 사용.
레드 컬러의 3.5g 지그헤드. 2호 바늘 사용.
레드 컬러의 7g 지그헤드. 1호 바늘 사용.
| — |
| 야광,7g(바늘1호) | 채비소품 | jig_head | — | 7g | — | — |
| 레드,5g(바늘1호) | 채비소품 | jig_head | — | 5g | — | — |
| 야광,7g(바늘2/0호) | 채비소품 | jig_head | — | 7g | — | — |
| 레드,7g(바늘1/0호) | 채비소품 | jig_head | — | 7g | — | — |
| 야광,7g(바늘1/0호) | 채비소품 | jig_head | — | 7g | — | — |
| 야광,10g(바늘1/0호) | 채비소품 | jig_head | — | 10g | — | — |
| 레드,3.5g(바늘2호) | 채비소품 | jig_head | — | 3.5g | — | — |
| 레드,7g(바늘1호) | 채비소품 | jig_head | — | 7g | — | — |
| 7g(바늘1호) | 채비소품 | jig_head | — | 7g | — | — |
| 7g(바늘1/0호) | 채비소품 | jig_head | — | 7g | — | — |
| 7g(바늘2/0호) | 채비소품 | jig_head | — | 7g | — | — |
| 레드,7g(바늘2/0호) | 채비소품 | jig_head | — | 7g | — | — |
| 레드,10g(바늘1/0호) | 채비소품 | jig_head | — | 10g | — | — |
| 5g(바늘1호) | 채비소품 | jig_head | — | 5g | — | — |
| 10g(바늘1/0호) | 채비소품 | jig_head | — | 10g | — | — |
| 3.5g(바늘2호) | 채비소품 | jig_head | — | 3.5g | — | — |
야광
야광
야광
레드 컬러의 7g 지그헤드. 2/0호 바늘 사용.
레드 컬러의 10g 지그헤드. 1/0호 바늘 사용.
야광
야광
야광