
FLICK SHAKE 3.8"

FLICK SHAKE 3.8"
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 퍼플우이니 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| B-0802 사이트 샤베트 미미즈 | 스트레이트웜 | — | — |
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
| — |
| 배스 |
| — |
| 10 |
| B-0140 그린 펌프킨 고비 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| B-0023 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 스지에비197 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 스지 쉬림프 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 아카무시 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 2톤 B-0785 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| B-0598 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| B-0253 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| B-0765 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 2톤 B-0253 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 2톤 B-0598 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 2톤 B-0556 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| B-0052 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| B-0244 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 다크썬더클리어실버 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| BLUEGILL BLUE | 웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 그린펌킨고비/미미즈 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 에비미소레드FLK/미미즈 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 테나가에비507 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 워터멜론페퍼 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 그린펌프킨후추 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 하이어필스모키 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 네추럴프로블루 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| TC와카사기 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| TSUCHI MIMIZU | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| B038 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| COLA265 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 도산그린 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 크레이피쉬 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| UV멜론 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 그린펌고비418 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 쉬림프미소레드플레이크319 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| B-0572 스카파농 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 하이어필그린펌 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 에비미소레드FLK | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 그레이프그린플레이크 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 마루하타셔벗 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| B-0569 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 아카무시272 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| B-0032(EBIMISO RED FLAKE) | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 마루하타멜론 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| B-0040(HIGH APPEAL SMOKE) | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 마루하타멜론새드538 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| B-0037(MARUHATA SHERBET) | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| NATURAL BLUE | 웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 솔리드블랙 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 도바미미즈514 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| B-0026(SUYAMA BROWN) | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| GREEN PUMPKIN PEPPER | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 모에비그린 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 나가블루플레이크432 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 스모키페퍼 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 그린펌시나몬 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 솔리드옐로우스모키레드 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 펌킨퍼플페퍼 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 프리즘와카사기491 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 요시노보리블루 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 흙지렁이449 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| B-0025(SUYAMA GREEN) | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 코자카나블루플레이크456 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| B-0028(COLA) | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| RED PEPPER | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| B-0041 (COLA BLUEGILL) | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 7 |
| B031 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| WATER MELON PEPPER | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 하이어필워터멜론 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| B-0556 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| B-0034(SUNBURN MELON) | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 길 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 소일 어스웜 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 2톤 B-0051 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 시나몬솔리드 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 길프로블루 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 도산브라운 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 마루하타더블콜라477 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| B-0029(MOEBI GREEN) | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 모에비멜론425 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 그린펌골드차트521 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| COLA RED FLAKE | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| 콜라블루길401 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| B-0021(BLUEGILL) | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| MARUHATA PUMPKIN | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 1 |
| B-0570 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
5.8인치 롱 사이즈. 사이즈에 맞춰 곡선과 직경이 조정되어 있어 최적의 롤링 액션을 제공합니다.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.
3.8인치 범용 사이즈. 폴링 중 양 끝에서 생기는 미세 파동으로 어필력을 강화한 모델.