
HP 3D WACKY 5"

HP 3D WACKY 5"
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW198 | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| TW199 | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| W004 | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| TW107 | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| W050 | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| CZ PINK SHRIMP | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| W034 | 스트레이트웜 | — | 4.3g | — | 배스 | — | 8 |
| CHERRY COKE | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| TW203 | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| AOY SPECIAL | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| W075 | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 스트레이트웜, 웜 | — | 4.3g | — | 배스 | — | 8 | |
| W015 | 스트레이트웜 | — | 4.3g | — | 배스 | — | 8 |
| TW148 | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| TW242 | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| TW204 | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| TW147 | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| TW136 | 웜, 스트레이트웜 | — | 4.3g | — | 배스 | — | 8 |
| TW195 | 웜, 스트레이트웜 | — | 4.3g | — | 배스 | — | 8 |
| W016 | 스트레이트웜 | — | 4.3g | — | 배스 | — | 8 |
| LTKW925 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 8 |
| TW116 | 스트레이트웜 | — | 4.3g | — | 배스 | — | 8 |
| BROWN MAGIC | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| W001 | 스트레이트웜 | — | 4.3g | — | 배스 | — | 8 |
| TW139 | 스트레이트웜 | — | 4.3g | — | 배스 | — | 8 |
| TW146 | 스트레이트웜 | — | 4.3g | — | 배스 | — | 8 |
| CLEAR RED BP | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| W027 | 웜, 스트레이트웜 | — | 4.3g | — | 배스 | — | 8 |
| TW199 BROWN FROG | 스트레이트웜, 피네스 | — | 4.3g | — | 배스 | — | 8 |
| TW117 | 스트레이트웜 | — | 4.3g | — | 배스 | — | 8 |
Length : 5inch Count : 8개입 Weight : 약 4.3g. 가장 큰 볼륨감을 가진 HP 3D Wacky 시리즈 모델.
OSP 정번 컬러지만 HP 3D WACKY에는 없었던 색상을 런커가 특별 주문하여 출시된 컬러.