
HS-079

HS-079
| 모델 | 카테고리 | 종류 | 소재 | 무게 | 개수 | 방수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-079 8호 | 채비소품 | rig | — | — | 1 | — |
| HS-079 4호 | 채비소품 | rig | — | — | 1 |
8호 바늘, 1.5호 목줄, 3호 줄기, 25cm 줄기 길이, 25cm 가지 길이
4호 바늘, 0.6호 목줄, 1호 줄기, 20cm 줄기 길이, 25cm 가지 길이
7호 바늘, 1호 목줄, 3호 줄기, 25cm 줄기 길이, 25cm 가지 길이
10호 바늘, 3호 목줄, 3호 줄기, 25cm 줄기 길이, 25cm 가지 길이
6호 바늘, 0.8호 목줄, 1.5호 줄기, 25cm 줄기 길이, 25cm 가지 길이
2호 바늘, 0.8호 목줄, 1.5호 줄기, 25cm 줄기 길이, 25cm 가지 길이
3호 바늘, 0.6호 목줄, 1호 줄기, 20cm 줄기 길이, 25cm 가지 길이
0.5호 바늘, 0.8호 목줄, 1.5호 줄기, 25cm 줄기 길이, 25cm 가지 길이
5호 바늘, 0.8호 목줄, 1.5호 줄기, 25cm 줄기 길이, 25cm 가지 길이
| — |
| HS-079 7호 | 채비소품 | rig | — | — | 1 | — |
| HS-079 10호 | 채비소품 | rig | — | — | 1 | — |
| HS-079 6호 | 채비소품 | rig | — | — | 1 | — |
| HS-079 2호 | 채비소품 | rig | — | — | 1 | — |
| HS-079 3호 | 채비소품 | rig | — | — | 1 | — |
| HS-079 0.5호 | 채비소품 | rig | — | — | 1 | — |
| HS-079 5호 | 채비소품 | rig | — | — | 1 | — |
| HS-079 1호 | 채비소품 | rig | — | — | 1 | — |
1호 바늘, 0.8호 목줄, 1.5호 줄기, 25cm 줄기 길이, 25cm 가지 길이