
TOUGH BUG 65

TOUGH BUG 65
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 포퍼 | 65mm | 8.8g | 플로팅 | — | 106 | 배스 | — | — |
반투명경빙어
바나나어텐션
부드러운 빙어
US그린 샤쯔도
고스트생 베이비 길
생송장개구리
크리스탈 오로라 고스트
리후렌토와카사기
리후렌토생은어
디케이터 샤드
하프 미러생 베이비 길
| 238 | 포퍼 | 65mm | 8.8g | 플로팅 | — | 238 | 배스 | — | — |
| 417 | 포퍼 | 65mm | 8.8g | 플로팅 | — | 417 | 배스 | — | — |
| 441 | 포퍼 | 65mm | 8.8g | 플로팅 | — | 441 | 배스 | — | — |
| 410 | 포퍼 | 65mm | 8.8g | 플로팅 | — | 410 | 배스 | — | — |
| 274 | 포퍼 | 65mm | 8.8g | 플로팅 | — | 274 | 배스 | — | — |
| 396 | 포퍼 | 65mm | 8.8g | 플로팅 | — | 396 | 배스 | — | — |
| 397 | 포퍼 | 65mm | 8.8g | 플로팅 | — | 397 | 배스 | — | — |
| 301 | 포퍼 | 65mm | 8.8g | 플로팅 | — | 301 | 배스 | — | — |
| 219 | 포퍼 | 65mm | 8.8g | 플로팅 | — | 219 | 배스 | — | — |
| 375 | 포퍼 | 65mm | 8.8g | 플로팅 | — | 375 | 배스 | — | — |
| 422 | 포퍼 | 65mm | 8.8g | 플로팅 | — | 422 | 배스 | — | — |
| 404 | 포퍼 | 65mm | 8.8g | 플로팅 | — | 404 | 배스 | — | — |
| 398 | 포퍼 | 65mm | 8.8g | 플로팅 | — | 398 | 배스 | — | — |
| 395 | 포퍼 | 65mm | 8.8g | 플로팅 | — | 395 | 배스 | — | — |
| 221 | 포퍼 | 65mm | 8.8g | 플로팅 | — | 221 | 배스 | — | — |
귀신생 긴 팔
레이어드 호로생 피라미
자연 골드