
EGI-OH K BASIC

EGI-OH K BASIC
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5B 006 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
003 로즈골드
080 볼카노락 NEW
086 도키도키 마린 NEW
087 그린 에너지 NEW
007 마력회복 물약
082 오레노 올리브 NEW
081 토라토라 핑키 NEW
085 마리아나 몬스터 NEW
001 금아지
005 불꾼체리
004 칵테일오렌지
| 2.5B 051 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 2.5B 049 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 2.5B 081 | 에기 | — | 11g | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 2.5B 087 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 2.5B 086 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 2.5B 003 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 2.5B 050 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 2.5B 025 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 2.5B 010 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 2.5B 009 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 2.5B 001 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 2.5B 007 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 2.5B 085 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 2.5B 004 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 2.5B 005 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 2.5B 002 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 2.5B Z008 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 3.0B 003 | 에기 | — | 16g | 싱킹 | — | 003 로즈골드 | 오징어 | — | — |
| 2.5B Z007 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 3.0B 080 | 에기 | — | 16g | 싱킹 | — | 080 볼카노락 | 오징어 | — | — |
| 3.0B 086 | 에기 | — | 16g | 싱킹 | — | 086 도키도키 마린 | 오징어 | — | — |
| 2.5B Z009 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 3.0B 087 | 에기 | — | 16g | 싱킹 | — | 087 그린 에너지 | 오징어 | — | — |
| 3.0B 007 | 에기 | — | 16g | 싱킹 | — | 007 마력회복 물약 | 오징어 | — | — |
| 3.0B 082 | 에기 | — | 16g | 싱킹 | — | 082 오레노 올리브 | 오징어 | — | — |
| 3.0B 051 | 에기 | — | 16g | — | — | 스케스케캔디 | 오징어 | — | — |
| 3.0B 002 | 에기 | — | 16g | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 3.0B 081 | 에기 | — | 16g | 싱킹 | — | 081 토라토라 핑키 | 오징어 | — | — |
| 3.0B 025 | 에기 | — | 16g | — | — | 오라오라망고 | 오징어 | — | — |
| 3.0B 085 | 에기 | — | 16g | 싱킹 | — | 085 마리아나 몬스터 | 오징어 | — | — |
| 3.0B 049 | 에기 | — | 16g | — | — | 모에모에그린 | 오징어 | — | — |
| 3.0B 001 | 에기 | — | 16g | 싱킹 | — | 001 금아지 | 오징어 | — | — |
| 3.0B 005 | 에기 | — | 16g | 싱킹 | — | 005 불꾼체리 | 오징어 | — | — |
| 3.0B 004 | 에기 | — | 16g | 싱킹 | — | 004 칵테일오렌지 | 오징어 | — | — |
| 3.0B 006 | 에기 | — | 16g | 싱킹 | — | 006 군함그린 | 오징어 | — | — |
| 3.0호 | 에기 | — | 16g | 싱킹 | — | — | 오징어 | 2 | — |
| 2.5호 001 | 에기 | — | 11g | — | — | 골드 아지(골드 테이프) | 오징어 | 2 | — |
| 3.5B 054 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 3.5B 055 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 3.5B 053 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 3.5호 | 에기 | — | 22g | 싱킹 | — | — | 오징어 | 2 | — |
| 3.5B 009 | 에기 | — | 22g | 싱킹 | — | 009 메이플 선셋 | 오징어 | — | — |
| Z002 | 에기 | — | 22g | 싱킹 | — | — | 오징어 | 2 | — |
| Z001 | 에기 | — | 22g | 싱킹 | — | — | 오징어 | 2 | — |
| 049 | 에기 | — | 26g | 싱킹 | — | green | 오징어 | — | — |
| 025 | 에기 | — | 26g | 싱킹 | — | orange | 오징어 | — | — |
| 2.5B 008 | 기타 | — | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 2.5호 010 | 에기 | — | 11g | — | — | 레오파드 그린(레인보우 테이프) | 오징어 | 2 | — |
| 2.5호 004 | 에기 | — | 11g | — | — | 칵테일 오렌지(레드 테이프) | 오징어 | 2 | — |
| 2.5호 009 | 에기 | — | 11g | — | — | 메이플 선셋(케이무라 바디) | 오징어 | 2 | — |
| 050 | 에기 | — | 26g | 싱킹 | — | sardine | 오징어 | — | — |
| 051 | 에기 | — | 26g | 싱킹 | — | rainbow | 오징어 | — | — |
| 2.5호 006 | 에기 | — | 11g | — | — | 군합 그린(레드 테이프) | 오징어 | 2 | — |
| 3.0B 050 | 에기 | — | 16g | — | — | 케이무라이와시 | 오징어 | — | — |
| 2.5호 007 | 에기 | — | 11g | — | — | 블루포션(케이무라 바디) | 오징어 | 2 | — |
| 2.5호 003 | 에기 | — | 11g | — | — | 로즈 골드(골드 테이프) | 오징어 | 2 | — |
| 2.5호 005 | 에기 | — | 11g | — | — | 무라무라 체리(케이무라 바디) | 오징어 | 2 | — |
| 2.5호 002 | 에기 | — | 11g | — | — | 캐릭 골드(골드 테이프) | 오징어 | 2 | — |
| 2.5호 008 | 에기 | — | 11g | — | — | 퍼플 새드(퍼플 테이프) | 오징어 | 2 | — |
006 군함그린
009 메이플 선셋