
FIRELINE BRAID

FIRELINE BRAID
| 모델 | 종류 | 세부종류 | 강도(lb) | 호수 | PE호수 | 직경 | 길이 | 합사 | 색상 | 용도 | 코팅 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8호 / 270m / 국방색 | 합사 | 원줄 | 21 | 0.8호 | — | — | 270m | 8 | 국방색 | 루어 | — | O |
| 1.2호 / 270m | 합사 | 원줄 | 27 | 1.2 | — | — | 270m | — | 국방색 | — | — | O |
| 1.2호 / 270m / 국방색 | 합사 | 원줄 | 27 | 1.2호 | — | — | 270m | 8 | 국방색 | 루어 | — | O |
| 1.0호 / 270m / 국방색 | 합사 | 원줄 | 25 | 1.0호 | — | — | 270m | 8 | 국방색 | 루어 | — | O |
| 6.0호 / 270m / 국방색 | 합사 | 원줄 | 87 | 6.0호 | — | — | 270m | 8 | 국방색 | 루어 | — | O |
| 5.0호 / 270m / 국방색 | 합사 | 원줄 | 76 | 5.0호 | — | — | 270m | 8 | 국방색 | 루어 | — | O |
| 8.0호 / 270m / 국방색 | 합사 | 원줄 | 98 | 8.0호 | — | — | 270m | 8 | 국방색 | 루어 | — | O |
| 1.5호 / 270m / 국방색 | 합사 | 원줄 | 29 | 1.5호 | — | — | 270m | 8 | 국방색 | 루어 | — | O |
| 0.8호 / 270m | 합사 | 원줄 | 21 | 0.8 | — | — | 270m | — | 국방색 | — | — | O |
| 2.0호 / 270m / 국방색 | 합사 | 원줄 | 46 | 2.0호 | — | — | 270m | 8 | 국방색 | 루어 | — | O |
| 1.5호 / 270m | 합사 | 원줄 | 29 | 1.5 | — | — | 270m | — | 국방색 | — | — | O |
| 4.0호 / 270m / 국방색 | 합사 | 원줄 | 63 | 4.0호 | — | — | 270m | 8 | 국방색 | 루어 | — | O |
| 1.0호 / 270m | 합사 | 원줄 | 25 | 1.0 | — | — | 270m | — | 국방색 | — | — | O |
| 3.0호 / 270m / 국방색 | 합사 | 원줄 | 52 | 3.0호 | — | — | 270m | 8 | 국방색 | 루어 | — | O |
| PE 0.8 / 270m | 합사 | — | — | — | — | — | 270m | — | — | — | — | X |
| 4.0호 / 270m | 합사 | 원줄 | 63 | 4.0 | — | — | 270m | — | 국방색 | — | — | O |
| 3.0호 / 270m | 합사 | 원줄 | 52 | 3.0 | — | — | 270m | — | 국방색 | — | — | O |
| 8.0호 / 270m | 합사 | 원줄 | 98 | 8.0 | — | — | 270m | — | 국방색 | — | — | O |
| 6.0호 / 270m | 합사 | 원줄 | 87 | 6.0 | — | — | 270m | — | 국방색 | — | — | O |
| 2.0호 / 270m | 합사 | 원줄 | 46 | 2.0 | — | — | 270m | — | 국방색 | — | — | O |
| PE 1.2 / 270m | 합사 | — | — | — | — | — | 270m | — | — | — | — | X |
| PE 1.5 / 270m | 합사 | — | — | — | — | — | 270m | — | — | — | — | X |
| PE 2.0 / 270m | 합사 | — | — | — | — | — | 270m | — | — | — | — | X |
| PE 4.0 / 270m | 합사 | — | — | — | — | — | 270m | — | — | — | — | X |
| PE 5.0 / 270m | 합사 | — | — | — | — | — | 270m | — | — | — | — | X |
| PE 3.0 / 270m | 합사 | — | — | — | — | — | 270m | — | — | — | — | X |
| 5.0호 / 270m | 합사 | 원줄 | 76 | 5.0 | — | — | 270m | — | 국방색 | — | — | O |
| PE 6.0 / 270m | 합사 | — | — | — | — | — | 270m | — | — | — | — | X |
최고의 강도를 자랑하는 파이어라인 브레이드.
최고의 강도를 자랑하는 파이어라인 브레이드.
최고의 강도를 자랑하는 파이어라인 브레이드.
최고의 강도를 자랑하는 파이어라인 브레이드.
최고의 강도를 자랑하는 파이어라인 브레이드.
최고의 강도를 자랑하는 파이어라인 브레이드.
최고의 강도를 자랑하는 파이어라인 브레이드.
최고의 강도를 자랑하는 파이어라인 브레이드.
최고의 강도를 자랑하는 파이어라인 브레이드.
최고의 강도를 자랑하는 파이어라인 브레이드.