
W CRAW HOLD TUNE ASSIST HOOK

W CRAW HOLD TUNE ASSIST HOOK
| 모델 | 종류 | 스타일 | 사이즈 | 규격 | 대상어 | 미늘 | 위들리스 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/0-2cm | — | — | #1/0 | standard | — | — | — | — |
| 2/0-3.5cm |
1/0, 2/0은 심해의 락피쉬나 경량지그를 이용한 지깅은
1/0, 2/0은 심해의 락피쉬나 경량지그를 이용한 지깅은
1/0, 2/0은 심해의 락피쉬나 경량지그를 이용한 지깅은
3/0~5/0 푸성귀에서 락피쉬까지 폭넓게 대응한다.
3/0~5/0 푸성귀에서 락피쉬까지 폭넓게 대응한다.
3/0~5/0 푸성귀에서 락피쉬까지 폭넓게 대응한다.
3/0~5/0 푸성귀에서 락피쉬까지 폭넓게 대응한다.
3/0~5/0 푸성귀에서 락피쉬까지 폭넓게 대응한다.
3/0~5/0 푸성귀에서 락피쉬까지 폭넓게 대응한다.
3/0~5/0 푸성귀에서 락피쉬까지 폭넓게 대응한다.
| — |
| — |
| #2/0 |
| standard |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 1/0-3.5cm | — | — | #1/0 | standard | — | — | — | — |
| 3/0-4cm | — | — | #3/0 | standard | — | — | — | — |
| 3/0-3cm | — | — | #3/0 | standard | — | — | — | — |
| 4/0-4cm | — | — | #4/0 | standard | — | — | — | — |
| 4/0-3cm | — | — | #4/0 | standard | — | — | — | — |
| 5/0-5cm | — | — | #5/0 | standard | — | — | — | — |
| 7/0-3cm | — | — | #7/0 | standard | — | — | — | — |
| 6/0-5cm | — | — | #6/0 | standard | — | — | — | — |
| 5/0-4cm | — | — | #5/0 | standard | — | — | — | — |
| 6/0-6cm | — | — | #6/0 | standard | — | — | — | — |
| 3/0-5cm | — | — | #3/0 | standard | — | — | — | — |
| 2/0-5cm | — | — | #2/0 | standard | — | — | — | — |
| 7/0-7cm | — | — | #7/0 | standard | — | — | — | — |
| 4/0-5cm | — | — | #4/0 | standard | — | — | — | — |
| 6/0-7cm | — | — | #6/0 | standard | — | — | — | — |
| 7/0-6cm | — | — | #7/0 | standard | — | — | — | — |
| 7/0-5cm | — | — | #7/0 | standard | — | — | — | — |
| 2/0-2cm | — | — | #2/0 | standard | — | — | — | — |
| 5/0-3cm | — | — | #5/0 | standard | — | — | — | — |
| 1/0-5cm | — | — | #1/0 | standard | — | — | — | — |
| 6/0-3cm | — | — | #6/0 | standard | — | — | — | — |
1/0, 2/0은 심해의 락피쉬나 경량지그를 이용한 지깅은
3/0~5/0 푸성귀에서 락피쉬까지 폭넓게 대응한다.
1/0, 2/0은 심해의 락피쉬나 경량지그를 이용한 지깅은
3/0~5/0 푸성귀에서 락피쉬까지 폭넓게 대응한다.
1/0, 2/0은 심해의 락피쉬나 경량지그를 이용한 지깅은