
U-TEC SHIN-SAYA

U-TEC SHIN-SAYA
| 모델 | 종류 | 세부종류 | 강도(lb) | 호수 | PE호수 | 직경 | 길이 | 합사 | 색상 | 용도 | 코팅 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3lb / 0.8호 / 150m | 하이브리드 | 원줄 | 3 | 0.8 |
유니카 유텍 신사야 에스테르 나일론 라인 150m
유니카 유텍 신사야 에스테르 나일론 라인 150m
유니카 유텍 신사야 에스테르 나일론 라인 150m
유니카 유텍 신사야 에스테르 나일론 라인 150m
2.5lb / 0.7호 / 150m 규격의 에스테르-나일론 하이브리드 라인
유니카 유텍 신사야 에스테르 나일론 라인 150m
유니카 유텍 신사야 에스테르 나일론 라인 150m
유니카 유텍 신사야 에스테르 나일론 라인 150m
유니카 유텍 신사야 에스테르 나일론 라인 150m
유니카 유텍 신사야 에스테르 나일론 라인 150m
| — |
| 0.148mm |
| 150m |
| — |
| — |
| 루어 |
| — |
| X |
| 8lb / 2호 / 150m | 하이브리드 | 원줄 | 8 | 2 | — | 0.235mm | 150m | — | — | 루어 | — | X |
| 6lb / 1.5호 / 150m | 하이브리드 | 원줄 | 6 | 1.5 | — | 0.205mm | 150m | — | — | 루어 | — | X |
| 10lb / 2.5호 / 150m | 하이브리드 | 원줄 | 10 | 2.5 | — | 0.26mm | 150m | — | — | 루어 | — | X |
| 2.5lb / 0.7호 / 150m | 하이브리드 | 원줄 | 2.5 | 0.7 | — | 0.138mm | 150m | — | — | 루어 | — | X |
| 5lb / 1.2호 / 150m | 하이브리드 | 원줄 | 5 | 1.2 | — | 0.185mm | 150m | — | — | 루어 | — | X |
| 4lb / 1호 / 150m | 하이브리드 | 원줄 | 4 | 1 | — | 0.165mm | 150m | — | — | 루어 | — | X |
| 20LB / 5.0호 / 150m | 하이브리드 | 원줄 | 20 | 5.0 | — | 0.37mm | 150m | — | — | — | — | — |
| 25LB / 6.0호 / 150m | 하이브리드 | 원줄 | 25 | 6.0 | — | 0.405mm | 150m | — | — | — | — | — |
| 14lb / 3.5호 / 150m | 하이브리드 | 원줄 | 14 | 3.5 | — | 0.31mm | 150m | — | — | 루어 | — | X |
| 12lb / 3호 / 150m | 하이브리드 | 원줄 | 12 | 3 | — | 0.285mm | 150m | — | — | 루어 | — | X |
| 16lb / 4호 / 150m | 하이브리드 | 원줄 | 16 | 4 | — | 0.33mm | 150m | — | — | 루어 | — | X |
| 2LB / 0.6호 / 150m | 하이브리드 | 원줄 | 2 | 0.6 | — | 0.128mm | 150m | — | — | — | — | — |
유니카 유텍 신사야 에스테르 나일론 라인 150m
유니카 유텍 신사야 에스테르 나일론 라인 150m
유니카 유텍 신사야 에스테르 나일론 라인 150m