
AVENTA CRAWLER 2017

AVENTA CRAWLER 2017
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #772 | 탑워터 | 115mm | 36.85g | 플로팅 | — | #772 슈퍼 본 옐로우 (블랙) | 배스 | — | — |
| #763 | 탑워터 | 115mm | 36.85g | 플로팅 | — | #763 슈퍼 본 화이트 (브라운) | 배스 | — | — |
| #775 | 탑워터 | 115mm | 36.85g | 플로팅 | — | #775 슈퍼 본 레드 (브라운) | 배스 | — | — |
| #761 | 탑워터 | 115mm | 36.85g | 플로팅 | — | #761 슈퍼 본 화이트 (블랙) | 배스 | — | — |
| 737 | 탑워터 | — | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 478 | 탑워터 | — | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 637 | 탑워터 | 115mm | 36.85g | — | — | #637 뱃구기루 미하라 스페셜 (크리스탈 블랙 야광) | 배스 | — | — |
| 638 | 탑워터 | 115mm | 36.85g | — | — | #638 뱃구기루 미하라 스페셜 (크리스탈 블랙 썬) | 배스 | — | — |
| 766 | 탑워터 | — | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 471 | 탑워터 | — | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| #350 | 탑워터 | — | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 348 | 탑워터 | — | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 477 | 탑워터 | — | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| #701 | 스윔베이트, 탑워터 | 115mm | 36.85g | 플로팅 | — | #701 | 배스 | — | — |
| 765 | 탑워터 | — | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 738 | 탑워터 | — | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 475 | 탑워터 | — | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| #774 | 탑워터 | 115mm | 36.85g | 플로팅 | — | #774 슈퍼 본 레드 (블랙) | 배스 | — | — |
| #32 | 스윔베이트, 탑워터 | 115mm | 36.85g | 플로팅 | — | #32 | 배스 | 2 | — |
| 764 | 탑워터 | — | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 692 | 탑워터 | 115mm | 36.85g | — | — | #692 글로우 에트 개구리 (축광) | 배스 | — | — |
| 694 | 탑워터 | 115mm | 36.85g | — | — | #694 글로우 식용 개구리 (축광) | 배스 | — | — |
| #436 | 스윔베이트, 탑워터 | 115mm | 36.85g | 플로팅 | — | #436 | 배스 | — | — |
| #432 | 스윔베이트, 탑워터 | 115mm | 36.85g | 플로팅 | — | #432 | 배스 | — | — |
| 762 | 탑워터 | — | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 37 | 탑워터 | — | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 739 | 탑워터 | — | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 691 | 탑워터 | — | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 773 | 탑워터 | — | — | — | — | — | 배스 | — | — |
#772 슈퍼 본 옐로우 (블랙)
#763 슈퍼 본 화이트 (브라운)
#775 슈퍼 본 레드 (브라운)
#761 슈퍼 본 화이트 (블랙)
#774 슈퍼 본 레드 (블랙)