
ARMOR SHAD 5"

ARMOR SHAD 5"
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #480 | 섀드 | — | 6.4g | — | 광어, 배스 | — | 11 |
| #411 | 섀드 | — | 7g | — | 광어, 볼락, 농어, 삼치, 배스 | — | 11 |
| #304 | 섀드 | — | 7g | — | 배스, 광어 | — | 12 |
| #477 | 섀드 | — | 6.4g | — | 광어, 배스 | — | 11 |
| #420 | 섀드 | — | 7g | — | 배스, 광어 | — | 12 |
| #479 | 섀드 | — | 7g | — | 광어, 볼락, 농어, 삼치, 배스 | — | 11 |
| #280 | 섀드 | — | 7g | — | 배스, 광어 | — | 12 |
| #483 | 섀드 | — | 6.4g | — | 광어, 배스 | — | 11 |
| #444 | 섀드 | — | 6.4g | — | 광어, 배스 | — | 11 |
| #303 | 섀드 | — | 7g | — | 배스, 광어 | — | 12 |
| #478 | 섀드 | — | 6.4g | — | 광어, 배스 | — | 11 |
| #481 | 섀드 | — | 6.4g | — | 광어, 배스 | — | 11 |
| #419 | 섀드 | — | 7g | — | 배스, 광어 | — | 12 |
| #442 | 섀드 | — | 6.4g | — | 광어, 배스 | — | 11 |
| #032 | 섀드 | — | 7g | — | 광어, 배스 | — | 12 |
| #402 | 섀드 | — | 7g | — | 광어, 배스 | — | 12 |
| #475 | 섀드 | — | 7g | — | 배스, 광어 | — | 12 |
| #520 | 섀드 | — | 6.4g | — | 광어, 배스 | — | 11 |
| #438 | 섀드 | — | 7g | — | 배스, 광어 | — | 12 |
| #401 | 섀드 | — | 7g | — | 광어, 배스 | — | 12 |
| #007 | 섀드 | — | 7g | — | 광어, 배스 | — | 12 |
| #414 | 섀드 | — | 7g | — | 광어, 배스 | — | 12 |
| #902 | 섀드 | — | 7g | — | 광어, 배스 | — | 12 |
| #415 | 섀드 | — | 7g | — | 배스, 광어 | — | 12 |
| #212 | 섀드 | — | 7g | — | 배스, 광어 | — | 12 |
| #476 | 섀드 | — | 6.4g | — | 광어, 배스 | — | 11 |
| #445 | 섀드 | — | 6.4g | — | 광어, 배스 | — | 11 |
| #443 | 섀드 | — | 6.4g | — | 광어, 배스 | — | 11 |
| 7 | 섀드 | — | — | — | 광어, 배스 | — | 12 |
| #021 | 섀드 | — | 7g | — | 배스, 광어 | — | 12 |
| #413 | 섀드 | — | 7g | — | 광어, 배스 | — | 12 |
5인치 사이즈의 아머쉐드. 광어, 우럭 등 바다 루어 낚시에 최적화된 쉐드웜입니다.
5인치 사이즈의 아머쉐드. 광어, 우럭 등 바다 루어 낚시에 최적화된 쉐드웜입니다.