
SHINE RIDE NANO

SHINE RIDE NANO
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M173 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | M173 | 송어 | 1 | — |
| C174 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | C174 | 송어 | 1 | — |
| STONE HENGE | 메탈지그 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | — | 송어 | — | — |
| M257 | 메탈지그 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | — | 송어 | — | — |
| C159 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | Slash | 송어 | 1 | — |
| M158 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | Shooting Chart | 송어 | 1 | — |
| M171 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | M171 | 송어 | 1 | — |
| C070 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | Kurokin Orange Belly | 송어 | 1 | — |
| M082 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | Matt Brown Splash | 송어 | 1 | — |
| M047 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | Matt Red Glow | 송어 | 1 | — |
| M106 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | Champagne Brown | 송어 | 1 | — |
| 정번 컬러 | 메탈지그 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | — | 송어 | — | — |
| M078 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | Matt Metallic Olive | 송어 | 1 | — |
| C114 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | Fresh Tourmaline | 송어 | 1 | — |
| M074 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | Matt Chocolate Glow | 송어 | 1 | — |
| M259 | 메탈지그 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | — | 송어 | — | — |
| C081 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | C081 | 송어 | 1 | — |
| M172 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | M172 | 송어 | 1 | — |
| M162 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | Spotted Hunter | 송어 | 1 | — |
| C073 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | Glass Glow Orange | 송어 | 1 | — |
| C113 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | Pink Orange | 송어 | 1 | — |
| C128 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | Armour Brown | 송어 | 1 | — |
| C164 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | Glass Glow Red | 송어 | 1 | — |
| M093 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | Sunset Beige | 송어 | 1 | — |
| M094 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | Matt Secret Glow | 송어 | 1 | — |
| M049 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | Matt Metal Brown | 송어 | 1 | — |
| C048 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | Glass Chart | 송어 | 1 | — |
| M127 | 바이브 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | Stargic | 송어 | 1 | — |
| KOREA ARMY CAMO | 바이브 | — | — | 싱킹 | — | — | 송어 | — | — |
| M115 | 메탈지그 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | brown | 송어 | — | — |
| DARK LUNKER | 메탈지그 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | — | 송어 | — | — |
| HALLABONG CHOCO | 메탈지그 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | — | 송어 | — | — |
| 런커 컬러 (LUNKER COLOR) | 메탈지그 | 31mm | 2.8g | 싱킹 | — | — | 송어 | — | — |
리듬감이 넘치는 템포로 바텀을 섬세히 탐색할 수 있는 SHINE RIDE NANO
리듬감이 넘치는 템포로 바텀을 섬세히 탐색할 수 있는 SHINE RIDE NANO
리듬감이 넘치는 템포로 바텀을 섬세히 탐색할 수 있는 SHINE RIDE NANO
리듬감이 넘치는 템포로 바텀을 섬세히 탐색할 수 있는 SHINE RIDE NANO
리듬감이 넘치는 템포로 바텀을 섬세히 탐색할 수 있는 SHINE RIDE NANO
리듬감이 넘치는 템포로 바텀을 섬세히 탐색할 수 있는 SHINE RIDE NANO
리듬감이 넘치는 템포로 바텀을 섬세히 탐색할 수 있는 SHINE RIDE NANO
리듬감이 넘치는 템포로 바텀을 섬세히 탐색할 수 있는 SHINE RIDE NANO